Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


По данным опытной откачки 1 страница



2015-11-10 2945 Обсуждений (0)
По данным опытной откачки 1 страница 4.75 из 5.00 4 оценки




 

Обработка и интерпретация результатов опытных работ в условиях неограниченного однородного напорного водоносного пласта

 

В случае постоянного дебита скважины обработка опытных работ проводится на основании логарифмической аппроксимации формулы Тейса

S = при (1)

Для получения зависимостей, применяемых для расчета параметров, вышеприведенная формула записывается в виде уравнения прямой в полулогарифмических координатах (ось ординат) относительно логарифма времени log t, расстояния log r и комплексного показателя log c соответствующими коэффициентами At и Ct, Ar и Cr, Ak и Ck. В зависимости от выбранных координат возможны три способа обработки:

 

1. Способ временного прослеживания изменения уровня. Обработка производится с помощью полулогарифмической прямой вида

S =At + Ct log t при r = const. (2)

Способ заключается в прослеживании понижения или восстановления уровня во времени. Коэффициенты водопроводимости и пьезопроводности определяются по угловым коэффициентам Ct и начальным ординатам At временных графиков прослеживания S - log t (рис.1).

 

 

 
 

Рис.1 График временного прослеживания в координатах S - lg t .

Основной информацией для построения графика являются замеры понижения в одной скважине.

2. Способ площадного прослеживания. Обработка производится с помощью полулогарифмической прямой вида

S= Ar - Cr log r при t = const. (3)

Способ заключается в прослеживании изменения уровня в зависимости от расстояния наблюдательных скважин до возмущающей, т.е. по площади опытного участка. Коэффициенты водопроводимости и пьезопроводности определяются по угловым коэффициентам Cr и начальным ординатам Ar площадных графиков прослеживания S - log r (рис.2).

Основной информацией для построения графика являются единовременные замеры в нескольких наблюдательных скважинах.

3. Способ комбинированного прослеживания. Обработка производится с помощью полулогарифмической прямой вида

S= Ak + Ck log . (4)

Способ заключается в прослеживании изменения уровня во времени одновременно в нескольких наблюдательных скважинах. Коэффициенты водопроводимости и пьезопроводности определяются по угловым коэффициентам Ck и начальным ординатам Ak комбинированных графиков прослеживания S -

 
 

log (рис.3).

 

Рис.2 График площадного прослеживания в координатах S - lg r .

 


Рис.3 График комбинированного прослеживания в координатах S - lg t/r2 .

Информацией для построения комбинированных графиков прослеживания служат регулярные во времени замеры понижения одновременно в нескольких наблюдательных скважинах.

Формулы для расчета геофильтрационных параметров пласта приведены в табл.1.

Таблица 1

Способы обработки
Временное прослеживание Площадное прослеживание Комбинированное прослеживание
S - log t S - log r S – log
At = ордината отсекаемая графиком на оси S Ar = ордината отсекаемая графиком на оси S Ak = ордината отсекаемая графиком на оси S
Ct = Cr = Ck =
km = km = km =
log a = 2 log r - 0.35 + log a = - 0.35 - log t log a = - 0.35

Для удобства вычислений угловые коэффициенты Сt, Cr и Ck можно вычислять как разность понижений, принимая lgt2 - lgt1 = 1, lgr2 - lgr1 = 1 и

Для построения графиков в полулогарифмическом масштабе следует выбрать масштаб (например, в lg10 = 10 см) и учитывая, что

X
Log X 0.301 0.477 0.602 0.699 0.778 0.845 0.903 0.954

построить ось lg t от lg1 до lg10, умножая значение соответствующего логарифма на масштаб

0.301 х 10 см = 3.01 см

0.477 х 10 см = 4.77 см

0.602 х 10 см = 6.02 см

и т.д.

и откладывая каждый раз, полученные значения от точки оси абсцесс соответствующей lg1 (в нашем случае – от начала координат).

Построение оси абсцесс на интервале от lg10 до lg100, lg100 до lg1000 и от lg1000 до lg10000 производится аналогично интервалу lg1 – lg10.

Результаты обработки опытной откачки свести в таблицы

Ø для временного прослеживания

№ п/п Q, м3/сут m, м r, м S1 S2 S1 - S2 Сt At T, м2/сут Kф, м/сут lga а, м2/сут m

 

Ø для площадного прослеживания

№ п/п Q, м3/сут m, м t, сут S1 S2 S1 - S2 Сr Ar T, м2/сут Kф, м/сут lga а, м2/сут m

 

Ø для комбинированного прослеживания

№ п/п Q, м3/сут m, м S1 S2 S1 - S2 Сk Ak T, м2/сут Kф, м/сут lga а, м2/сут m

 

Задания

L, Q T S, скв.1 S, скв.2 S, скв.3 S, скв.4 L, Q T S, скв.1 S, скв.2 S, скв.3 S, скв.4  
1- 0,59 0,51 0,43 0,36 1- 1,96 1,68 1,40 1,29  
  0,67 0,59 0,51 0,45   2,24 1,96 1,68 1,57  
  2- 0,72 0,64 0,56 0,50   2- 2,40 2,12 1,85 1,73  
  0,76 0,68 0,59 0,53   2,52 2,23 1,96 1,85  
  3- 0,83 0,75 0,67 0,60   3- 2,77 2,49 2,21 2,10  
  0,87 0,79 0,70 0,64   2,89 2,60 2,33 2,21  
  4- 0,89 0,81 0,73 0,67   4- 2,98 2,69 2,42 2,30  
  0,91 0,83 0,75 0,69   3,05 2,77 2,49 2,38  
  Q- 0,93 0,85 0,77 0,71   Q- 3,11 2,83 2,55 2,44  
  0,95 0,87 0,78 0,72   3,16 2,88 2,61 2,49  
  m- 0,96 0,88 0,80 0,74   m- 3,21 2,93 2,65 2,54  
  0,98 0,90 0,81 0,75   3,25 2,97 2,70 2,58  
    0,99 0,91 0,82 0,76     3,29 3,01 2,74 2,62  
    1,08 1,00 0,91 0,85     3,60 3,32 3,05 2,93  
    1,13 1,05 0,96 0,90     3,77 3,48 3,21 3,10  
    1,16 1,08 1,00 0,93     3,88 3,60 3,33 3,21  
    1,19 1,11 1,02 0,96     3,97 3,69 3,42 3,30  
    1,21 1,13 1,05 0,98     4,05 3,76 3,49 3,37  
    1,23 1,15 1,06 1,00     4,11 3,82 3,55 3,44  
    1,25 1,17 1,08 1,02     4,16 3,88 3,60 3,49  
    1,26 1,18 1,09 1,03     4,21 3,93 3,65 3,54  
    1,27 1,19 1,11 1,04     4,25 3,97 3,69 3,58  
    1,28 1,20 1,12 1,06     4,29 4,01 3,73 3,62  
    1,29 1,21 1,13 1,07     4,32 4,04 3,77 3,65  
    1,30 1,22 1,14 1,08     4,36 4,07 3,80 3,68  
    1,31 1,23 1,15 1,08     4,39 4,10 3,83 3,71  
    1,32 1,24 1,15 1,09     4,41 4,13 3,86 3,74  
    1,33 1,25 1,16 1,10     4,44 4,16 3,88 3,77  
    1,34 1,25 1,17 1,11     4,46 4,18 3,91 3,79  
    1,34 1,26 1,18 1,11     4,49 4,20 3,93 3,82  
    1,35 1,27 1,18 1,12     4,51 4,23 3,95 3,84  
    1,35 1,27 1,19 1,13     4,53 4,25 3,97 3,86  
    1,36 1,28 1,20 1,13     4,55 4,27 3,99 3,88  
    1,37 1,29 1,20 1,14     4,57 4,28 4,01 3,90  
    1,37 1,29 1,21 1,14     4,59 4,30 4,03 3,91  
    1,39 1,31 1,22 1,16     4,65 4,37 4,09 3,98  
    1,40 1,32 1,24 1,17     4,69 4,41 4,14 4,02  
    1,41 1,33 1,25 1,19     4,73 4,45 4,17 4,06  
    1,42 1,34 1,26 1,20     4,76 4,48 4,21 4,09  
    1,43 1,35 1,27 1,21     4,80 4,51 4,24 4,13  
    1,44 1,36 1,28 1,22     4,83 4,54 4,27 4,16  
    1,45 1,37 1,29 1,22     4,85 4,57 4,30 4,18  
    1,46 1,38 1,29 1,23     4,88 4,60 4,32 4,21  
    1,47 1,39 1,30 1,24     4,90 4,62 4,35 4,23  
    1,47 1,39 1,31 1,25     4,93 4,64 4,37 4,26  
    1,48 1,40 1,31 1,25     4,95 4,67 4,39 4,28  
    1,49 1,41 1,32 1,26     4,97 4,69 4,41 4,30  
    1,49 1,41 1,33 1,26     4,99 4,71 4,43 4,32  
    1,50 1,42 1,33 1,27     5,01 4,72 4,45 4,34  
    1,50 1,42 1,34 1,27     5,03 4,74 4,47 4,35  
    1,51 1,43 1,34 1,28     5,04 4,76 4,49 4,37  
L, Q T S, скв.1 S, скв.2 S, скв.3 S, скв.4 L, Q T S, скв.1 S, скв.2 S, скв.3 S, скв.4  
1- 1,63 1,40 1,15 1,04 1- 0,92 0,83 0,75 0,62  
  1,85 1,62 1,37 1,26   1,06 0,97 0,89 0,75  
  2- 1,98 1,75 1,50 1,39   2- 1,14 1,05 0,97 0,83  
  2,07 1,84 1,59 1,48   1,20 1,10 1,02 0,89  
  3- 2,27 2,04 1,79 1,68   3- 1,32 1,23 1,15 1,02  
  2,36 2,13 1,88 1,78   1,38 1,28 1,21 1,07  
  4- 2,43 2,20 1,95 1,85   4- 1,42 1,33 1,25 1,12  
  2,49 2,26 2,01 1,90   1,46 1,36 1,29 1,15  
  Q- 2,54 2,31 2,06 1,95   Q- 1,49 1,39 1,32 1,18  
  2,58 2,35 2,10 2,00   1,52 1,42 1,34 1,21  
  m- 2,62 2,39 2,14 2,03   m- 1,54 1,44 1,37 1,23  
  2,65 2,43 2,17 2,07   1,56 1,47 1,39 1,25  
    2,68 2,46 2,20 2,10     1,58 1,48 1,41 1,27  
    2,93 2,70 2,45 2,34     1,74 1,64 1,56 1,43  
    3,06 2,83 2,58 2,47     1,82 1,72 1,64 1,51  
    3,15 2,92 2,67 2,57     1,87 1,78 1,70 1,57  
    3,22 2,99 2,74 2,64     1,92 1,82 1,74 1,61  
    3,28 3,05 2,80 2,69     1,95 1,86 1,78 1,65  
    3,33 3,10 2,85 2,74     1,98 1,89 1,81 1,68  
    3,37 3,14 2,89 2,79     2,01 1,91 1,84 1,70  
    3,41 3,18 2,93 2,82     2,03 1,94 1,86 1,73  
    3,44 3,22 2,96 2,86     2,05 1,96 1,88 1,75  
    3,47 3,25 2,99 2,89     2,07 1,98 1,90 1,77  
    3,50 3,27 3,02 2,91     2,09 1,99 1,92 1,78  
    3,53 3,30 3,05 2,94     2,11 2,01 1,93 1,80  
    3,55 3,32 3,07 2,96     2,12 2,02 1,95 1,81  
    3,57 3,34 3,09 2,99     2,13 2,04 1,96 1,83  
    3,59 3,36 3,11 3,01     2,15 2,05 1,97 1,84  
    3,61 3,38 3,13 3,03     2,16 2,06 1,98 1,85  
    3,63 3,40 3,15 3,04     2,17 2,07 2,00 1,86  
    3,65 3,42 3,17 3,06     2,18 2,08 2,01 1,87  
    3,66 3,44 3,18 3,08     2,19 2,09 2,02 1,88  
    3,68 3,45 3,20 3,09     2,20 2,10 2,03 1,89  
    3,70 3,47 3,21 3,11     2,21 2,11 2,04 1,90  
    3,71 3,48 3,23 3,12     2,22 2,12 2,04 1,91  
    3,76 3,53 3,28 3,17     2,25 2,15 2,08 1,94  
    3,79 3,56 3,31 3,21     2,27 2,17 2,10 1,96  
    3,82 3,59 3,34 3,24     2,29 2,19 2,12 1,98  
    3,85 3,62 3,37 3,26     2,31 2,21 2,13 2,00  
    3,88 3,65 3,40 3,29     2,32 2,23 2,15 2,02  
    3,90 3,67 3,42 3,31     2,34 2,24 2,16 2,03  
    3,92 3,69 3,44 3,33     2,35 2,26 2,18 2,04  
    3,94 3,71 3,46 3,36     2,36 2,27 2,19 2,06  
    3,96 3,73 3,48 3,37     2,38 2,28 2,20 2,07  
    3,98 3,75 3,50 3,39     2,39 2,29 2,21 2,08  
    4,00 3,77 3,52 3,41     2,40 2,30 2,22 2,09  
    4,01 3,78 3,53 3,43     2,41 2,31 2,23 2,10  
    4,03 3,80 3,55 3,44     2,42 2,32 2,24 2,11  
    4,04 3,81 3,56 3,46     2,43 2,33 2,25 2,12  
    4,06 3,83 3,58 3,47     2,44 2,34 2,26 2,13  
    4,07 3,84 3,59 3,48     2,44 2,35 2,27 2,14  
                               
L, Q T S, скв.1 S, скв.2 S, скв.3 S, скв.4 L, Q T S, скв.1 S, скв.2 S, скв.3 S, скв.4  
1- 1,10 0,95 0,81 0,64 1- 2,34 1,98 1,72 1,52  
  1,23 1,09 0,95 0,77   2,65 2,29 2,03 1,83  
  2- 1,31 1,17 1,03 0,85   2- 2,83 2,47 2,21 2,01  
  1,37 1,22 1,08 0,91   2,96 2,60 2,34 2,14  
  3- 1,49 1,34 1,21 1,03   3- 3,24 2,88 2,62 2,42  
  1,54 1,40 1,26 1,09   3,37 3,01 2,75 2,55  
  4- 1,59 1,44 1,31 1,13   4- 3,47 3,11 2,85 2,65  
  1,62 1,48 1,34 1,17   3,55 3,19 2,93 2,73  
  Q- 1,65 1,51 1,37 1,20   Q- 3,62 3,26 3,00 2,80  
  1,68 1,54 1,40 1,22   3,68 3,32 3,06 2,86  
  m- 1,70 1,56 1,42 1,25   m- 3,74 3,37 3,11 2,91  
  1,72 1,58 1,44 1,27   3,78 3,42 3,16 2,96  
    1,74 1,60 1,46 1,28     3,82 3,46 3,20 3,00  
    1,89 1,75 1,61 1,44     4,17 3,81 3,55 3,35  
    1,97 1,83 1,69 1,52     4,36 3,99 3,74 3,54  
    2,03 1,88 1,75 1,57     4,49 4,12 3,86 3,66  
    2,07 1,93 1,79 1,62     4,59 4,22 3,96 3,76  
    2,11 1,96 1,83 1,65     4,67 4,30 4,05 3,85  
    2,14 1,99 1,86 1,68     4,74 4,37 4,11 3,91  
    2,16 2,02 1,88 1,71     4,80 4,43 4,17 3,97  
    2,19 2,04 1,90 1,73     4,85 4,49 4,23 4,03  
    2,21 2,06 1,93 1,75     4,90 4,53 4,27 4,07  
    2,22 2,08 1,94 1,77     4,94 4,58 4,32 4,12  
    2,24 2,10 1,96 1,79     4,98 4,61 4,36 4,16  
    2,26 2,11 1,98 1,80     5,01 4,65 4,39 4,19  
    2,27 2,13 1,99 1,82     5,05 4,68 4,43 4,23  
    2,29 2,14 2,00 1,83     5,08 4,71 4,46 4,26  
    2,30 2,15 2,02 1,84     5,11 4,74 4,49 4,29  
    2,31 2,17 2,03 1,85     5,13 4,77 4,51 4,31  
    2,32 2,18 2,04 1,86     5,16 4,80 4,54 4,34  
    2,33 2,19 2,05 1,88     5,18 4,82 4,56 4,36  
    2,34 2,20 2,06 1,89     5,21 4,84 4,59 4,39  
    2,35 2,21 2,07 1,89     5,23 4,86 4,61 4,41  
    2,36 2,22 2,08 1,90     5,25 4,89 4,63 4,43  
    2,37 2,23 2,09 1,91     5,27 4,91 4,65 4,45  
    2,40 2,26 2,12 1,94     5,34 4,98 4,72 4,52  
    2,42 2,28 2,14 1,96     5,39 5,02 4,77 4,57  
    2,44 2,30 2,16 1,98     5,43 5,07 4,81 4,61  
    2,46 2,31 2,17 2,00     5,47 5,11 4,85 4,65  
    2,47 2,33 2,19 2,02     5,51 5,14 4,88 4,68  
    2,49 2,34 2,20 2,03     5,54 5,18 4,92 4,72  
    2,50 2,36 2,22 2,04     5,57 5,21 4,95 4,75  
    2,51 2,37 2,23 2,06     5,60 5,24 4,98 4,78  
    2,52 2,38 2,24 2,07     5,63 5,26 5,00 4,80  
    2,53 2,39 2,25 2,08     5,65 5,29 5,03 4,83  
    2,55 2,40 2,26 2,09     5,68 5,31 5,05 4,85  
    2,56 2,41 2,27 2,10     5,70 5,34 5,08 4,88  
    2,56 2,42 2,28 2,11     5,72 5,36 5,10 4,90  
    2,57 2,43 2,29 2,12     5,74 5,38 5,12 4,92  
    2,58 2,44 2,30 2,13     5,76 5,40 5,14 4,94  
    2,59 2,45 2,31 2,13     5,78 5,42 5,16 4,96  
                               
L, Q T S, скв.1 S, скв.2 S, скв.3 S, скв.4 L, Q T S, скв.1 S, скв.2 S, скв.3 S, скв.4  
1- 1,66 1,42 1,28 1,11 1- 0,79 0,68 0,59 0,48  
  1,89 1,65 1,52 1,35   0,90 0,78 0,70 0,59  
  2- 2,03 1,79 1,66 1,48   2- 0,96 0,84 0,76 0,65  
  2,13 1,89 1,75 1,58   1,00 0,88 0,80 0,69  
  3- 2,34 2,10 1,97 1,80   3- 1,09 0,98 0,89 0,79  
  2,44 2,20 2,06 1,89   1,14 1,02 0,94 0,83  
  4- 2,51 2,27 2,14 1,97   4- 1,17 1,05 0,97 0,86  
  2,57 2,33 2,20 2,03   1,20 1,08 1,00 0,89  
  Q- 2,63 2,39 2,25 2,08   Q- 1,22 1,10 1,02 0,91  
  2,67 2,43 2,30 2,13   1,24 1,12 1,04 0,93  
  m- 2,71 2,47 2,34 2,17   m- 1,26 1,14 1,06 0,95  
  2,75 2,51 2,38 2,20   1,27 1,16 1,07 0,96  
    2,78 2,54 2,41 2,24     1,29 1,17 1,09 0,98  
    3,04 2,80 2,67 2,50     1,40 1,29 1,20 1,10  
    3,18 2,94 2,81 2,64     1,46 1,35 1,26 1,16  
    3,28 3,04 2,91 2,73     1,51 1,39 1,31 1,20  
    3,35 3,12 2,98 2,81     1,54 1,42 1,34 1,23  
    3,42 3,18 3,04 2,87     1,57 1,45 1,37 1,26  
    3,47 3,23 3,10 2,92     1,59 1,47 1,39 1,28  
    3,51 3,27 3,14 2,97     1,61 1,49 1,41 1,30  
    3,55 3,31 3,18 3,01     1,63 1,51 1,43 1,32  
    3,59 3,35 3,22 3,05     1,64 1,53 1,44 1,34  
    3,62 3,38 3,25 3,08     1,66 1,54 1,46 1,35  
    3,65 3,41 3,28 3,11     1,67 1,55 1,47 1,36  
    3,68 3,44 3,31 3,13     1,68 1,57 1,48 1,37  
    3,70 3,46 3,33 3,16     1,69 1,58 1,49 1,39  
    3,73 3,49 3,35 3,18     1,70 1,59 1,50 1,40  
    3,75 3,51 3,38 3,20     1,71 1,60 1,51 1,41  
    3,77 3,53 3,40 3,23     1,72 1,61 1,52 1,41  
    3,79 3,55 3,42 3,24     1,73 1,62 1,53 1,42  
    3,81 3,57 3,43 3,26     1,74 1,62 1,54 1,43  
    3,82 3,58 3,45 3,28     1,75 1,63 1,55 1,44  
    3,84 3,60 3,47 3,30     1,75 1,64 1,55 1,45  
    3,86 3,62 3,48 3,31     1,76 1,65 1,56 1,45  
    3,87 3,63 3,50 3,33     1,77 1,65 1,57 1,46  
    3,93 3,69 3,55 3,38     1,79 1,68 1,59 1,48  
    3,96 3,72 3,59 3,42     1,81 1,69 1,61 1,50  
    3,99 3,75 3,62 3,45     1,82 1,71 1,62 1,51  
    4,02 3,78 3,65 3,48     1,83 1,72 1,64 1,53  
    4,05 3,81 3,68 3,51     1,85 1,73 1,65 1,54  
    4,08 3,84 3,70 3,53     1,86 1,74 1,66 1,55  
    4,10 3,86 3,73 3,56     1,87 1,75 1,67 1,56  
    4,12 3,88 3,75 3,58     1,88 1,76 1,68 1,57  
    4,14 3,90 3,77 3,60     1,89 1,77 1,69 1,58  
    4,16 3,92 3,79 3,62     1,90 1,78 1,70 1,59  
    4,18 3,94 3,81 3,64     1,90 1,79 1,70 1,60  
    4,20 3,96 3,82 3,65   &nbs

2015-11-10 2945 Обсуждений (0)
По данным опытной откачки 1 страница 4.75 из 5.00 4 оценки









Обсуждение в статье: По данным опытной откачки 1 страница

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Как построить свою речь (словесное оформление): При подготовке публичного выступления перед оратором возникает вопрос, как лучше словесно оформить свою...
Организация как механизм и форма жизни коллектива: Организация не сможет достичь поставленных целей без соответствующей внутренней...
Модели организации как закрытой, открытой, частично открытой системы: Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно независимы...
Почему двоичная система счисления так распространена?: Каждая цифра должна быть как-то представлена на физическом носителе...



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (2945)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.011 сек.)