Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Список учебных и методических пособий



2015-11-20 326 Обсуждений (0)
Список учебных и методических пособий 0.00 из 5.00 0 оценок




 

1. Басовский Л.Е. «Эконометрика». М.: РИОР, 2005

2. Луговская Л.В. «Эконометрика» (в вопросах и ответах). М.: «Проспект», 2005

3. Мардас А.Н. «Эконометрика». СПб: Питер, 2001

4. Новиков А.П. «Эконометрика». М.: Инфра – М, 2003

5. Орлов А.И. «Эконометрика». М.: «Экзамен», 2002

6. Практикум по эконометрике ( под ред. И.И,Елисеевой) М.: «Финансы и статистика», 2001

7. Практикум по эконометрике (под ред. И.И.Елисеевой) М.: «Финансы и статистика», 2006

8. «Эконометрика» (под ред. И.И.Елисеевой). М.: «Финансы и статистика», 2001

9. «Эконометрика» (под ред. И.И.Елисеевой). М.: «Финансы и статистика», 2006

10.Рыбын А.М. и Фрезе В.Д. «Задания и методические указания по «Эконометрике»». Пермь, 2006

 

Приложение 1

 

 

Динамика уровней денежных доходов по субъектам

Приволжского федерального округа

 

 

 

Субъекты федерации Среднедушевые денежные доходы на душу населения, тыс. руб.
Года
1. Республика Башкортостан 8.3 15.0 20.8 28.9 37.5 49.8 61.7 82,2
2. Республика Мариэл 5.1 8.4 11.6 16.3 21.1 26.3 30.7 40,0
3. Республика Мордовия 6.2 10.0 13.1 18.5 24.9 32.6 39.1 48,8
4. Республика Татарстан 9.1 14.9 21.3 28.9 38.6 51.3 64.2 85,4
5. Удмуртская республика 7.9 12.1 16.9 23.7 29.5 37.2 43.9 55,2
6. Чувашская республика 5.6 9.2 12.1 18.3 24.4 33.0 38.0 46,7
7. Кировская область 7.3 11.1 11.1 21.0 29.5 37.2 45.0 54,5
8. Нижегородская область 8.3 13.0 18.2 24.9 38.1 48.0 56.7 71,9
9. Оренбургская область 7.6 12.9 16.7 23.0 29.6 37.6 46.5 59,8
10.Пензенская область 5.5 9.2 11.9 20.0 25.7 33.2 41.0 50,0
11 Пермская область 11.9 18.9 25.7 37.8 47.9 63.1 75.3 95,6
12.Самарская область 14.4 23.5 29.0 39.1 50.9 69.5 85.9 111,1
] 3.Саратовская область 7.3 12.8 16.6 24.4 31.5 40.0 47.6 59,1
14 Ульяновская область 7.5 11.2 13.9 19.9 27.6 36.8 43.5 | 54,1

 

Приложение 2

 

Динамика оборота розничной торговли по субъектам

Приволжского федерального округа

 

 

 

Субъекты федерации Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб.
Года
1. Республика Башкортостан 5.2 9.4 12.0 16.0 20.0 25.3 32.7 43,6
2. Республика Мариэл 2.9 4.3 5.3 8.3 10.2 12.4 15.0 19,5
3. Республика Мордовия ~зП 5.6 7.2 8.8 10.6 14.0 17.5 21,6
4. Республика Татарстан 5.1 9.0 11.8 16.2 19.8 25.5 32.3 42,9
5. Удмуртская республика 4.7 6.6 9.3 11.7 14.1 16.8 20.4 25,2
6. Чувашская республика 3.3 5.3 6.7 9.9 11.8 15.0 18.2 23,0
7. Кировская область 4.6 7.0 8.7 10.7 14.2 16.6 20.6 25,0
, 8. Нижегородская область 4.6 7.2 10.6 15.9 20.9 26.3 35.4 40,8
9. Оренбургская область 3.7 6.1 7.7 9.9 11.8 14.0 19.0~1 25,4
; Ю.Пензенская область 3.7 5.8 7.0 11.3 14.0 17.5 22.6 28,4
; 11 Пермская область 6.9 10.6 , 13.7 18.5 23.4 29.9 36.4 47,2
12.Самарская область 11.6 20.4 23.4 32.7 39.3 45.9 56.8 70,7
13.Саратовская область 4.3 7.6 9.0 13.7 17.0 20.4 25.4 31,6
14.Ульяновская область 5.2 7.2 8.5 12.1 16.0 20.9 25.2 30,3

 

Приложение 3

 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет

 

Годы
Все население
Мужчины 57.
Женщины

 

 

Приложение 4

Динамика численности безработных в Пермском крае, тыс. чел.

 

Годы
Безработные -всего 99,5 93,2
в т.ч. мужчины 52,7 51,8
женщины 46,8 41,4
Численность зарегистри­рованных безработных 69,8 67,6 54,6 19,4 15,1 16,2 15,8 19,2 17,8 20,6 21,6 20,1
из них безработ­ные, которым назначено пособие 63,1 60,5 48,2 18,5 14,8 14,4 16,5        

 

 

Приложение 5

 

Величина прожиточного минимума

 

(в среднем на душу населения Пермского края, рублей в месяц)

 

 

Год, квартал Все население в т.ч. по социально - демографическим группам населения
трудоспособное население пенсионеры дети
1 квартал I 1 квартал I I I квартал IV квартал   I квартал I I квартал 11 I квартал IV квартал   I квартал 11 квартал 11 I квартал IV квартал   I квартал I 1 квартал I I I квартал IV квартал        
         
       
       

 

 

Приложение 6

 

Динамика цен и тарифов по Пермскому краю  
Год, месяц Все товары и услуги В том числе
продовольственны товары, включая алкогольные напитки непродовольствен- ные товары платные услуги
       
Январь 102,48 102,11 101,27 106,42
Февраль 101,79 100,95 100,85 106,55
Март 100,93 100,75 101,47 100,44
Апрель 101,64 101,37 101,46 102,82
Май 102,12 103,46 100,80 100,56
Июнь 100,21 99,42 101,01 101,20
Июль 100,68 100,68 100,35 101,34
Август 100,29 99.73 100,92 100,80
Сентябрь 99,85 97,99 100,72 103,93
Октябрь 101,60 99,92 100,90 107,84
Ноябрь 101,78 102.57 101,29 100,54
Декабрь 101,62 102,78 100,46 100,48
       
Январь 102,25 102,34 101,29 103,86
Февраль 100,88 101,08 100,75 100,42
Март 102,06 100,% 101,38 107,07
Апрель 100,86 100,93 102,44
Май 100,81 101,20 101,50
Июнь 100,44 100,13 100,53 101,19
Июль 100,77 100,81 100.35 101,40
Август 101,17 100,36 100,63 104,56
Сентябрь 100,05 99,22 100,70 101,33
Октябрь 101.00 101,26 100.89 100,47
Ноябрь 101,65 102,86 101,14 99,07
Декабрь 101,75 102,65 101,13 100,15
       
Январь 101,98 102,09 101.22 103,07
Февраль 100,91 100,72 100,70 101,87
Март 101.16 101,45 100,42 101,62
Апрель 101,67 101,17 100,55 105,22
Май 100,80 100.34 100,67 102,37
Июнь 101,08 101,43 100.66' 100,79
Июль 100,95 100,65 100,23 103,01
Август 100,86 101,37 100.33 100,30
Сентябрь 100.06 99,28 100.60 101,38
Октябрь 100,62 100,48 101,05 100,32
Ноябрь 100,79 101,18 100,50 100,15
Декабрь 101.08 101,59 100,06 101,33
       
Январь 101,78 100,52 100,67 107.52
Февраль 100,99 101,00 100.53 101,72
Март 101,42 102,41 100,48 100.28
Апрель 101,15 101,52 100,83 100.63
Май 101,16 100,84 100,76 102,76
Июнь 100,57 100,61 100,42 100,70
Июль 100,55 100,51 100,62 100,54
Август 100,04 99,71 100,33 100,49
Сентябрь 100,14 98,95 101,03 101,93
Октябрь 100,45 100,05 101,06 100,52
Ноябрь 100,50 100.39 100.86 100,21
Декабрь 101,23 101,00 100,59 102,88

Приложение 7 Производство молока по районам Пермского края, тыс. тонн края, тыс. тонн
Районы
Бард ымс кий 20,3 18,8 19,6 20,7 19,6 19,3 18,6 18,2 16,8 16,6 14,3 12,5
Березовский 22,7 23,8 23,9 25,0 23,5 23,8 23,6 24,1 32,4 22,6 20,3 20,6
Б-Сосновский 20,1 17,8 17,3 18,4 17,0 16,8 17,4 18,2 17,4 16,4 14,2 13,2
Верещагинский 20,7 20,6 20,3 22,9 23,1 21,3 20,9 22,4 21,8 21.1 19,7 20,3
Еловский 11,4 11,0 10,3 10,7 9,6 9,0 8,8 8,4 8,2 8,1 7,4 6,9
Ильинский 13,0 14,5 14,5 14,7 14,6 14,3 12,9 12,5 11,6 13,8 10,7 10,0
Карагайский 20,5 20,9 21,1 22,4 21,5 20,1 20,6 21,5 20,8 20,1 19,7 19,2
Кишертский 13,6 13,6 13,4 14,1 13,8 11,9 11,1 10,3 9,8 9,3 7,8 7,4
Красновишерский 6,8 7,0 7,0 7,4 7,2 7,1 7,1 6,7 5,6 4,8 4,2 4,0
Куединский 31,7 30,7 31,2 32,8 28,9 27,1 28,4 30,6 31,4 31,1 29,1 29,0
Кунгурский 48,7 48,8 52,5 50,3 47,1 46,6 45,4 46,1 43,6 43,3 41,3 40,5
Нытвенский 20,7 18,9 19,8 21,0 19,8 18,7 19,4 21,1 23,2 22,6 22,5 21,4
Октябрьский 24,8 24,8 25,0 27,2 25,6 24,8 25,0' 24,6 24,0 22,1 20,2 18,2
Ординский 20,3 19,5 19,7 19,8 18,6 16,9 15,9 15,3 14,2 12,5 11,7 11,6
Осинский 13,7 13,3 12,8 13,1 11,5 11,1 10,9 11,1 10,6 9,5 8,2 8,3
Оханский 16,1 14,2 13,8 15,3 13,8 12,6 10,9 11,6 12,1 10,8 10,2 9,7
Очерский 11,0 11,3 11,1 12,1 11,7 11,0 10,5 10,8 11,4 10,9 9,9 9,5
Пермский 57,5 54,0 50,8 47,7 46,9 44,1 44,1 45,2 44,4 41,2 37,0 37,8
Сивинский 16,8 17,0 17,3 18,0 18,8 18,8 19,2 19,9 20,1 20,0 18,5 18,2
Соликамский 11,9 9,8 9,6 10,2 9,4 8,5 8,5 8,3 7,9 7,2 6,2 5,6
Суксунский 22,2 21,8 21,4 22,3 19,5 19,0 18,7 18,8 18,0 17,2 15,5 15,2
Уинский 13,3 13,5 13,7 12,5 13,4 12,4 11,3 10,6 9,6 9,4 8,7 8,0
Усольский 5,0 5,7 3,5 3,7 3,6 3,4 3,0 2,8 2,6 2,3 2,1 1,5
Частинский 17,8 18,1 18,2 18,7 18,3 20,3 19,0 18,4 21,1 20,4 19,2 19,4
Чердынский 7,7 8,3 8,0 9,0 8,8 8,6 8,6 7,5 6,4 5,4 4,9 4,8
Чернуши некий 22,8 22,2 22,4 22,6 21,1 19,3 19,0 18,6 18,2 18,8 18,9 17,8
Коми-округ 70,2 76,0 76,1 79,3 76,5 76,1 78,9 75,7        

 

 



2015-11-20 326 Обсуждений (0)
Список учебных и методических пособий 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Список учебных и методических пособий

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Почему двоичная система счисления так распространена?: Каждая цифра должна быть как-то представлена на физическом носителе...
Как выбрать специалиста по управлению гостиницей: Понятно, что управление гостиницей невозможно без специальных знаний. Соответственно, важна квалификация...
Организация как механизм и форма жизни коллектива: Организация не сможет достичь поставленных целей без соответствующей внутренней...



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (326)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.006 сек.)