Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Гранулометрический состав почв



2015-12-08 1123 Обсуждений (0)
Гранулометрический состав почв 0.00 из 5.00 0 оценок




 

Цель: Научиться определять гранулометрический состав почв по данным полевых исследований, а также представлять полученные результаты в установленной форме.

 

Задание. Проанализировать данные полевого исследования гранулометрического состава почв, представить полученные результаты в установленной форме.

 

Алгоритм выполнения задания.

1. По данным результатам полевых исследований определите количество физической глины в каждом горизонте.

2. По содержанию физической глины каждого образца определите гранулометрический состав, пользуясь специальными таблицами (таблицы 30 и 31).

3. Дайте качественную характеристику гранулометрического состава почвы для каждого образца, используя данные содержания различных фракций.

4. Полученные результаты представьте в таблице (таблица 29).

5. Постройте графическое линейное отображение гранулометрического состава почв и опишите его (по вертикальной оси откладывайте глубины, по горизонтальной – содержание фракций в процентах).

 

Варианты задания:

Вариант 1

Таблица 4

Данные гранулометрического состава почвы

Глубина образца, см Содержание фракций, %, при размере частиц, мм
1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001
0-10 17,4 8,6 54,6 5,2 5,2
20-30 15,5 10,7 54,6 5,1 5,8 8,3
40-50 11,8 7,5 52,1 7,4 6,1 15,1
65-75 2,5 26,4 15,6 6,4 16,7 32,4
80-90 4,6 20,8 21,9 8,7 21,4 22,6
110-120 6,4 15,7 30,8 16,4 12,1 18,6
150-160 6,7 15,6 30,8 15,8 12,6 18,5
250-270 7,0 15,8 31,2 15,7 11,7 18,6

 

Вариант 2

Таблица 5

Данные гранулометрического состава почвы

Глубина образца, см Содержание фракций, %, при размере частиц, мм
1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001
0-10 15,7 13,8 56,6 2,5 3,4
20-30 14,5 11,7 52,6 7,1 5,8 8,3
40-50 10,8 8,5 50,1 9,4 4,1 17,1
65-75 2,5 20,4 19,6 8,4 14,7 34,4
80-90 4,4 21,0 20,9 9,7 24,4 19,6
110-120 4,8 17,7 35,4 11,4 10,1 20,6
150-160 5,6 16,7 32,8 13,8 14,6 16,5
250-270 5,0 17,8 30,2 16,7 10,7 19,6

 

 

Вариант 3

Таблица 6

Данные гранулометрического состава почвы

Глубина образца, см Содержание фракций, %, при размере частиц, мм
1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001
0-10 20,1 13,9 51,6 3,2 5,2
20-30 17,5 8,7 48,6 11,1 4,8 9,3
40-50 13,8 5,5 45,1 14,4 6,1 15,1
65-75 4,5 18,4 23,6 10,4 14,7 28,4
80-90 6,0 20,4 19,9 7,7 26,4 19,6
110-120 6,8 15,7 30,4 16,4 12,1 18,6
150-160 10,7 11,6 30,8 15,8 13,6 17,5
250-270 7,0 15,8 25,2 21,7 8,7 21,6

 

Вариант 4

Таблица 7

Данные гранулометрического состава почвы

Глубина образца, см Содержание фракций, %, при размере частиц, мм
1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001
0-10 10,0 18,8 51,8 8,2 5,2
20-30 17,7 8,5 48,6 11,1 4,8 9,3
40-50 15,8 5,5 43,1 11,4 9,1 15,1
65-75 4,5 18,4 23,6 10,4 14,7 28,4
80-90 3,0 20,4 19,9 10,7 25,4 20,6
110-120 6,8 15,7 30,4 16,4 12,1 18,6
150-160 15,7 11,6 25,8 13,8 15,6 17,5
250-270 7,0 15,8 25,2 21,7 8,7 21,6

 

Вариант 5

Таблица 8

Данные гранулометрического состава почвы

Глубина образца, см Содержание фракций, %, при размере частиц, мм
1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001
0-10 22,3 12,7 48,6 5,2 6,2
20-30 15,5 10,7 50,6 11,1 3,8 8,3
40-50 13,8 5,5 45,1 14,4 6,1 15,1
65-75 6,5 16,4 25,6 12,4 12,7 26,4
80-90 6,0 20,4 19,9 7,7 26,4 19,6
110-120 7,8 14,7 33,4 13,4 15,1 15,6
150-160 10,7 11,6 30,8 15,8 13,6 17,5
250-270 8,0 15,8 24,2 20,7 8,7 22,6

 

Вариант 6

Таблица 9

Данные гранулометрического состава почвы

Глубина образца, см Содержание фракций, %, при размере частиц, мм
1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001
0-10 7,6 14,8 53,2 10,2 6,2
20-30 14,5 9,7 50,6 7,1 6,8 11,3
40-50 15,8 5,5 43,1 11,4 9,1 15,1
65-75 5,5 17,4 18,6 13,4 16,7 28,4
80-90 8,0 15,4 14,9 13,7 27,4 20,6
110-120 7,8 15,7 17,4 19,4 15,1 24,6
150-160 8,7 14,6 29,8 10,8 18,6 17,5
250-270 10,0 12,8 20,2 24,7 11,7 20,6

 

Вариант 7

Таблица 10

Данные гранулометрического состава почвы

Глубина образца, см Содержание фракций, %, при размере частиц, мм
1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001
0-10 10,8 10,2 55,6 7,2 6,2
20-30 13,7 11,5 55,6 3,1 6,8 9,3
40-50 12,1 7,5 52,8 6,4 6,1 15,1
65-75 6,5 24,4 15,6 4,4 15,7 33,4
80-90 10,8 20,6 17,9 7,7 19,4 23,6
110-120 8,8 14,7 29,4 16,4 12,1 18,6
150-160 10,7 13,6 28,8 14,8 13,6 18,5
250-270 10,0 14,8 30,2 14,7 11,7 18,6

 

Вариант 8

Таблица 11

Данные гранулометрического состава почвы

Глубина образца, см Содержание фракций, %, при размере частиц, мм
1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001
0-10 20,6 12,8 54,2 2,2 3,2
20-30 13,8 12,7 50,6 9,1 5,5 8,3
40-50 15,8 6,5 48,1 8,4 6,1 15,1
65-75 4,5 18,4 19,6 8,4 14,7 34,4
80-90 4,0 20,4 21,9 9,7 24,4 19,6
110-120 6,8 15,7 30,4 14,4 10,1 22,6
150-160 10,7 13,6 30,8 13,8 16,6 14,5
250-270 9,0 15,8 28,2 18,7 8,7 19,6

 

Вариант 9

Таблица 12

Данные гранулометрического состава почвы

Глубина образца, см Содержание фракций, %, при размере частиц, мм
1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001
0-10 20,1 16,8 48,6 6,3 4,2
20-30 15,5 10,7 46,6 13,1 4,8 9,3
40-50 18,8 4,5 41,1 10,4 10,1 15,1
65-75 8,5 16,4 21,6 10,4 14,7 28,4
80-90 8,0 22,4 16,9 8,7 23,4 20,6
110-120 10,8 12,7 29,4 16,4 11,1 19,6
150-160 13,7 13,6 20,8 16,8 17,6 17,5
250-270 10,0 12,8 26,2 20,7 8,7 21,6

 

Вариант 10

Таблица 13

Данные гранулометрического состава почвы

Глубина образца, см Содержание фракций, %, при размере частиц, мм
1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001
0-10 20,1 14,9 50,6 4,2 6,2
20-30 13,7 12,5 50,6 12,1 3,8 7,3
40-50 12,1 6,5 40,1 13,4 9,8 18,1
65-75 8,5 14,4 20,6 15,4 14,7 26,4
80-90 9,0 17,4 16,9 10,7 26,4 19,6
110-120 10,8 11,7 30,4 14,4 16,1 16,6
150-160 8,8 13,6 25,7 18,8 15,6 17,5
250-270 10,0 13,8 20,2 22,7 10,7 22,6

 

Вариант 11

Таблица 14

Данные гранулометрического состава почвы

Глубина образца, см Содержание фракций, %, при размере частиц, мм
1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001
0-10 17,2 8,8 54,6 5,2 5,2
20-30 14,5 11,7 52,6 7,1 5,8 8,3
40-50 13,8 5,5 45,1 14,4 6,1 15,1
65-75 4,5 18,4 23,6 10,4 14,7 28,4
80-90 6,0 20,4 19,9 7,7 26,4 19,6
110-120 7,8 15,7 17,4 19,4 15,1 24,6
150-160 10,7 13,6 28,8 14,8 13,6 18,5
250-270 9,0 15,8 28,2 18,7 8,7 19,6

 

Вариант 12

Таблица 15

Данные гранулометрического состава почвы

Глубина образца, см Содержание фракций, %, при размере частиц, мм
1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001
0-10 15,7 13,8 56,6 2,5 3,4
20-30 17,5 8,7 48,6 11,1 4,8 9,3
40-50 15,8 5,5 43,1 11,4 9,1 15,1
65-75 6,5 16,4 25,6 12,4 12,7 26,4
80-90 8,0 15,4 14,9 13,7 27,4 20,6
110-120 8,8 14,7 29,4 16,4 12,1 18,6
150-160 10,7 13,6 30,8 13,8 16,6 14,5
250-270 10,0 12,8 26,2 20,7 8,7 21,6

 

Вариант 13

Таблица 16

Данные гранулометрического состава почвы

Глубина образца, см Содержание фракций, %, при размере частиц, мм
1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001
0-10 20,1 13,9 51,6 3,2 5,2
20-30 17,7 8,5 48,6 11,1 4,8 9,3
40-50 13,8 5,5 45,1 14,4 6,1 15,1
65-75 5,5 17,4 18,6 13,4 16,7 28,4
80-90 10,8 20,6 17,9 7,7 19,4 23,6
110-120 6,8 15,7 30,4 14,4 10,1 22,6
150-160 13,7 13,6 20,8 16,8 17,6 17,5
250-270 10,0 13,8 20,2 22,7 10,7 22,6

 

Вариант 14

Таблица 17

Данные гранулометрического состава почвы

Глубина образца, см Содержание фракций, %, при размере частиц, мм
1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001
0-10 10,0 18,8 51,8 8,2 5,2
20-30 15,5 10,7 50,6 11,1 3,8 8,3
40-50 15,8 5,5 43,1 11,4 9,1 15,1
65-75 6,5 24,4 15,6 4,4 15,7 33,4
80-90 4,0 20,4 21,9 9,7 24,4 19,6
110-120 10,8 12,7 29,4 16,4 11,1 19,6
150-160 8,8 13,6 25,7 18,8 15,6 17,5
250-270 9,0 15,8 28,2 18,7 8,7 19,6

 

Вариант 15

Таблица 18

Данные гранулометрического состава почвы

Глубина образца, см Содержание фракций, %, при размере частиц, мм
1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001
0-10 22,3 12,7 48,6 5,2 6,2
20-30 14,5 9,7 50,6 7,1 6,8 11,3
40-50 15,8 6,5 48,1 8,4 6,1 15,1
65-75 8,5 16,4 21,6 10,4 14,7 28,4
80-90 9,0 17,4 16,9 10,7 26,4 19,6
110-120 7,8 15,7 17,4 19,4 15,1 24,6
150-160 10,7 13,6 30,8 13,8 16,6 14,5
250-270 10,0 13,8 20,2 22,7 10,7 22,6

 

Вариант 16

Таблица 19

Данные гранулометрического состава почвы

Глубина образца, см Содержание фракций, %, при размере частиц, мм
1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001
0-10 17,2 8,8 54,6 5,2 5,2
20-30 13,7 12,5 50,6 12,1 3,8 7,3
40-50 18,8 4,5 41,1 10,4 10,1 15,1
65-75 4,5 18,4 19,6 8,4 14,7 34,4
80-90 10,8 20,6 17,9 7,7 19,4 23,6
110-120 7,8 15,7 17,4 19,4 15,1 24,6
150-160 10,7 11,6 30,8 15,8 13,6 17,5
250-270 7,0 15,8 25,2 21,7 8,7 21,6

 

Вариант 17

Таблица 20

Данные гранулометрического состава почвы

Глубина образца, см Содержание фракций, %, при размере частиц, мм
1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001
0-10 20,6 12,8 54,2 2,2 3,2
20-30 15,5 10,7 50,6 11,1 3,8 8,3
40-50 15,8 5,5 43,1 11,4 9,1 15,1
65-75 4,5 18,4 23,6 10,4 14,7 28,4
80-90 6,0 20,4 19,9 7,7 26,4 19,6
110-120 7,8 14,7 33,4 13,4 15,1 15,6
150-160 8,7 14,6 29,8 10,8 18,6 17,5
250-270 10,0 14,8 30,2 14,7 11,7 18,6

 

Вариант 18

Таблица 21

Данные гранулометрического состава почвы

Глубина образца, см Содержание фракций, %, при размере частиц, мм
1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001
0-10 17,2 8,8 54,6 5,2 5,2
20-30 17,5 8,7 48,6 11,1 4,8 9,3
40-50 13,8 5,5 45,1 14,4 6,1 15,1
65-75 6,5 24,4 15,6 4,4 15,7 33,4
80-90 9,0 17,4 16,9 10,7 26,4 19,6
110-120 7,8 15,7 17,4 19,4 15,1 24,6
150-160 8,7 14,6 29,8 10,8 18,6 17,5
250-270 7,0 15,8 25,2 21,7 8,7 21,6

 

Вариант 19

Таблица 22

Данные гранулометрического состава почвы

Глубина образца, см Содержание фракций, %, при размере частиц, мм
1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001
0-10 17,2 8,8 54,6 5,2 5,2
20-30 15,5 10,7 50,6 11,1 3,8 8,3
40-50 18,8 4,5 41,1 10,4 10,1 15,1
65-75 8,5 16,4 21,6 10,4 14,7 28,4
80-90 4,0 20,4 21,9 9,7 24,4 19,6
110-120 6,8 15,7 30,4 14,4 10,1 22,6
150-160 10,7 13,6 30,8 13,8 16,6 14,5
250-270 9,0 15,8 28,2 18,7 8,7 19,6

 

Вариант 20

Таблица 23

Данные гранулометрического состава почвы

Глубина образца, см Содержание фракций, %, при размере частиц, мм
1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001
0-10 22,3 12,7 48,6 5,2 6,2
20-30 15,5 10,7 50,6 11,1 3,8 8,3
40-50 13,8 5,5 45,1 14,4 6,1 15,1
65-75 4,5 18,4 19,6 8,4 14,7 34,4
80-90 8,0 22,4 16,9 8,7 23,4 20,6
110-120 6,8 15,7 30,4 14,4 10,1 22,6
150-160 8,7 14,6 29,8 10,8 18,6 17,5
250-270 10,0 13,8 20,2 22,7 10,7 22,6

 

Вариант 21

Таблица 24

Данные гранулометрического состава почвы

Глубина образца, см Содержание фракций, %, при размере частиц, мм
1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001
0-10 17,2 8,8 54,6 5,2 5,2
20-30 17,5 8,7 48,6 11,1 4,8 9,3
40-50 13,8 5,5 45,1 14,4 6,1 15,1
65-75 4,5 18,4 23,6 10,4 14,7 28,4
80-90 8,0 22,4 16,9 8,7 23,4 20,6
110-120 6,8 15,7 30,4 14,4 10,1 22,6
150-160 10,7 11,6 30,8 15,8 13,6 17,5
250-270 7,0 15,8 25,2 21,7 8,7 21,6

 

Вариант 22

Таблица 25

Данные гранулометрического состава почвы

Глубина образца, см Содержание фракций, %, при размере частиц, мм
1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001
0-10 22,3 12,7 48,6 5,2 6,2
20-30 13,8 12,7 50,6 9,1 5,5 8,3
40-50 12,1 6,5 40,1 13,4 9,8 18,1
65-75 6,5 16,4 25,6 12,4 12,7 26,4
80-90 4,0 20,4 21,9 9,7 24,4 19,6
110-120 7,8 15,7 17,4 19,4 15,1 24,6
150-160 10,7 13,6 30,8 13,8 16,6 14,5
250-270 10,0 12,8 26,2 20,7 8,7 21,6

 

Вариант 23

Таблица 26

Данные гранулометрического состава почвы

Глубина образца, см Содержание фракций, %, при размере частиц, мм
1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001
0-10 22,3 12,7 48,6 5,2 6,2
20-30 13,7 11,5 55,6 3,1 6,8 9,3
40-50 18,8 4,5 41,1 10,4 10,1 15,1
65-75 4,5 18,4 23,6 10,4 14,7 28,4
80-90 4,0 20,4 21,9 9,7 24,4 19,6
110-120 10,8 12,7 29,4 16,4 11,1 19,6
150-160 15,7 11,6 25,8 13,8 15,6 17,5
250-270 5,0 17,8 30,2 16,7 10,7 19,6

 

Вариант 24

Таблица 27

Данные гранулометрического состава почвы

Глубина образца, см Содержание фракций, %, при размере частиц, мм
1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001
0-10 17,2 8,8 54,6 5,2 5,2
20-30 13,7 12,5 50,6 12,1 3,8 7,3
40-50 15,8 5,5 43,1 11,4 9,1 15,1
65-75 4,5 18,4 23,6 10,4 14,7 28,4
80-90 8,0 22,4 16,9 8,7 23,4 20,6
110-120 7,8 15,7 17,4 19,4 15,1 24,6
150-160 8,8 13,6 25,7 18,8 15,6 17,5
250-270 10,0 13,8 20,2 22,7 10,7 22,6

 

Вариант 25

Таблица 28

Данные гранулометрического состава почвы

Глубина образца, см Содержание фракций, %, при размере частиц, мм
1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001
0-10 17,2 8,8 54,6 5,2 5,2
20-30 15,5 10,7 50,6 11,1 3,8 8,3
40-50 12,1 6,5 40,1 13,4 9,8 18,1
65-75 6,5 24,4 15,6 4,4 15,7 33,4
80-90 6,0 20,4 19,9 7,7 26,4 19,6
110-120 6,4 15,7 30,8 16,4 12,1 18,6
150-160 13,7 13,6 20,8 16,8 17,6 17,5
250-270 10,0 13,8 20,2 22,7 10,7 22,6

 

Указания к выполнению задания. Определение гранулометрического состава основано на оценке количества физической глины в каждой из проб или горизонте. Физическая глина – наиболее тонкие или наименьшие почвенные частицы размером менее 0,01 мм.

Таблица 29

Глубина образца, см Количество физической глины Гранулометрический состав Качественная характеристика гранулометрического состава
0-10      

 

 

Таблица 30

Классификация гранулометрических элементов почв

(по Н.А. Качинскому)

Диаметр гранулометрических элементов почвы, мм Гранулометрические элементы
>20 Скелет Камни
20-10
10-7
7-3
3-1 Гравий
1-0,5 Мелкозем Физический песок Песок Крупный
0,5-0,25 Средний
0,25-0,05 Мелкий
0,05-0,01 Пыль Крупная
0,01-0,005 Физическая глина Средняя
0,005-0,001 Мелкая
0,001-0,0005 Ил Грубый
0,0005-0,0001 Тонкий
<0,0001 Коллоидный

 

Таблица 31



2015-12-08 1123 Обсуждений (0)
Гранулометрический состав почв 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Гранулометрический состав почв

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Как выбрать специалиста по управлению гостиницей: Понятно, что управление гостиницей невозможно без специальных знаний. Соответственно, важна квалификация...
Генезис конфликтологии как науки в древней Греции: Для уяснения предыстории конфликтологии существенное значение имеет обращение к античной...



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (1123)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.009 сек.)