| ||||||||||||||||
| МКД ул.Советская. 74 Б, ул.Советская 74 В, ул.Кирова 1, ул.Полевая, 1 | 2019 | 506.50 | 2019 | 506.50 | 5 | 25.33 | Глава поселения Солёный Д.А. | |||||||||
|
Благоустройство общественных территорий | ||||||||||||||||
| Устройство освещения, ограждения, озеленения и обустройства зон отдыха в парке 1 Мая | 2019 | 350.00 | 2020 | 3500.00 | 5 | 1750.00 | Глава поселения Солёный Д.А. | |||||||||
| Устройство тротуарных дорожек, восстановление фонтана с устройством летнего кафе в парке 1 Мая | 2020 | 300.00 | 2021 | 3000.00 | 5 | 150.00 | Глава поселения Солёный Д.А. | |||||||||
| Устройство освещения и обустройство зон отдыха в Советском парке | 2020 | 100.00 | 2021 | 1500.00 | 5 | 750.00 | Глава поселения Солёный Д.А. | |||||||||
| Установка детско-спортивной площадки в Советском парке | 2021 | 50.00 | 2022 | 2000.00 | 5 | 100.00 | Глава поселения Солёный Д.А. | |||||||||
| Установка площадки для занятий воркаутом в Советском парке | 2021 | - | 2022 | 100.00 | Средства муниципального образования «поселок Медвенка» | 100.00 | Глава поселения | |||||||||
| Установка детской площадки ул. Промышленная 6 | 2019 | 65.0 | 2019 | 65.00 | Средства муниципального образования «поселок Медвенка» | 65.00 | Глава поселения | |||||||||
|
Программа «Обеспечение жильем молодых семей» | ||||||||||||||||
| Выдача жилищных сертификатов на приобретения жилья отдельным категориям граждан | 2019 | - | 2019 | 333.70 | 36 | 121.32 | Глава поселения | |||||||||
|
Строительство | ||||||||||||||||
|
Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» | ||||||||||||||||
|
Инженерная подготовка площадок | ||||||||||||||||
| Инженерная подготовка площадки в юго-восточной части п. Медвенка Медвенского района под компактную жилищную застройку | 2020 | 2500.00 | 2021-2023 | 70000.00 | 5 | 70000.00 | Глава поселения Солёный Д.А. | |||||||||
|
Амосовский сельсовет | ||||||||||||||||
|
ОБРАЗОВАНИЕ | ||||||||||||||||
|
Капитальный ремонт | ||||||||||||||||
| МОКУ «Амосовская средняя общеобразовательная школа» (капитальный ремонт кровли здания) | 2019 | 150.00 | 2020 | 4000.00 | 35 | 1404.00 | Пинаева Н.Н. Соленый Д.А. | |||||||||
|
Обустройство территории образовательных организаций в целях обеспечения беспрепятственного продвижения инвалидов и других маломобильных групп населения государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» | ||||||||||||||||
| МОКУ «Амосовская средняя общеобразовательная школа» | 2021 | 99.00 | 2022 | 1000.00 | 1 | 10.00 | Пинаева Н.Н. Соленый Д.А. | |||||||||
| МДКОУ «Детский сад «Солнышко» | 2021 | 56.00 | 2022 | 500.00 | 1 | 10.00 | Пинаева Н.Н. Соленый Д.А. | |||||||||
|
Создание условий для занятий физкультурой и спортом в образовательных организациях, расположенных в сельской местности | ||||||||||||||||
|
Проект «Успех каждого ребенка» Национальный проект «Образование» | ||||||||||||||||
| Капитальный ремонт спортивного зала МОКУ «Амосовская средняя общеобразовательная школа» | 2019 | 99.00 | 2020 | 2000.00 | 35 | 700.00 | Пинаева Н.Н. Соленый Д.А. | |||||||||
|
Укрепление материально-технической базы проекты «Современная школа», «Цифровая образовательная среда» Национальный проект «Образование» | ||||||||||||||||
| Участие Амосовской средней школы в проекте «Современная школа» (создание условий для реализации углубленных курсов ОБЖ, технологии, информатики, предметов гуманитарного цикла») | не требуется | 2023 | 2600.00 | 0 | 0 | Пинаева Н.Н. | ||||||||||
| Участие Амосовской средней школы в проекте «Цифровая среда» (создание условий для реализации единого информационного пространства с использованием возможностей Российской цифровой школы) | не требуется | 2022 | 2600.00 | 0 | 0 | Пинаева Н.Н. | ||||||||||
|
Благоустройство территорий образовательных организаций Проект «Народный бюджет» | ||||||||||||||||
| МДКОУ «Детский сад «Солнышко» | 2019 | - | 2019 | 450.00 | внебюджетные средства | Пинаева Н.Н. | ||||||||||
| МОКУ «Амосовская средняя общеобразовательная школа» | 2021 | 99.00 | 2022 | 3000.00 | 40 | 1200.0 | Пинаева Н.Н. Соленый Д.А. | |||||||||
|
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ | ||||||||||||||||
|
Создание условий для занятий массовой физкультурой и спортом государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» | ||||||||||||||||
| Устройство спортивной площадки на территории Амосовской СОШ | 2021 | 100.00 | 2022 | 5000.00 | 30 | 1500.0 | Пинаева Н.Н. Соленый Д.А. | |||||||||
|
Молодежная политика | ||||||||||||||||
| Устройство детской игровой площадки в деревне Амосовка | не требуется | - | 2020 | 1308,208 | 30 | 390.00 | Глава поселения Солёный Д.А. | |||||||||
| Обустройство зоны отдыха в деревне Амосовка с устройством освещения и пешеходных дорожек | 2022 | 30.00 | 2023 | 1000.00 | 30 | 300.00 | Глава поселения | |||||||||
|
КУЛЬТУРА | ||||||||||||||||
|
Капитальный ремонт учреждений культуры | ||||||||||||||||
| Здания МКУК «Амосовский СДК» | 2018 | 35.00 | 2019 | 2713.30 | 5 | 135.65 | Глава поселения | |||||||||
| Здания МКУК «Амосовский СДК» | 2020 | 180,00 | 2021 | 3000.00 | 5 | 150.00 | Глава поселения | |||||||||
|
Создание модельных библиотек | ||||||||||||||||
| Создание модельной библиотеки на базе Амосовской сельской библиотеки – филиала МКУК «Межпоселенческая библиотека» Медвенского района Курской области | - | - | 2020 | 600.00 | 100 | 600.0 | Шевченко Н.В. Соленый Д.А. | |||||||||
|
ГАЗИФИКАЦИЯ | ||||||||||||||||
| Газификация х. Осиновый Амосовского сельсовета Медвенского района | 2020 | 300.00 | 2021 | 5000.00 | 15 | 750.00 | Солёный Д.А. | |||||||||
|
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДОРОГ | ||||||||||||||||
| Ремонт центральной площади д. Амосовка Медвенского района Курской области | 2019 | - | 2020 | 3000.00 | 40 | 1200.00 | Солёный Д.А. | |||||||||
| Строительство автомобильной дороги в д. Цуриково Медвенского района Курской области | 2019 | 250.00 | 2020 | 8000.00 | 1 | 80.00 | Солёный Д.А. | |||||||||
| Строительство автомобильной дороги в д. 2-я Андреевка Медвенского района Курской области | - | - | 2020 | 4000.00 | - | - | ОКУ «Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области» | |||||||||
| Строительство автомобильной дороги в х. Рождественка Медвенского района Курской области | 2020 | 200.00 | 2021 | 3000.00 | 40 | 1200.00 | Солёный Д.А. | |||||||||
| Строительство автомобильной дороги в х. Лучня Медвенского района Курской области | 2021 | 300.00 | 2022 | 6000.00 | 1 | 60.00 | Солёный Д.А. | |||||||||
| Строительство автомобильной дороги в х. Осиновый Медвенского района Курской области | 2022 | 300.00 | 2023 | 10000.00 | 1 | 100.00 | Солёный Д.А. | |||||||||
| Строительство автомобильной дороги вс. Петропавловка Медвенского района Курской области | 2022 | 500.00 | 2023 | 22000.00 | 1 | 220.00 | Солёный Д.А. | |||||||||
| Строительство автомобильной дороги в д. Васильевка Медвенского района Курской области | 2023 | 280.00 | 2024 | 5000.00 | 1 | 50.00 | Солёный Д.А. | |||||||||
| Строительство автомобильной дороги в д. 1-я Андреевка Медвенского района Курской области | 2023 | 280.00 | 2024 | 5000.00 | 1 | 50.00 | Солёный Д.А. | |||||||||
| Строительство автомобильной дороги в д. Шатовка Медвенского района Курской области | 2023 | 300.00 | 2024 | 6000.00 | 1 | 60.00 | Солёный Д.А. | |||||||||
Популярное: Генезис конфликтологии как науки в древней Греции: Для уяснения предыстории конфликтологии существенное значение имеет обращение к античной... Почему люди поддаются рекламе?: Только не надо искать ответы в качестве или количестве рекламы... Личность ребенка как объект и субъект в образовательной технологии: В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение... ![]() ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (210)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |
|||||||||||||||