| ||||||||||||||||
| Инженерная подготовка площадки на х. Высоконские Дворы Медвенского района под компактную жилищную застройку | 2020 | 1500.00 | 2021-2023 | 50000.00 | 10 | 5000.00 | Солёный Д.А. | |||||||||
|
Высокский сельсовет | ||||||||||||||||
|
ОБРАЗОВАНИЕ | ||||||||||||||||
|
Капитальный ремонт | ||||||||||||||||
| МОКУ «Спасская средняя общеобразовательная школа» (капитальный ремонт кровли, замена дверей) | 2020 | 200.00 | 2021 | 6000.00 | 10 | 600.00 | Пинаева Н.Н. Соленый Д.А. | |||||||||
| МДКОУ «Детский сад «Родничок» (капитальный ремонт кровли, замена оконных и дверных блоков, полов) | 2021 | 150.00 | 2022 | 4000.00 | 10 | 400.00 | Пинаева Н.Н. Соленый Д.А. | |||||||||
| МОКУ «Коммунарская общеобразовательная школа» (капитальный ремонт кровли, замена оконных и дверных блоков) | 2022 | 200.00 | 2023 | 6000.00 | 35 | 2100.00 | Пинаева Н.Н. Соленый Д.А. | |||||||||
|
Обустройство территории образовательных организаций в целях обеспечения беспрепятственного продвижения инвалидов и других маломобильных групп населения государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» | ||||||||||||||||
| МОКУ «Спасская средняя общеобразовательная школа» | 2022 | 99.0 | 2023 | 1000.0 | 10 | 100.00 | Пинаева Н.Н. | |||||||||
|
Создание условий для занятий физкультурой и спортом в образовательных организациях, расположенных в сельской местности | ||||||||||||||||
|
Проект «Успех каждого ребенка» Национальный проект «Образование» | ||||||||||||||||
| Капитальный ремонт спортивного зала МОКУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа» | 2024 | 150.00 | 2025 | 1000.00 | 35 | 350.00 | Пинаева Н.Н. Соленый Д.А. | |||||||||
|
Укрепление материально-технической базы проекты «Современная школа», «Цифровая образовательная среда» Национальный проект «Образование» | ||||||||||||||||
| Участие Спасской средней школы в проекте «Современная школа» (создание условий для реализации углубленных курсов ОБЖ, технологии, информатики, предметов гуманитарного цикла») | не требуется | 2020 | 2600.00 | 0 | 0 | Пинаева Н.Н. | ||||||||||
| Участие Спасской средней школы в проекте «Цифровая среда» (создание условий для реализации единого информационного пространства с использованием возможностей Российской цифровой школы) | не требуется | 2021 | 2600.00 | 0 | 0 | Пинаева Н.Н. | ||||||||||
|
Благоустройство территорий образовательных организаций Проект «Народный бюджет» | ||||||||||||||||
| МОКУ «Спасская средняя общеобразовательная школа» | 2021 | 99.00 | 2022 | 3000.00 | 40 | 1200.00 | Пинаева Н.Н. Соленый Д.А. | |||||||||
| МОКУ «Коммунарская общеобразовательная школа» | 2023 | 99.00 | 2024 | 3000.00 | 40 | 1200.00 | Пинаева Н.Н. Соленый Д.А. | |||||||||
|
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ | ||||||||||||||||
|
Создание условий для занятий массовой физкультурой и спортом государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» | ||||||||||||||||
| Устройство спортивной площадки в деревне Спасское (на территории школы) | 2021 | 100.00 | 2022 | 5000.00 | 30 | 1500.00 | Пинаева Н.Н. Соленый Д.А. | |||||||||
| Устройство спортивной площадки в селе Высокое (на территории школы) | 2022 | 100.00 | 2023 | 5000.00 | 30 | 1500.00 | Пинаева Н.Н. Соленый Д.А. | |||||||||
|
Молодежная политика | ||||||||||||||||
| Обустройство зоны отдыха в деревне Спасское с устройством освещения и пешеходных дорожек | 2020 | 30.00 | 2021 | 1000.00 | 30 | 300.00 | Глава поселения | |||||||||
| Устройство детской игровой площадки в деревне Спасское | 2021 | 50.00 | 2022 | 500.00 | 30 | 150.00 | Глава поселения | |||||||||
| Обустройство зоны отдыха в селе Высокое с устройством освещения и пешеходных дорожек | 2021 | 30.00 | 2022 | 1000.00 | 30 | 300.00 | Глава поселения | |||||||||
| Устройство детской игровой площадки в селе Высокое | 2022 | 50.00 | 2023 | 500.00 | 30 | 150.00 | Глава поселения | |||||||||
|
КУЛЬТУРА | ||||||||||||||||
|
Капитальный ремонт учреждений культуры | ||||||||||||||||
| Здание МКУК «Спасский СДК» филиала МКУК «Коммунарский сельский Дом культуры» по программе «Сельский Дом культуры» | 2018 | 84.00 | 2019 | 2768.50 | 5 | 122.70 | Глава поселения | |||||||||
| Здание МКУК «Коммунарский сельский Дом культуры» по программе «Народный бюджет» | 2018 | 45.00 | 2019 | 1837.40 | 40 | 734.90 | Глава поселения | |||||||||
| Здание МКУК «Спасский СДК» филиала МКУК «Коммунарский сельский Дом культуры» по программе "Народный бюджет" | 2019 | 74.00 | 2020 | 1827.90 | 40 | 731.20 | Глава поселения | |||||||||
|
Создание модельных библиотек | ||||||||||||||||
| Создание модельной библиотеки на базе Коммунарской сельской библиотеки – филиала МКУК «Межпоселенческая библиотека» Медвенского района Курской области | - | - | 2019 | 100.00 | 100 | 100.00 | Шевченко Н.В. Глава поселения | |||||||||
|
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ||||||||||||||||
| Текущий ремонт объектов водоснабжения в рамках бюджетного финансирования | 2019-2024 | 150.00 | 2019-2024 | 1500.00 | 100 | 1500.00 | Солёный Д.А. | |||||||||
|
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДОРОГ | ||||||||||||||||
| Ремонт площади с.Высокое | 2019 | - | 2020 | 2200.00 | 100 | 2200.00 | Солёный Д.А. | |||||||||
| с.Высокое от д. № 1по №47; №62 до №70 | 2020 | 500.00 | 2021 | 15000.00 | ||||||||||||
| д. Кондратьевка от д. №1 до № 22 | Солёный Д.А. | |||||||||||||||
| с. Ленинская Искра | 2019 | - | 2019-2020 | 120000.00 | Средства областного бюджета | - | ОКУ «Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области» | |||||||||
| д. Звягинцево от д. №1 до №31; №52 до №62 | 2020 | - | 2021 | 7000.00 | Средства областного бюджета | - | ОКУ «Комитет строительства и эксплуатацииавтомобильных дорог Курской области» | |||||||||
| х. Свиридовот №1 до №52 | 2022 | 300.00 | 2023 | 6000.00 | 1 | 60.00 | Солёный Д.А. | |||||||||
| д. Спасское от д. №1 по №16; №54 до №76; | 2019 | - | 2020 | 9500.00 | Средства областного бюджета | - | ОКУ «Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области» | |||||||||
| д. Спасское от д. №31 до №66 | 2020 | - | 2021 | 1700.00 | Средства областного бюджета | - | ОКУ «Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области» | |||||||||
| х. Спасские Выселки от №10 до №23 | 2021 | 300.00 | 2022 | 6000.00 | 1 | 60.00 | Солёный Д.А. | |||||||||
| х. Кондратьевские Выселки | 2023 | 250.00 | 2024 | 4000.00 | 1 | 40.00 | Солёный Д.А. | |||||||||
| д. 1-я Переверзевка | 2023 | 200.00 | 2024 | 3500.00 | 1 | 35.00 | Солёный Д.А. | |||||||||
| д. 2-я Переверзевка до д. №1 | 2022 | 150.00 | 2023 | 1500.00 | 1 | 15.00 | Солёный Д.А. | |||||||||
| д. 2-я Переверзевка от д. №1 до №16 | 2023 | 250.00 | 2024 | 4000.00 | 1 | 40.00 | Солёный Д.А. | |||||||||
|
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ | ||||||||||||||||
|
Освещение | ||||||||||||||||
| Населенные пункты сельсовета | 2021 | 30.00 | 2022 | 2000.00 | 30 | 600.00 | Глава поселения | |||||||||
|
Благоустройство памятных мест и воинских захоронений (государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий») | ||||||||||||||||
| Памятник воинам-освободителям в селе Высокое | 2020 | 50.00 | 2021 | 800.00 | 30 | 240.00 | Глава поселения | |||||||||
| Памятник воинам-освободителям в деревне Спасское | 2020 | 50.00 | 2021 | 800.00 | 30 | 240.00 | Глава поселения | |||||||||
|
Обустройство мест захоронения (программа «Народный бюджет») | ||||||||||||||||
| Кладбище с.Высокое | 2020 | 20.00 | 2021 | 500.00 | 40 | 200.00 | Глава поселения | |||||||||
| Кладбище д.Спасское | 2021 | 20.00 | 2022 | 1000.00 | 40 | 400.00 | Глава поселения | |||||||||
| Кладбище с.Ленинская искра | 2022 | 20.00 | 2023 | 750.00 | 40 | 300.00 | Глава поселения | |||||||||
|
Гостомлянский сельсовет | ||||||||||||||||
|
ОБРАЗОВАНИЕ | ||||||||||||||||
|
Капитальный ремонт | ||||||||||||||||
| МОКУ «Гостомлянская средняя общеобразовательная школа» (капитальный ремонт кровли) | 2023 | 150.00 | 2024 | 4000.00 | 35 | 1400.00 | Пинаева Н.Н. Соленый Д.А. | |||||||||
Популярное: Почему стероиды повышают давление?: Основных причин три... Как распознать напряжение: Говоря о мышечном напряжении, мы в первую очередь имеем в виду мускулы, прикрепленные к костям ... ![]() ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (181)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |
|||||||||||||||