|
Освещение | ||||||||||||||||
| Населенные пункты сельсовета | 2020 | 30.00 | 2021 | 2000.00 | 30 | 600.00 | Глава поселения | |||||||||
|
Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов | ||||||||||||||||
| д.Амосовка | не требуется | 2020 | 125.202 | 30 | 37.60 | Глава поселения | ||||||||||
| х.Рождественка, д.Б.Владимировка, д.М.Владимировкас.Петропавловка | 2020 | 20.00 | 2021 | 313.005 | 30 | 93.90 | Глава поселения | |||||||||
|
Благоустройство памятных мест и воинских захоронений | ||||||||||||||||
| Братская могила в с. Петропавловка | 2020 | 25,00 | 2021 | 600.00 | 30 | 180.00 | Глава поселения | |||||||||
|
Обустройство мест захоронения проект «Народный бюджет» | ||||||||||||||||
| Сельское кладбище в д.Амосовка | 2020 | 25.00 | 2021 | 750.00 | 40 | 300.00 | Глава поселения | |||||||||
|
Панинский сельсовет | ||||||||||||||||
|
ОБРАЗОВАНИЕ | ||||||||||||||||
|
Строительство объектов государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» | ||||||||||||||||
| Дошкольная образовательная организация (для детей дошкольного возраста от 2 мес. до 8 лет) на 25 мест (х.Высоконские дворы, при условии застройки территории) | 2021 | 1000.00 | 2024 | 25000.00 | 10 | 2500.00 | Пинаева Н.Н. Соленый Д.А. | |||||||||
|
Капитальный ремонт | ||||||||||||||||
| МОКУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени трижды Героя Советского Союза И.Н.Кожедуба» (замена оконных и дверных блоков) | 2019 | 150.00 | 2020 | 3000.00 | 1 | 30.00 | Пинаева Н.Н. Соленый Д.А. | |||||||||
| МОКУ «Панинская основная общеобразовательная школа» (капитальный ремонт кровли, замена оконных и дверных блоков) | 2023 | 150.00 | 2024 | 4000.00 | 35 | 1400.00 | Пинаева Н.Н. Соленый Д.А. | |||||||||
|
Обустройство территории образовательных организаций в целях обеспечения беспрепятственного продвижения инвалидов и других маломобильных групп населения государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» | ||||||||||||||||
| МОКУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени трижды Героя Советского Союза И.Н.Кожедуба» | 2020 | 99.00 | 2021 | 1000.00 | 10 | 100.00 | Пинаева Н.Н. | |||||||||
| МДКОУ «Детский сад «Теремок» | 2022 | 99.00 | 2023 | 1000.00 | 10 | 100.00 | Пинаева Н.Н. | |||||||||
|
Создание условий для занятий физкультурой и спортом в образовательных организациях, расположенных в сельской местности | ||||||||||||||||
|
Проект «Успех каждого ребенка» Национальный проект «Образование» | ||||||||||||||||
| Капитальный ремонт спортивного зала МОКУ «Панинская основная общеобразовательная школа» | 2019 | 99.00 | 2020 | 4000.00 | 35 | 1400.00 | Пинаева Н.Н. Соленый Д.А. | |||||||||
|
Укрепление материально-технической базы проекты «Современная школа», «Цифровая образовательная среда» Национальный проект «Образование» | ||||||||||||||||
| Участие Высоконодворской средней школы в проекте «Современная школа» (создание условий для реализации углубленных курсов ОБЖ, технологии, информатики, предметов гуманитарного цикла») | не требуется | 2020 | 2600.00 | 0 | 0 | Пинаева Н.Н. | ||||||||||
| Участие Высоконодворской средней школы в проекте «Цифровая среда» (создание условий для реализации единого информационного пространства с использованием возможностей Российской цифровой школы) | не требуется | 2021 | 2600.00 | 0 | 0 | Пинаева Н.Н. | ||||||||||
|
Благоустройство территорий образовательных организаций Проект «Народный бюджет» | ||||||||||||||||
| МОКУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени трижды Героя Советского Союза И.Н.Кожедуба» | 2020 | 99.00 | 2021 | 3000.00 | 40 | 1200.00 | Пинаева Н.Н. Соленый Д.А. | |||||||||
| МОКУ «Панинская основная общеобразовательная школа» | 2023 | 99.00 | 2024 | 3000.00 | 40 | 1200.00 | Пинаева Н.Н. Соленый Д.А. | |||||||||
| МДКОУ «Детский сад «Теремок» | 2024 | 99.00 | 2024 | 3000.00 | 40 | 1200.00 | Пинаева Н.Н. Соленый Д.А. | |||||||||
|
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ | ||||||||||||||||
|
Создание условий для занятий массовой физкультурой и спортом государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» | ||||||||||||||||
| Устройство спортивной площадки в с.1-е Панино | 2021 | 15.00 | 2022 | 5000.00 | 30 | 1500.00 | Пинаева Н.Н. Соленый Д.А. | |||||||||
|
Молодежная политика | ||||||||||||||||
| Устройство детской игровой площадки на хуторе Высоконские дворы | 2020 | 20.00 | 2021 | 700.00 | 30 | 210.00 | Глава поселения | |||||||||
| Устройство детской игровой площадки в д. Николаевка | 2020 | 15.00 | 2021 | 300.00 | 30 | 90.00 | Глава поселения | |||||||||
| Устройство детской игровой площадки в с.Панино | 2020 | 90.00 | 2021 | 700.00 | 30 | 210.00 | Глава поселения | |||||||||
| Обустройство зоны отдыха в с.Панино с устройством освещения и пешеходных дорожек | 2021 | 30.00 | 2022 | 1000.00 | 30 | 300.00 | Глава поселения | |||||||||
| Обустройство зоны отдыха на х.Высоконские дворы с устройством освещения и пешеходных дорожек | 2022 | 30.00 | 2023 | 1000.00 | 30 | 300.00 | Глава поселения | |||||||||
|
КУЛЬТУРА | ||||||||||||||||
|
Капитальный ремонт учреждений культуры | ||||||||||||||||
| Ремонт МКУК «Высоконодворский СДК» | 2023 | 50.00 | 2024 | 15000.00 | 5 | 75.00 | Глава поселения | |||||||||
| Ремонт МКУК «Панинский СДК» | 2022 | 10.00 | 2023 | 15000.00 | 5 | 75.00 | Глава поселения | |||||||||
|
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ||||||||||||||||
| Строительство водопроводных сетей на х.Черниченские Дворы Медвенского района Курской области | 2021 | 500.00 | 2022 | 4000.00 | 10 | 400.00 | Солёный Д.А. | |||||||||
| Реконструкция станции второго подъема на х.Высоконские Дворы Медвенского района Курской области | 2022 | 350.00 | 2023 | 1000.00 | 10 | 100.00 | Солёный Д.А. | |||||||||
|
ГАЗИФИКАЦИЯ | ||||||||||||||||
| Газификация села Тарусовка (Новоселовка) | 2024 | 150.00 | 2025 | 2000.00 | 15 | 300.00 | Солёный Д.А. | |||||||||
|
Строительство газовой котельной | ||||||||||||||||
| Строительство газовой котельной для объектов социальной сферы п.Газовиков | 2019 | 300.00 | 2020 | 10000.00 | 15 | 1500.00 | Соленый Д.А. | |||||||||
|
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДОРОГ | ||||||||||||||||
| с. 1-е Панино (ремонт) | 2019 | - | 2020 | 5000.00 | 1 | 50.00 | Солёный Д.А. | |||||||||
| с. 2-е Панино | 2020 | 150.00 | 2021 | 600.00 | 1 | 6.00 | Солёный Д.А. | |||||||||
| д. Николаевка | 2022 | 800.00 | 2023 | 30000.00 | 1 | 300.00 | Солёный Д.А. | |||||||||
| х. Чаплыгин Лог | 2023 | - | 2024 | 2000.00 | 40 | 800.00 | Солёный Д.А. | |||||||||
|
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ | ||||||||||||||||
|
Освещение | ||||||||||||||||
| х. Орешное | 2021 | 75.00 | 2022 | 500.00 | 10 | 50.00 | Глава поселения | |||||||||
| х. Черниченские Дворы | 2021 | 75.00 | 2022 | 500.00 | 10 | 50.00 | Глава поселения | |||||||||
| с. Тарусовка | 2021 | 75.00 | 2022 | 500.00 | 10 | 50.00 | Глава поселения | |||||||||
|
Благоустройство дворовых территорий | ||||||||||||||||
| х. Высоконские Дворы, ул. Садовая, д.1 | 2021 | 20.00 | 2022 | 700.00 | 30 | Глава поселения | ||||||||||
|
Благоустройство памятных мест и воинских захоронений | ||||||||||||||||
| Памятник с. 1-е Панино | 2020 | 30.00 | 2020 | 500.00 | 30 | 150.00 | Глава поселения | |||||||||
| Памятник х. Черниченские Дворы | 2020 | 150.00 | 2020 | 150.00 | 30 | 45.00 | Глава поселения | |||||||||
|
Обустройство мест захоронения | ||||||||||||||||
| с. 1-е Панино | 2021 | 20.00 | 2022 | 500.00 | 40 | 200.00 | Глава поселения | |||||||||
| х. Высоконские Дворы | 2122 | 20.00 | 2023 | 500.00 | 40 | 200.00 | Глава поселения | |||||||||
| х. Черниченские Дворы | 2023 | 20.00 | 2024 | 500.00 | 40 | 200.00 | Глава поселения | |||||||||
| с. Тарусовка | 2024 | 20.00 | 2025 | 500.00 | 40 | 200.00 | Глава поселения | |||||||||
|
Строительство | ||||||||||||||||
|
Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» | ||||||||||||||||
Популярное: Почему двоичная система счисления так распространена?: Каждая цифра должна быть как-то представлена на физическом носителе... Организация как механизм и форма жизни коллектива: Организация не сможет достичь поставленных целей без соответствующей внутренней... ![]() ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (203)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |
|||||||||||||||