Создание комфортной городской среды
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) По участию Медвенского района в государственных программах на период до 2025 года
Поселок Медвенка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ОБРАЗОВАНИЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Строительство объектовгосударственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дошкольная образовательная организация (для детей дошкольного возраста от 2 мес. до 8 лет) на 50 мест (при условии застройки нового микрорайона в поселке Медвенка» | 2022 | 1000.00 | 2025 | 45000.00 | 1 | 450.00 | Пинаева Н.Н. Соленый Д.А. | |||||||||||||||||||||||||||
|
Капитальный ремонт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капитальный ремонт здания Детско-юношеской спортивной школы (замена оконных блоков в основном зале, ремонт кровли, замена электропроводки) | 2021 | 65.00 | 2022 | 3000.00 | внебюджетные средства | Пинаева Н.Н. Соленый Д.А. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Укрепление материально-технической базы «Национальный проект «Образование» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Участие Медвенской средней школы в проекте «Современная школа» (создание условий для реализации углубленных курсов ОБЖ, технологии, информатики, предметов гуманитарного цикла») | не требуется | 2020 | 2600.00 | 0 | 0 | Пинаева Н.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Участие Медвенской средней школы в проекте «Цифровая среда» (создание условий для реализации единого информационного пространства с использованием возможностей Российской цифровой школы) | не требуется | 2021 | 2600.00 | 0 | 0 | Пинаева Н.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Участие Дома пионеров и школьников в проекте «Мобильный Кванториум» | не требуется | 2021 | 3500.00 | 5 | 175.00 | Пинаева Н.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Благоустройство территорий образовательных организаций Проект «Народный бюджет» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Благоустройство территории детского сада «Сказка» | 2019 | 290.00 | 2020 | 3000.00 | 40 | 1225.00 | Пинаева Н.Н. Соленый Д.А. | |||||||||||||||||||||||||||
|
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Создание условий для занятий массовой физкультурой и спортом Проект «Формирование современной городской среды» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Устройство площадки под хоккейную коробку в парке 1-ое Мая | 2018 | - | 2019 | 2280.00 | 5 | 114.00 | Пинаева Н.Н. Глава поселения | |||||||||||||||||||||||||||
|
Создание условий для занятий массовой физкультурой и спортом Проект «Народный бюджет» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Устройство спортивной площадки из пяти элементов в перке 1-ое Мая | 2018 | - | 2019 | 217.80 | 5 | 100.00 | Глава поселения | |||||||||||||||||||||||||||
|
Молодежная политика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Устройство амфи- театральной площадки в парке 1-ое Мая | 2109 | - | 2020 | 68.00 | внебюджетные средства | Пинаева Н.Н. Соленый Д.А. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
КУЛЬТУРА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Капитальный ремонт учреждений культуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Здание МКУК «Медвенский районный Дом культуры» | 2018 | 88.00 | 2019 | 3253,40 | 5 | 162.70 | Шевченко Н.В. Соленый Д.А. | |||||||||||||||||||||||||||
| Здание МКУК «Медвенский районный Дом культуры» | 2019 | 73.00 | 2021 | 1753.20 | 5 | 87.70 | Шевченко Н.В. Соленый Д.А. | |||||||||||||||||||||||||||
| Здание МКУК "Межпоселенческая библиотека Медвенского района" | 2020 | 115.00 | 2021 | 1000.00 | 100 | 1000.00 | Шевченко Н.В. Соленый Д.А. | |||||||||||||||||||||||||||
|
Создание комфортных условий для детей п.Медвенка (замена оконных блоков) Проект «Народный бюджет» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Здание МКУК «Медвенская детская библиотека» | 2019 | 375.90 | 2020 | 375.90 | 40 | 150.36 | Глава поселения | |||||||||||||||||||||||||||
|
Строительство учреждений культуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Здание районного музея имени Д.Я.Самоквасова (при условии выделения бюджетного кредита) | 2020 | 500.00 | 2021-2022 | 10000.00 | 100 | 10000.00 | Соленый Д.А. Шевченко Н.В. | |||||||||||||||||||||||||||
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Здание ОБУЗ "Медвенская ЦРБ" ремонт детской поликлиники в рамках федеральной программы "Бережливая поликлиника" | 2019 | 176.00 | 2021 | 30000.00 | - | - | Хмелевской С.А. | |||||||||||||||||||||||||||
|
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реконструкция, текущий ремонт объектов водоснабжения Медвенского района | 2020-2025 | 1000.00 | 2021-2025 | 20000.00 | 10 | 2000.00 | Соленый Д.А. Глава поселения | |||||||||||||||||||||||||||
|
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДОРОГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обустройство тротуара по ул.Певнева | 2019 | 74.80 | 2019 | 4156.300 | 1 | 41.56 | Глава поселенияСолёный Д.А. | |||||||||||||||||||||||||||
| Ремонт дорожного покрытия по ул.Певнева | 2019 | 57.40 | 2019 | 9815.740 | 1 | 98.15 | Глава поселенияСолёный Д.А. | |||||||||||||||||||||||||||
| Обустройство тротуара по ул.Чепцова | 2019 | 31.00 | 2019 | 1124.30 | 1 | 11.25 | Глава поселенияСолёный Д.А. | |||||||||||||||||||||||||||
| Обустройство тротуара по ул.Советская | 2019 | 16.00 | 2019 | 317.60 | Средства дорожного фондап.Медвенка | Глава поселенияСолёный Д.А. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ямочный ремонт дорожного покрытия по ул.Чепцова | 2019 | - | 2019 | 304.80 | Средства дорожного фондап.Медвенка | - | Глава поселенияСолёный Д.А. | |||||||||||||||||||||||||||
| Ремонт дорожного покрытия по ул.Чепцова | 2019 | 45.00 | 2019 | 3000.00 | 100 | 3000.00 | Глава поселенияСолёный Д.А. | |||||||||||||||||||||||||||
| Ремонт дорожного покрытия по ул.Советской | 2019 | 18.00 | 2019 | 800.00 | 100 | 800.00 | Глава поселенияСолёный Д.А. | |||||||||||||||||||||||||||
| Ремонт дорожного покрытия по ул.Почтовой | 2019 | 30.00 | 2019 | 2000.00 | 100 | 2000.00 | Глава поселенияСолёный Д.А. | |||||||||||||||||||||||||||
| Ремонт дорожного покрытия по ул.К.Воробьева | 2019 | 15.00 | 2020 | 2000.00 | 100 | 2000.00 | Глава поселенияСолёный Д.А. | |||||||||||||||||||||||||||
| Ремонт дорожного покрытия по ул.Гагарина | 2019 | 15.00 | 2020 | 1000.00 | 100 | 1000.00 | Глава поселенияСолёный Д.А. | |||||||||||||||||||||||||||
| Ремонт дорожного покрытия по ул.Зеленая | 2020 | 40.00 | 2021 | 1500.00 | 100 | 1500.00 | Глава поселенияСолёный Д.А. | |||||||||||||||||||||||||||
|
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Освещение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светодиодные светильники по ул.М.Горького | 2019 | 30.80 | 2019 | 30.80 | Средства муниципального образования «поселок Медвенка» | 30.80 | Глава поселенияСолёный Д.А. | |||||||||||||||||||||||||||
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светодиодные светильники по ул.Пролетарская, ул.К.Маркса | 2019 | - | 2019 | 100.00 | Средства муниципального образования «поселок Медвенка» | 100.0 | Глава поселения Солёный Д.А. | |||||||||||||||||||||||||||
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светодиодные светильники ул. Марата, пер.Газовый | 2020 | - | 2020 | 100.00 | Средства муниципального образования «поселок Медвенка» | 100.0 | Глава поселения. Солёный Д.А. | |||||||||||||||||||||||||||
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светодиодные светильники ул. Почтовая, ул.Комсомольская, пер.Школьный | 2021 | - | 2021 | 100.00 | Средства муниципального образования «поселок Медвенка» | 100.0 | Глава поселения. Солёный Д.А. | |||||||||||||||||||||||||||
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светодиодные светильники ул.Певнева (за трассой), ул.Совхозная, ул.Березовая | 2022 | - | 2022 | 100.00 | Средства муниципального образования «поселок Медвенка» | 100.0 | Глава поселенияСолёный Д.А. | |||||||||||||||||||||||||||
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светодиодные светильники пер.Энгельса, пер.Суворова, пер.Кутузова, пер.Нахимова, пер.Ватутина, пер.Ленина | 2023 | - | 2023 | 100.00 | Средства муниципального образования «поселок Медвенка» | 100.0 | Глава поселения Солёный Д.А. | |||||||||||||||||||||||||||
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светодиодные светильники ул. Колхозная, ул.Советская, ул.Зеленая | 2024 | - | 2024 | 100.00 | Средства муниципального образования «поселок Медвенка» | 100.0 | Глава поселения Солёный Д.А. | |||||||||||||||||||||||||||
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светодиодные светильники ул.Кирова, ул.Чепцова | 2025 | - | 2025 | 100.00 | Средства муниципального образования «поселок Медвенка» | 100.0 | Глава поселения Солёный Д.А. | |||||||||||||||||||||||||||
|
Создание комфортной городской среды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Популярное: Почему двоичная система счисления так распространена?: Каждая цифра должна быть как-то представлена на физическом носителе... Организация как механизм и форма жизни коллектива: Организация не сможет достичь поставленных целей без соответствующей внутренней... Модели организации как закрытой, открытой, частично открытой системы: Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно независимы... ![]() ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (203)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||