Этапы реализации мероприятий
В результате анализа и рассмотрения мероприятий по развитию Пригородного сельского поселения, были определены основные этапы реализации генерального плана и последовательность их выполнения*: На первом этапе (первая очередь) реализации проекта Генерального плана до 2012г. следует выполнить п.1.1, 1.2, 1.3, 1.4; п.2; п.3.1, 3.2; п.4; п.5; п.6.1, 6.4; п.7; п.8; п.9; п.10.1, 10.2, 10.4; п.11.1, 11.3; п.12; п.13.1; п.14; п.15. На втором этапе (расчетный срок) реализации проекта Генерального плана до 2017г. необходимо выполнить п.1.5; п.2; п.3.3; п. 6.3, 6.4; п. 7.2; п.8; п.9; п.10.3; п.11.1, 11.3; п.12.2; п.13.2; п.14; п.15. В перспективе (за пределами проекта) рассматривается реализация пунктов 6.2, 11.2.
Пояснительная записка скомплектована и отправлена в печать в 2010 г Приложение 1 Таблица 1 Населённые пункты Пригородного сельского поселения
Веськовский сельский округ | |||||||||||||||||
1 | село Новоселье 312 | 301 | |||||||||||||||
2 | деревня Большие Сокольники | 4 | |||||||||||||||
3 | местечко Ботик | - | |||||||||||||||
4 | деревня Веслево | 9 | |||||||||||||||
5 | село Веськово | 83 | |||||||||||||||
6 | деревня Дубовицы | 1 | |||||||||||||||
7 | деревня Дядькино | 3 | |||||||||||||||
8 | деревня Евсеево | - | |||||||||||||||
9 | деревня Мартынка | 6 | |||||||||||||||
10 | деревня Новая | 9 | |||||||||||||||
11 | поселок Первушино | 26 | |||||||||||||||
12 | поселок Релинский | 8 | |||||||||||||||
13 | село Соломидино | 9 | |||||||||||||||
14 | деревня Троицкое | 2 | |||||||||||||||
15 | село Ям | 196 | |||||||||||||||
|
Итого по сельскому округу | 657 | |||||||||||||||
|
Глебовский сельский округ | ||||||||||||||||
1 | село Глебовское 602 | 602 | |||||||||||||||
2 | деревня Антуфьево | 2 | |||||||||||||||
3 | деревня Афанасово | - | |||||||||||||||
4 | деревня Большое Пальцино | 1 | |||||||||||||||
5 | деревня Борисово | - | |||||||||||||||
6 | деревня Василево | 22 | |||||||||||||||
7 | село Веска | 11 | |||||||||||||||
8 | деревня Воскресенское | - | |||||||||||||||
9 | село Выползова Слободка | - | |||||||||||||||
10 | село Гагаринская Новоселка | 141 | |||||||||||||||
11 | деревня Головино | - | |||||||||||||||
12 | село Голоперово | 24 | |||||||||||||||
13 | деревня Городище | 18 | |||||||||||||||
14 | деревня Деревково | 1 | |||||||||||||||
15 | деревня Елизарка | 1 | |||||||||||||||
16 | деревня Ивкино | 1 | |||||||||||||||
17 | село Ильинское | - | |||||||||||||||
18 | деревня Климово | - | |||||||||||||||
19 | деревня Кошелево | - | |||||||||||||||
20 | деревня Кружково | 3 | |||||||||||||||
21 | деревня Леонтьево | 26 | |||||||||||||||
22 | деревня Малое Пальцино | 6 | |||||||||||||||
23 | деревня Новинцы | 19 | |||||||||||||||
24 | село Новоалексеевка | 62 | |||||||||||||||
25 | село Новое | 518 | |||||||||||||||
26 | деревня Подраменье | - | |||||||||||||||
27 | село Пожарское | - | |||||||||||||||
28 | деревня Поповское | 3 | |||||||||||||||
29 | деревня Потанино | 3 | |||||||||||||||
30 | деревня Романка | 7 | |||||||||||||||
31 | деревня Савельево | 10 | |||||||||||||||
32 | село Семендяйка | 10 | |||||||||||||||
33 | деревня Ченцы | 2 | |||||||||||||||
34 | деревня Щелканка | - | |||||||||||||||
35 | поселок Щелканово | 5 | |||||||||||||||
36 | деревня Юрино | - | |||||||||||||||
37 | деревня Яропольцы | 1 | |||||||||||||||
Итого по сельскому округу |
1499 | ||||||||||||||||
Добриловский сельский округ |
| ||||||||||||||||
1 | деревня Кичибухино 206 | 194 | |||||||||||||||
2 | деревня Бакшеево | 5 | |||||||||||||||
3 | село Бибирево | 1 | |||||||||||||||
4 | деревня Болшево | 41 | |||||||||||||||
5 | деревня Грачковская Слобода | 31 | |||||||||||||||
6 | село Добрилово | 14 | |||||||||||||||
7 | деревня Загорье | - | |||||||||||||||
8 | деревня Коровино | - | |||||||||||||||
9 | село Красное | 77 | |||||||||||||||
10 | деревня Луговая Слобода | 31 | |||||||||||||||
11 | деревня Чашницы | 14 | |||||||||||||||
Итого по сельскому округу |
408 | ||||||||||||||||
Купанский сельский округ |
| ||||||||||||||||
1 | село Купанское 1562 | 1617 | |||||||||||||||
2 | село Гора Новоселка | 16 | |||||||||||||||
3 | деревня Жупеево | 20 | |||||||||||||||
4 | село Купань | 20 | |||||||||||||||
5 | поселок Талицы | 30 | |||||||||||||||
6 | деревня Хмельники | 21 | |||||||||||||||
Итого по сельскому округу |
1724 | ||||||||||||||||
Лыченский сельский округ |
| ||||||||||||||||
1 | село Лыченцы 249 | 249 | |||||||||||||||
2 | деревня Акулово | 3 | |||||||||||||||
3 | село Алферьево | 6 | |||||||||||||||
4 | деревня Андреевское | 20 | |||||||||||||||
5 | деревня Афонино | 14 | |||||||||||||||
6 | деревня Ботогово | - | |||||||||||||||
7 | деревня Горки | 27 | |||||||||||||||
8 | деревня Пески | 55 | |||||||||||||||
9 | село Половецкое | 36 | |||||||||||||||
10 | деревня Рыково | 13 | |||||||||||||||
11 | деревня Скоморохово | 49 | |||||||||||||||
12 | деревня Студенец | 6 | |||||||||||||||
13 | село Троицкое | 12 | |||||||||||||||
14 | деревня Ченцы | 21 | |||||||||||||||
Итого по сельскому округу |
511 | ||||||||||||||||
|
Перелесский сельский округ |
| |||||||||||||||
1 | деревня Перелески 265 | 270 | |||||||||||||||
2 | село Вашка | 5 | |||||||||||||||
3 | деревня Вашутино | 26 | |||||||||||||||
4 | деревня Григорово | 25 | |||||||||||||||
5 | деревня Ермолино | 2 | |||||||||||||||
6 | деревня Ершово | - | |||||||||||||||
7 | поселок Ивановское | 758 | |||||||||||||||
8 | деревня Кулаково | 38 | |||||||||||||||
9 | деревня Одерихино | 6 | |||||||||||||||
10 | деревня Охотино | 5 | |||||||||||||||
11 | деревня Плечево | 16 | |||||||||||||||
12 | деревня Подберезье | 3 | |||||||||||||||
13 | село Романово | 9 | |||||||||||||||
14 | деревня Рушиново | 25 | |||||||||||||||
15 | деревня Слободка | 36 | |||||||||||||||
16 | деревня Тараскино | 7 | |||||||||||||||
17 | деревня Хватково | 1 | |||||||||||||||
18 | деревня Шапошницы | 7 | |||||||||||||||
19 | деревня Щербинино | 56 | |||||||||||||||
|
Итого по сельскому округу |
1295 | |||||||||||||||
|
Пономарёвский сельский округ |
| |||||||||||||||
1 | село Большая Брембола 699 | 698 | |||||||||||||||
2 | село Воронцово | 27 | |||||||||||||||
3 | село Ивановское | 28 | |||||||||||||||
4 | деревня Коротково | 51 | |||||||||||||||
5 | деревня Лунино | 147 | |||||||||||||||
6 | село Малая Брембола | 23 | |||||||||||||||
7 | село Нила | 32 | |||||||||||||||
8 | деревня Пономаревка | 22 | |||||||||||||||
9 | деревня Скулино | 7 | |||||||||||||||
10 | деревня Соловеново | 14 | |||||||||||||||
11 | село Фалелеево | 20 | |||||||||||||||
|
Итого по сельскому округу |
1096 | |||||||||||||||
|
Троицкий сельский округ |
| |||||||||||||||
1 | село Троицкая Слобода 203 | 177 | |||||||||||||||
2 | село Борисоглебская Слобода | 320 | |||||||||||||||
3 | деревня Бутаково | - | |||||||||||||||
4 | местечко Говырино | 24 | |||||||||||||||
5 | село Городищи | 64 | |||||||||||||||
6 | деревня Княжево | 11 | |||||||||||||||
7 | деревня Конюцкое | 9 | |||||||||||||||
8 | деревня Красная Деревня | 261 | |||||||||||||||
9 | деревня Красногор | 5 | |||||||||||||||
10 | поселок Красногорский | - | |||||||||||||||
11 | деревня Криушкино | 19 | |||||||||||||||
12 | деревня Маурино | 5 | |||||||||||||||
13 | деревня Милитино | - | |||||||||||||||
14 | село Никитская Слобода | 211 | |||||||||||||||
15 | деревня Осурово | 32 | |||||||||||||||
16 | поселок Приозерный | 143 | |||||||||||||||
17 | село Рогозинино | 14 | |||||||||||||||
18 | село Ягренево | - | |||||||||||||||
| Итого по сельскому округу |
1295 | |||||||||||||||
| ВСЕГО ПО СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ |
8485 | |||||||||||||||
Приложение 2
Численность градообразующих кадров и проектная численность населения по населенным пунктам свыше 100 человек в Пригородном сельском поселении
№ п/п | Опорные центры и подцентры | Единица измерения | Исходный год 2007 г. | Первая очередь 2012 г. | Расчётный срок 2017 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | с.Новоселье | ||||
Численность градообразующих кадров | человек | 85 | 94 | 96 | |
Удельный вес градообразующих кадров | % | 28,2 | 30,3 | 30,0 | |
Проектная численность населения | человек | 301 | 310 | 320 | |
2 | с.Ям | ||||
Численность градообразующих кадров | человек | 75 | 78 | 80 | |
Удельный вес градообразующих кадров | % | 38,2 | 36,3 | 34,0 | |
Проектная численность населения | человек | 196 | 215 | 235 | |
3 | с.Глебовское | ||||
Численность градообразующих кадров | человек | 286 | 282 | 272 | |
Удельный вес градообразующих кадров | % | 47,5 | 45,5 | 41,8 | |
Проектная численность населения | человек | 602 | 620 | 650 | |
4 | с.Гагаринская Новоселка | ||||
Численность градообразующих кадров | человек | 72 | 72 | 74 | |
Удельный вес градообразующих кадров | % | 51,1 | 48,5 | 46,1 | |
Проектная численность населения | человек | 141 | 150 | 160 | |
5 | с.Новое | ||||
Численность градообразующих кадров | человек | 251 | 252 | 257 | |
Удельный вес градообразующих кадров | % | 48,5 | 47,5 | 46,5 | |
Проектная численность населения | человек | 518 | 530 | 550 | |
6 | д.Кичибухино | ||||
Численность градообразующих кадров | человек | 58 | 66 | 66 | |
Удельный вес градообразующих кадров | % | 29,9 | 33,0 | 30,0 | |
Проектная численность населения | человек | 194 | 200 | 220 | |
7 | с.Купанское | ||||
Численность градообразующих кадров | человек | 902 | 882 | 865 | |
Удельный вес градообразующих кадров | % | 55,8 | 51,9 | 46,8 | |
Проектная численность населения | человек | 1617 | 1700 | 1850 | |
8 | с.Лыченцы | ||||
Численность градообразующих кадров | человек | 79 | 82 | 85 | |
Удельный вес градообразующих кадров | % | 31,7 | 31,5 | 31,5 | |
Проектная численность населения | человек | 249 | 260 | 270 | |
9 | д.Перелески | ||||
Численность градообразующих кадров | человек | 131 | 136 | 138 | |
Удельный вес градообразующих кадров | % | 54,9 | 51,4 | 47,8 | |
Проектная численность населения | человек | 270 | 300 | 320 | |
10 | п.Ивановское | ||||
Численность градообразующих кадров | человек | 300 | 305 | 305 | |
Удельный вес градообразующих кадров | % | 39,6 | 37,2 | 34,0 | |
Проектная численность населения | человек | 798 | 820 | 900 | |
11 | с.Троицкая Слобода | ||||
Численность градообразующих кадров | человек | 78 | 77 | 82 | |
Удельный вес градообразующих кадров | % | 44,2 | 43,2 | 40,8 | |
Проектная численность населения | человек | 177 | 180 | 200 | |
11 | с.Борисоглебская Слобода | ||||
Численность градообразующих кадров | человек | 114 | 106 | 103 | |
Удельный вес градообразующих кадров | % | 35,6 | 33,0 | 31,1 | |
Проектная численность населения | человек | 320 | 320 | 330 | |
11 | д.Красная Деревня | ||||
Численность градообразующих кадров | человек | 114 | 112 | 110 | |
Удельный вес градообразующих кадров | % | 43,9 | 40,7 | 37,8 | |
Проектная численность населения | человек | 261 | 275 | 290 | |
11 | с.Никитская Слобода | ||||
Численность градообразующих кадров | человек | 67 | 67 | 86 | |
Удельный вес градообразующих кадров | % | 31,3 | 29,0 | 27,2 | |
Проектная численность населения | человек | 211 | 230 | 250 | |
11 | п.Приозерный | ||||
Численность градообразующих кадров | человек | 61 | 63 | 63 | |
Удельный вес градообразующих кадров | % | 42,6 | 42,0 | 39,4 | |
Проектная численность населения | человек | 143 | 150 | 160 | |
11 | д.Лунино | ||||
Численность градообразующих кадров | человек | 94 | 94 | 98 | |
Удельный вес градообразующих кадров | % | 63,9 | 58,8 | 54,4 | |
Проектная численность населения | человек | 147 | 160 | 180 | |
11 | с.Большая Брембола | ||||
Численность градообразующих кадров | человек | 366 | 402 | 599 | |
Удельный вес градообразующих кадров | % | 52,4 | 50,3 | 42,7 | |
Проектная численность населения | человек | 698 | 800 | 1400 | |
Малоэтажное строительство(60 тыс.кв.м. общей площади) | человек | - | 900 | 3000 | |
Итого | 698 | 1700 | 4400 | ||
Всего по опорным центрам и подцентрам | |||||
Численность градообразующих кадров | человек | 3133 | 3170 | 3379 | |
Удельный вес градообразующих кадров | % | 45,8 | 39,0 | 29,2 | |
Проектная численность населения | человек | 6843 | 8120 | 11285 |
Приложение № 3
Таблица 13
Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, расположенных на территории Пригородного сельского поселения Переславского муниципального района Ярославской области Ярославской области
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы