Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Рейтинг наращивания бюджетных расходов



2020-02-03 179 Обсуждений (0)
Рейтинг наращивания бюджетных расходов 0.00 из 5.00 0 оценок




  Государственный орган Расходы, млрд руб.   Прирост, %
    2006 2007  
1 Минрегионразвития 2,14 12,62 489,7
2 Служба по надзору в сфере здравоохранения и соцразвития 1,19 6,05 408,4
3 ЦИК 2,91 12,52 330,2
4 Минпромэнерго 21,50 55,10 156,2
5 Министерство культуры 0,86 2,06 139,5
6 Федеральное агентство связи 5,97 13,91 133,0
7 Федеральная служба по тарифам 0,18 0,38 111,1
8 Федеральное агентство по строительству и ЖКХ 50,20 99,60 98,5
9 Федеральное агентство по атомной энергии 20,20 39,04 93,1
10 Федеральное агентство воздушного транспорта 13,40 24,10 79,7
11 Служба внешней разведки 0,93 1,66 78,5
12 Минздравсоцразвития 12,20 21,68 77,7
13 Федеральная антимонопольная служба 0,53 0,93 75,5
14 Минэкономразвития 81,80 141,40 72,9
15 Росстрахнадзор 0,15 0,25 66,7
16 Федеральная налоговая служба 61,60 99,10 60,9
17 Федеральная таможенная служба 35,90 56,57 57,8
18 Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 16,30 25,46 56,7
19 Федеральное агентство по образованию 132,00 206,20 56,2
20 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 6,17 9,57 55,1
21 Управление делами президента 25,40 39,10 53,9
22 Федеральная служба судебных приставов 14,40 22,13 53,8
23 Федеральное агентство по физической культуре и спорту 10,10 15,29 50,9
24 Федеральная миграционная служба 7,26 10,90 50,1
25 Федеральное агентство по туризму 0,61 0,91 49,2
26 Министерство юстиции 2,10 3,11 48,1
27 Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 12,20 17,97 47,8
28 Федеральное агентство по науке и инновациям 11,20 16,43 46,8
29 Федеральное агентство по управлению ОЭЗ 8,17 11,81 44,6
30 Федеральное медико-биологическое агентство 7,31 10,46 43,1
31 Федеральное агентство по здравоохранению и соцразвитию 93,90 132,10 40,7
32 Министерство по чрезвычайным ситуациям 32,70 45,75 39,9
33 Федеральное агентство железнодорожного транспорта 11,40 15,78 39,0
34 Федеральное агентство по рыболовству 5,90 8,18 38,6
35 Федеральное агентство по промышленности 35,10 48,02 36,8
36 Росприроднадзор 2,27 3,06 34,8
37 Высший арбитражный суд 9,57 12,81 33,9
38 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 0,09 0,12 33,3
39 Федеральная служба по оборонному заказу 0,18 0,24 33,3
40 Судебный департамент при Верховном суде 54,40 71,13 30,8
41 Министерство сельского хозяйства 52,50 68,41 30,4
42 Российская академия образования 0,33 0,43 30,3
43 Министерство иностранных дел 15,40 19,85 29,1
44 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 3,79 4,85 28,0
45 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 1,90 2,40 26,3
46 Федеральное дорожное агентство 126,00 158,10 25,2
47 Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 5,60 6,99 24,8
48 Федеральное агентство по культуре и кинематографии 33,10 41,30 24,8
49 Российская академия наук 18,40 22,90 24,7
50 Роспотребнадзор 12,10 15,03 24,2
51 Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 1,08 1,34 24,1
52 Федеральное казначейство 23,20 28,57 23,1
53 Федеральная регистрационная служба 15,80 19,10 21,3
54 Генеральная прокуратура 31,50 38,19 21,2
55 Федеральное агентство по недропользованию 17,50 21,06 20,3
56 Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 1,66 1,99 19,9
57 Министерство связи 0,46 0,55 19,6
58 Федеральное агентство по госрезервам 4,68 5,54 18,4
59 Федеральная служба исполнения наказаний 86,10 101,72 18,2
60 Министерство обороны 475,00 560,90 18,1
61 Министерство внутренних дел 241,00 284,20 18,0
62 Министерство финансов 1543,00 1821,00 18,0
63 Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков 11,90 13,81 16,2
64 Государственная фельдъегерская служба 1,57 1,80 14,7
65 Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 1,12 1,28 14,3
66 Государственная дума 4,12 4,68 13,6
67 Служба по надзору в сфере связи 2,10 2,37 12,9
68 Счетная палата 1,48 1,67 12,8
69 Федеральное агентство лесного хозяйства 13,70 15,4 12,2
70 Верховный суд 1,53 1,71 11,8
71 Федеральное агентство по энергетике 12,10 13,45 11,0
72 Совет Федерации 2,16 2,38 10,2
73 Федеральная служба по труду и занятости 36,50 40,15 10,1
74 Министерство природных ресурсов 1,91 2,09 9,4
75 Конституционный суд 0,58 0,63 8,6
76 Федеральное агентство морского и речного транспорта 18,30 19,83 8,3
77 Агентство водных ресурсов 10,70 11,5 7,6
78 Федеральная служба безопасности 13,90 14,60 5,3
79 Федеральное космическое агентство 31,80 32,99 3,7
80 Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом 2,88 2,97 3,1
81 Федеральное архивное агентство 1,02 1,04 2,0
82 Федеральное агентство специального строительства 1,86 1,89 1,6

Источник: www. minfin. ru


Приложение 2

 

Динамика Резервного фонда и Фонда будущих поколений (млрд долл. США)

 

 

*Стабилизационный фонд

Источник: www.minfin.ru


Приложение 3

Государственный долг России (в % к ВВП)

 



2020-02-03 179 Обсуждений (0)
Рейтинг наращивания бюджетных расходов 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Рейтинг наращивания бюджетных расходов

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Почему двоичная система счисления так распространена?: Каждая цифра должна быть как-то представлена на физическом носителе...
Как построить свою речь (словесное оформление): При подготовке публичного выступления перед оратором возникает вопрос, как лучше словесно оформить свою...



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (179)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.007 сек.)