Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Прямые иностранные инвестиции - по методике МВФ - иностранные инвестиции, распространяющиеся на 10 и более процентов голосующих акций.



2019-11-20 194 Обсуждений (0)
Прямые иностранные инвестиции - по методике МВФ - иностранные инвестиции, распространяющиеся на 10 и более процентов голосующих акций. 0.00 из 5.00 0 оценок




Р

Реальная ставка процента - ставка процента, устанавливаемая с учетом обесценения денег вследствие инфляции.

Реальные инвестиции - вложения в реальные экономические активы: материальные ресурсы (элементы физического капитала, прочие материальные активы) и нематериальные активы (научно-техническая, интеллектуальная продукция и т.д.).

Рынок капитала - сегмент финансового рынка, где объектом купли-продажи являются кредитные ресурсы и фондовые инструменты на срок более одного года.

Рынок ценных бумаг (фондовый рынок) - сегмент финансового рынка, где объектом купли-продажи являются ценные бумаги (фондовые инструменты).

Рыночный механизм инвестирования - механизм осуществления инвестиционного процесса на основе взаимодействия инвестиционного и финансового рынков, функционирования развитой сети финансовых посредников, обеспечивающих аккумулирование финансовых ресурсов сберегателей (сектора экономики, где имеется свободный капитал) с целью их последующего размещения между потребителями инвестиций исходя из доходности операций как критерия эффективности инвестирования.

С

Самофинансирование - способ финансирования, предполагающий использование собственных источников.

Сбалансированный инвестиционный портфель - портфель, состоящий из различных инвестиционных объектов, характеризующийся сбалансированностью доходов, рисков и ликвидности и соответствием качествам, заданным при его формировании.

Система коллективного инвестирования - совокупность небанковских финансово-кредитных институтов, осуществляющих привлечение средств индивидуальных частных инвесторов с последующим размещением их в объекты инвестирования.

Сбережения - часть дохода, не используемая для потребления.

Систематический (рыночный) риск - риск, общий для всех участников инвестиционной деятельности и форм инвестирования. Определяется факторами, на которые инвестор при выборе объектов инвестирования не может повлиять.

Сложный процент - сумма, образующаяся в результате вложения средств при условии, что сумма начисленного простого процента не выплачивается по истечении каждого периода, а присоединяется к исходной сумме и в последующем доход исчисляется с общей суммы.

Собственные источники финансирования инвестиций - средства для финансирования инвестиций, принадлежащие фирме. Основными видами собственных средств, используемых для финансирования инвестиций, являются- амортизация и капитализируемая часть чистой прибыли

Совместные (смешанные) инвестиции - вложения капитальных средств, осуществляемые отечественными и зарубежными экономическими субъектами в объекты инвестирования.

Соглашение о разделе продукции - соглашение между государством и частными инвесторами в рамках концессионной системы о передаче в эксплуатацию месторождений полезных ископаемых, предполагающее распределение доходов и рисков между участниками инвестирования. Используется как способ мобилизации иностранных инвестиций.

Средневзвешенная стоимость капитала - показатель, характеризующий уровень требуемой доходности вложений инвестора. Определяется как сумма величин стоимости каждого из источников капитала, умноженных на индекс их доли в общей стоимости капитала.

Срок окупаемости - период времени, в течение которого осуществляется полное возмещение суммы инвестируемых средств за счет доходов, получаемых от реализации инвестиционного проекта.

Среднесрочные инвестиции - вложения средств на период от одного года до трех лет.

Стратегический инвестор - инвестор, деятельность которого направлена на захват сферы влияния и установление контроля над собственностью путем приобретения паритетного пакета акций.

Структура источников финансирования инвестиций - соотношение различных источников финансирования инвестиций в общем объеме ресурсов, предназначенных для инвестирования.

Страховые компании - организации, осуществляющие деятельность по привлечению средств физических и юридических лиц, используемых для денежного возмещения полученных ими убытков при наступлении страхового случая в соответствии с обусловленными обязательствами. В рыночной экономике - крупные институциональные инвесторы.

Субъекты инвестиционной деятельности - физические и юридические лица, являющиеся инвесторами, пользователями объектов инвестирования и другими участниками инвестиционной деятельности.

Т

Текущая (приведенная) стоимость денежных средств (present value - PV) - первоначальная величина суммы денежных средств, инвестируемых с целью получения дохода в будущем. Определяется как сумма будущих денежных поступлений, приведенных с учетом определенной ставки процента (дисконтной ставки) к настоящему времени.

Текущие затраты - затраты экономических ресурсов, связанные с текущей производственной деятельностью, которые полностью возмещаются в течение одного производственного цикла.

Технический анализ инвестиционного рынка - анализ, основывающийся на оценке рыночной конъюнктуры и динамики курсов путем построения и исследования графиков динамики отдельных показателей в рассматриваемом периоде, нахождении определенной тенденции (тренда) и ее экстраполировании на перспективу.

У

Умеренный инвестор - инвестор, ориентирующийся на уровень дохода, который может формироваться как за счет дивидендных и процентных выплат, так и за счет курсовой разницы при рассчитанном уровне риска.

Ф

Финансовые инвестиции - вложения средств в различные финансовые активы: ценные бумаги, паи и долевые участия, банковские депозиты и т.п.

Финансовые инструменты - объекты инвестирования, представляющие собой различные финансовые активы.

Финансовые компании - финансовые институты, специализирующиеся на кредитовании продаж потребительских товаров в рассрочку и выдаче потребительских ссуд.

Финансовые посредники - финансово-кредитные инвестиционные институты, осуществляющие аккумулирование инвестиционных ресурсов с целью их последующего размещения.

Финансовый рынок - рынок, где объектом купли-продажи являются финансовые активы. Основные сегменты финансового рынка - рынок кредитных ресурсов и рынок ценных бумаг.

Фондовая биржа - институционально организованный рынок ценных бумаг, функционирующий на основе централизованных предложений о купле-продаже ценных бумаг, выставляемых биржевыми брокерами по поручениям институциональных и индивидуальных инвесторов.

Фондовый индекс - индикатор конъюнктуры фондового рынка, средний показатель динамики курсовой стоимости акций ведущих компаний. К наиболее известным фондовым индексам относятся: в США - индексы Доу Джонса и "Стандарт энд Пурз", в Японии - индекс "Никкей", в Великобритании - индексы "футси".

Фундаментальный анализ инвестиционного рынка - анализ, базирующийся на оценке эффективности деятельности предприятия-эмитента, изучении комплекса показателей финансового состояния предприятия, тенденций развития отрасли, к которой оно принадлежит, степени конкурентоспособности производимой продукции.

Х

Хеджирование - способ страхования рисков.

Ц

Ценные бумаги - денежные документы, удостоверяющие право владения или отношения займа, определяющие взаимоотношения между лицом, выпустившим эти документы, и их владельцами и предусматривающие, как правило, выплату дохода в виде дивиденда или процента, а также возможность передачи денежных и иных прав, вытекающих из этих документов, другим лицам.

Ч

Чистая прибыль - прибыль, остающаяся в распоряжении фирмы после уплаты налоговых и других обязательных платежей.

Чистые инвестиции - валовые инвестиции, уменьшенные на величину амортизационных отчислений.

Чистый дисконтированный доход - критериальный показатель эффективности инвестиций, рассчитываемый как разность между суммой денежных поступлений в результате реализации проекта (дисконтированных к текущей стоимости) и суммой дисконтированных текущих стоимостей всех инвестиционных вложений.

Э

Экспорт капитала - вложение капитала за пределами страны с целью получения более высокой нормы прибыли или приобретения собственности в других странах. Экспорт капитала осуществляется:

- либо в предпринимательской форме: вложения в промышленность, сельское хозяйство, торговлю, банки и др.;

- либо в форме ссудного капитала: предоставление займов, кредитов и др.

Экспортное финансирование - способ мобилизации иностранных инвестиций предприятиями, связанный с привлечением иностранных производителей, заинтересованных в экспорте производственно-технической продукции.

Эмиссия - выпуск в обращение денежных знаков, платежных средств, ценных бумаг, в результате которого возрастает денежная масса.

Эффективность инвестиций - соотношение результатов, полученных в результате реализации инвестиционного проекта, и инвестиционных вложений. Измеряется комплексом показателей, основными из которых являются: чистый дисконтированный доход, индекс доходности, внутренняя норма доходности, срок окупаемости.

Эффект мультипликатора инвестиционных расходов - многократное (хотя и уменьшающееся с каждым последующим циклом) изменение дохода при первоначальных колебаниях величины инвестиций. При росте инвестиций происходит увеличение уровня объема производства и дохода, затем доход распадается на потребляемую и сберегаемую части. При этом та его часть, которая направляется на потребление, служит источником доходов для их производителей, так что в конечном счете первоначальный рост инвестиций приводит к многократному увеличению дохода. При сокращении инвестиционных расходов происходит соответствующее снижение дохода. Мультипликатор инвестиционных расходов - коэффициент, который рассчитывается как соотношение между суммой прироста (уменьшения) национального дохода и суммой прироста (уменьшения) чистых инвестиций.

 


ФИНАНСОВЫЕ ТАБЛИЦЫ

БУДУЩАЯ СТОИМОСТЬ $1 ПРИ СЛОЖНОМ ПРОЦЕНТЕ

(таблица 1)

 

Процент

 

Период 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 30 35 40 50
1 1.010 1.020 1.030 1.040 1.050 1.060 1.070 1.080 1.090 1.100 1.110 1.120 1.130 1.140 1.150 1.160 1.170 1.180 1.190 1.200 1.250 1.300 1.350 1.400 1.500
2 1.020 1.040 1.061 1.082 1.103 1.124 1.145 1.166 1.188 1.210 1.232 1.254 1.277 1.300 1.323 1.346 1.369 1.392 1.416 1.440 1.563 1.690 1.823 1.960 2.250
3 1.030 1.061 1.093 1.125 1.158 1.191 1.225 1.260 1.295 1.331 1.368 1.405 1.443 1.482 1.521 1.561 1.602 1.643 1.685 1.728 1.953 2.197 2.460 2.744 3.375
4 1.041 1.082 1.126 1.170 1.216 1.262 1.311 1.360 1.412 1.464 1.518 1.574 1.630 1.689 1.749 1.811 1.874 1.939 2.005 2.074 2.441 2.856 3.322 3.842 5.063
5 1.051 1.104 1.159 1.217 1.276 1.338 1.403 1.469 1.539 1.611 1.685 1.762 1.842 1.925 2.011 2.100 2.192 2.288 2.386 2.488 3.052 3.713 4.484 5.378 7.594
                                                 
6 1.062 1.126 1.194 1.265 1.340 1.419 1.501 1.587 1.677 1.772 1.870 1.974 2.082 2.195 2.313 2.436 2.565 2.700 2.840 2.986 3.815 4.827 6.053 7.530 11.391
7 1.072 1.149 1.230 1.316 1.407 1.504 1.606 1.714 1.828 1.949 2.076 2.211 2.353 2.502 2.660 2.826 3.001 3.185 3.379 3.583 4.768 6.275 8.172 10.541 17.086
8 1.083 1.172 1.267 1.369 1.477 1.594 1.718 1.851 1.993 2.144 2.305 2.476 2.658 2.853 3.059 3.278 3.511 3.759 4.021 4.300 5.960 8.157 11.032 14.758 25.629
9 1.094 1.195 1.305 1.423 1.551 1.689 1.838 1.999 2.172 2.358 2.558 2.773 3.004 3.252 3.518 3.803 4.108 4.435 4.785 5.160 7.451 10.604 14.894 20.661 38.443
10 1.105 1.219 1.344 1.480 1.629 1.791 1.967 2.159 2.367 2.594 2.839 3.106 3.395 3.707 4.046 4.411 4.807 5.234 5.695 6.192 9.313 13.786 20.107 28.925 57.665
                                                 
11 1.116 1.243 1.384 1.539 1.710 1.898 2.105 2.332 2.580 2.853 3.152 3.479 3.836 4.226 4.652 5.117 5.624 6.176 6.777 7.430 11.642 17.922 27.144 40.496 86.498
12 1.127 1.268 1.426 1.601 1.796 2.012 2.252 2.518 2.813 3.138 3.498 3.896 4.335 4.818 5.350 5.936 6.580 7.288 8.064 8.916 14.552 23.298 36.644 56.694 129.746
13 1.138 1.294 1.469 1.665 1.886 2.133 2.410 2.720 3.066 3.452 3.883 4.363 4.898 5.492 6.153 6.886 7.699 8.599 9.596 10.699 18.190 30.288 49.470 79.371 194.620
14 1.149 1.319 1.513 1.732 1.980 2.261 2.579 2.937 3.342 3.797 4.310 4.887 5.535 6.261 7.076 7.988 9.007 10.147 11.420 12.839 22.737 39.374 66.784 111.120 291.929
15 1.161 1.346 1.558 1.801 2.079 2.397 2.759 3.172 3.642 4.177 4.785 5.474 6.254 7.138 8.137 9.266 10.539 11.974 13.590 15.407 28.422 51.186 90.158 155.568 437.894
                                                 
16 1.173 1.373 1.605 1.873 2.183 2.540 2.952 3.426 3.970 4.595 5.311 6.130 7.067 8.137 9.358 10.748 12.330 14.129 16.172 18.488 35.527 66.542 121.714 217.795 656.841
17 1.184 1.400 1.653 1.948 2.292 2.693 3.159 3.700 4.328 5.054 5.895 6.866 7.986 9.276 10.761 12.468 14.426 16.672 19.244 22.186 44.409 86.504 164.314 304.913 985.261
18 1.196 1.428 1.702 2.026 2.407 2.854 3.380 3.996 4.717 5.560 6.544 7.690 9.024 10.575 12.375 14.463 16.879 19.673 22.901 26.623 55.511 112.455 221.824 426.879 1,477.892
19 1.208 1.457 1.754 2.107 2.527 3.026 3.617 4.316 5.142 6.116 7.263 8.613 10.197 12.056 14.232 16.777 19.748 23.214 27.252 31.948 69.389 146.192 299.462 597.630 2,216.838
20 1.220 1.486 1.806 2.191 2.653 3.207 3.870 4.661 5.604 6.727 8.062 9.646 11.523 13.743 16.367 19.461 23.106 27.393 32.429 38.338 86.736 190.050 404.274 836.683 3,325.257
25 1.282 1.641 2.094 2.666 3.386 4.292 5.427 6.848 8.623 10.835 13.585 17.000 21.231 26.462 32.919 40.874 50.66 62.67 77.39 95.40 264.70 705.64 1,812.78 4,499.88 25,251.17
30 1.348 1.811 2.427 3.243 4.322 5.743 7.612 10.063 13.268 17.449 22.892 29.960 39.116 50.950 66.212 85.850 111.06 143.37 184.7 237.4 807.8 2,620.0 8,128.5 24,201.4 191,751.1
40 1.489 2.208 3.262 4.801 7.040 10.286 14.974 21.725 31.409 45.26 65.00 93.05 132.78 188.88 267.86 378.72 533.87 750.38 1,052 1,470 7,523 36,119 163,437 700,038 ######
50 1.645 2.692 4.384 7.107 11.467 18.420 29.457 46.902 74.358 117.39 184.56 289.00 450.74 700.23 1,084 1,671 2,566 3,927 5,989 9,100 70,065 497,929 ###### ###### #######
                                                 

 

 

БУДУЩАЯ СТОИМОСТЬ АННУИТЕТОВ В РАЗМЕРЕ $1

(таблица 2)

 

Процент

 

Период 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 30 35 40 50
1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
2 2.010 2.020 2.030 2.040 2.050 2.060 2.070 2.080 2.090 2.100 2.110 2.120 2.130 2.140 2.150 2.160 2.170 2.180 2.190 2.200 2.250 2.300 2.350 2.400 2.500
3 3.030 3.060 3.091 3.122 3.153 3.184 3.215 3.246 3.278 3.310 3.342 3.374 3.407 3.440 3.473 3.506 3.539 3.572 3.606 3.640 3.813 3.990 4.173 4.360 4.750
4 4.060 4.122 4.184 4.246 4.310 4.375 4.440 4.506 4.573 4.641 4.710 4.779 4.850 4.921 4.993 5.066 5.141 5.215 5.291 5.368 5.766 6.187 6.633 7.104 8.125
5 5.101 5.204 5.309 5.416 5.526 5.637 5.751 5.867 5.985 6.105 6.228 6.353 6.480 6.610 6.742 6.877 7.014 7.154 7.297 7.442 8.207 9.043 9.954 10.946 13.188
                                                 
6 6.152 6.308 6.468 6.633 6.802 6.975 7.153 7.336 7.523 7.716 7.913 8.115 8.323 8.536 8.754 8.977 9.207 9.442 9.683 9.930 11.26 12.76 14.44 16.32 20.78
7 7.214 7.434 7.662 7.898 8.142 8.394 8.654 8.923 9.200 9.487 9.783 10.09 10.40 10.73 11.07 11.41 11.77 12.14 12.52 12.92 15.07 17.58 20.49 23.85 32.17
8 8.286 8.583 8.892 9.214 9.549 9.897 10.26 10.64 11.03 11.44 11.86 12.30 12.76 13.23 13.73 14.24 14.77 15.33 15.90 16.50 19.84 23.86 28.66 34.39 49.26
9 9.369 9.755 10.16 10.58 11.03 11.49 11.98 12.49 13.02 13.58 14.16 14.78 15.42 16.09 16.79 17.52 18.28 19.09 19.92 20.80 25.80 32.01 39.70 49.15 74.89
10 10.46 10.95 11.46 12.01 12.58 13.18 13.82 14.49 15.19 15.94 16.72 17.55 18.42 19.34 20.30 21.32 22.39 23.52 24.71 25.96 33.25 42.62 54.59 69.81 113.33
                                                 
11 11.57 12.17 12.81 13.49 14.21 14.97 15.78 16.65 17.56 18.53 19.56 20.65 21.81 23.04 24.35 25.73 27.20 28.76 30.40 32.15 42.57 56.41 74.70 98.74 171.00
12 12.68 13.41 14.19 15.03 15.92 16.87 17.89 18.98 20.14 21.38 22.71 24.13 25.65 27.27 29.00 30.85 32.82 34.93 37.18 39.58 54.21 74.33 101.8 139.2 257.5
13 13.81 14.68 15.62 16.63 17.71 18.88 20.14 21.50 22.95 24.52 26.21 28.03 29.98 32.09 34.35 36.79 39.40 42.22 45.24 48.50 68.76 97.63 138.5 195.9 387.2
14 14.95 15.97 17.09 18.29 19.60 21.02 22.55 24.21 26.02 27.97 30.09 32.39 34.88 37.58 40.50 43.67 47.10 50.82 54.84 59.20 86.95 127.9 188.0 275.3 581.9
15 16.10 17.29 18.60 20.02 21.58 23.28 25.13 27.15 29.36 31.77 34.41 37.28 40.42 43.84 47.58 51.66 56.11 60.97 66.26 72.04 109.7 167.3 254.7 386.4 873.8
                                                 
16 17.26 18.64 20.16 21.82 23.66 25.67 27.89 30.32 33.00 35.95 39.19 42.75 46.67 50.98 55.72 60.93 66.65 72.94 79.85 87.44 138.1 218.5 344.9 542.0 1,312
17 18.43 20.01 21.76 23.70 25.84 28.21 30.84 33.75 36.97 40.54 44.50 48.88 53.74 59.12 65.08 71.67 78.98 87.07 96.02 105.9 173.6 285.0 466.6 759.8 1,969
18 19.61 21.41 23.41 25.65 28.13 30.91 34.00 37.45 41.30 45.60 50.40 55.75 61.73 68.39 75.84 84.14 93.41 103.7 115.3 128.1 218.0 371.5 630.9 1,065 2,954
19 20.81 22.84 25.12 27.67 30.54 33.76 37.38 41.45 46.02 51.16 56.94 63.44 70.75 78.97 88.21 98.60 110.3 123.4 138.2 154.7 273.6 484.0 852.7 1,492 4,432
20 22.02 24.30 26.87 29.78 33.07 36.79 41.00 45.76 51.16 57.27 64.20 72.05 80.95 91.02 102.4 115.4 130.0 146.6 165.4 186.7 342.9 630.2 1,152 2,089 6,649
                                                 
25 28.24 32.03 36.46 41.65 47.73 54.86 63.25 73.11 84.70 98.35 114.4 133.3 155.6 181.9 212.8 249.2 292.1 342.6 402.0 472.0 1,055 2,349 5,177 11,247 50,500
                                                 
30 34.78 40.57 47.58 56.08 66.44 79.06 94.46 113.3 136.3 164.5 199.0 241.3 293.2 356.8 434.7 530.3 647.4 790.9 966.7 1,182 3,227 8,730 23,222 60,501 383,500
                                                 
40 48.89 60.40 75.40 95.03 120.8 154.8 199.6 259.1 337.9 442.6 581.8 767.1 1,014 1,342 1,779 2,361 3,135 4,163 5,530 7,344 30,089 120,393 466,960 ###### ######
                                                 
50 64.46 84.58 112.8 152.7 209.3 290.3 406.5 573.8 815.1 1,164 1,669 2,400 3,460 4,995 7,218 10,436 15,090 21,813 31,515 45,497 280,256 ###### ###### ###### ######

 

ПРИВЕДЕННАЯ СТОИМОСТЬ $1 ПРИ СЛОЖНОМ ПРОЦЕНТЕ

(таблица 3)

 

Процент

 

Период 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 30 35 40 50
1 0.990 0.980 0.971 0.962 0.952 0.943 0.935 0.926 0.917 0.909 0.901 0.893 0.885 0.877 0.870 0.862 0.855 0.847 0.840 0.833 0.800 0.769 0.741 0.714 0.667
2 0.980 0.961 0.943 0.925 0.907 0.890 0.873 0.857 0.842 0.826 0.812 0.797 0.783 0.769 0.756 0.743 0.731 0.718 0.706 0.694 0.640 0.592 0.549 0.510 0.444
3 0.971 0.942 0.915 0.889 0.864 0.840 0.816 0.794 0.772 0.751 0.731 0.712 0.693 0.675 0.658 0.641 0.624 0.609 0.593 0.579 0.512 0.455 0.406 0.364 0.296
4 0.961 0.924 0.888 0.855 0.823 0.792 0.763 0.735 0.708 0.683 0.659 0.636 0.613 0.592 0.572 0.552 0.534 0.516 0.499 0.482 0.410 0.350 0.301 0.260 0.198
5 0.951 0.906 0.863 0.822 0.784 0.747 0.713 0.681 0.650 0.621 0.593 0.567 0.543 0.519 0.497 0.476 0.456 0.437 0.419 0.402 0.328 0.269 0.223 0.186 0.132
                                                 
6 0.942 0.888 0.837 0.790 0.746 0.705 0.666 0.630 0.596 0.564 0.535 0.507 0.480 0.456 0.432 0.410 0.390 0.370 0.352 0.335 0.262 0.207 0.165 0.133 0.088
7 0.933 0.871 0.813 0.760 0.711 0.665 0.623 0.583 0.547 0.513 0.482 0.452 0.425 0.400 0.376 0.354 0.333 0.314 0.296 0.279 0.210 0.159 0.122 0.095 0.059
8 0.923 0.853 0.789 0.731 0.677 0.627 0.582 0.540 0.502 0.467 0.434 0.404 0.376 0.351 0.327 0.305 0.285 0.266 0.249 0.233 0.168 0.123 0.091 0.068 0.039
9 0.914 0.837 0.766 0.703 0.645 0.592 0.544 0.500 0.460 0.424 0.391 0.361 0.333 0.308 0.284 0.263 0.243 0.225 0.209 0.194 0.134 0.094 0.067 0.048 0.026
10 0.905 0.820 0.744 0.676 0.614 0.558 0.508 0.463 0.422 0.386 0.352 0.322 0.295 0.270 0.247 0.227 0.208 0.191 0.176 0.162 0.107 0.073 0.050 0.035 0.017
                                                 
11 0.896 0.804 0.722 0.650 0.585 0.527 0.475 0.429 0.388 0.350 0.317 0.287 0.261 0.237 0.215 0.195 0.178 0.162 0.148 0.135 0.086 0.056 0.037 0.025 0.012
12 0.887 0.788 0.701 0.625 0.557 0.497 0.444 0.397 0.356 0.319 0.286 0.257 0.231 0.208 0.187 0.168 0.152 0.137 0.124 0.112 0.069 0.043 0.027 0.018 0.008
13 0.879 0.773 0.681 0.601 0.530 0.469 0.415 0.368 0.326 0.290 0.258 0.229 0.204 0.182 0.163 0.145 0.130 0.116 0.104 0.093 0.055 0.033 0.020 0.013 0.005
14 0.870 0.758 0.661 0.577 0.505 0.442 0.388 0.340 0.299 0.263 0.232 0.205 0.181 0.160 0.141 0.125 0.111 0.099 0.088 0.078 0.044 0.025 0.015 0.009 0.003
15 0.861 0.743 0.642 0.555 0.481 0.417 0.362 0.315 0.275 0.239 0.209 0.183 0.160 0.140 0.123 0.108 0.095 0.084 0.074 0.065 0.035 0.020 0.011 0.006 0.002
                                                 
16 0.853 0.728 0.623 0.534 0.458 0.394 0.339 0.292 0.252 0.218 0.188 0.163 0.141 0.123 0.107 0.093 0.081 0.071 0.062 0.054 0.028 0.015 0.008 0.005 0.002
17 0.844 0.714 0.605 0.513 0.436 0.371 0.317 0.270 0.231 0.198 0.170 0.146 0.125 0.108 0.093 0.080 0.069 0.060 0.052 0.045 0.023 0.012 0.006 0.003 0.001
18 0.836 0.701 0.586 0.495 0.416 0.350 0.297 0.252 0.207 0.179 0.151 0.129 0.112 0.093 0.081 0.071 0.060 0.051 0.044 0.038 0.019 0.009 0.005 0.003 0.001
19 0.828 0.686 0.570 0.475 0.396 0.331 0.277 0.232 0.194 0.164 0.138 0.116 0.098 0.083 0.070 0.060 0.051 0.043 0.037 0.031 0.014 0.007 0.003 0.002 0.000
20 0.820 0.673 0.554 0.456 0.377 0.312 0.258 0.215 0.178 0.149 0.124 0.104 0.087 0.073 0.061 0.051 0.043 0.037 0.031 0.026 0.012 0.005 0.002 0.001 0.000
                                                 
25 0.780 0.610 0.478 0.375 0.295 0.233 0.184 0.146 0.116 0.092 0.074 0.059 0.047 0.038 0.030 0.024 0.020 0.016 0.013 0.010 0.004 0.001 0.001 0.000 0.000

2019-11-20 194 Обсуждений (0)
Прямые иностранные инвестиции - по методике МВФ - иностранные инвестиции, распространяющиеся на 10 и более процентов голосующих акций. 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Прямые иностранные инвестиции - по методике МВФ - иностранные инвестиции, распространяющиеся на 10 и более процентов голосующих акций.

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Почему люди поддаются рекламе?: Только не надо искать ответы в качестве или количестве рекламы...
Организация как механизм и форма жизни коллектива: Организация не сможет достичь поставленных целей без соответствующей внутренней...



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (194)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.01 сек.)