Практическая работа № 5
Методология научного познания План: 1. Методология – наука о науке. 2. Сущность и уровни научной методологии. 3. Категории науки (методология-теория-практика): единство и различия.
Литература: [2, c. 169-192]; [3, c. 28-30]. Задания для самостоятельной работы: 1. Назовите специфические черты научного исследования. 2. Охарактеризуйте науку как форму общественного сознания, социально значимой деятельности, а также как средство преобразования общества и личности. 3. Опишите структуру и функции теории. 4. Каковы роль и место практики в познании мира и в научном исследовании.
Приложение 2 К РПД Б1.Б.01 Логика Менеджмент Направленность (профиль) Управление проектами Заочная форма обучения Набор 2018 года ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) Общие сведения
Перечень компетенций
3. Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования (стандартная таблица) Этап формирования компетенции (разделы, темы дисциплины) |
Формируемая компетенция |
Критерии и показатели оценивания компетенций |
Формы контроля сформированности компетенций | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Знать: | Уметь: | Владеть: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Предмет и основные характеристики современной философии науки | ОК-1 | характеристики современной философии науки | анализировать концепции философии науки | Общая контрольная работа (тест). | |||||||||||||||||||||||||||||
| Наука как феномен техногенной цивилизации. Соотношение науки с другими формами общественного сознания. | ОК-1 | сравнительные характеристики науки | отличать типы цивилизационного развития | способами оценки феноменов цивилизации | Общая контрольная работа (тест). | ||||||||||||||||||||||||||||
| Классификация научного знания | ОК-1 | варианты классификации наук | классифицировать научное знание | способами классификации | Общая контрольная работа (тест); работа на практическом занятии, составление классификации. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Структура научного знания | ОК-3 | структуру научного знания | ориентироваться в структуре науки | Общая контрольная работа (тест); работа на практическом занятии. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Динамика науки как процесс порождения нового знания | ОК-3 | движущие силы и направления развития науки | ориентироваться в механизмах развития науки | пониманием механизмов развития науки | Общая контрольная работа (тест); работа на практическом занятии. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Современные концепции философии науки | ОК-3 | современные концепции философии науки | использовать современные концепции в анализе науки | различными современными подходами к анализу науки | Общая контрольная работа (тест); дискуссия. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического прогресса | ОК-3 | перспективы научно-технического прогресса | применять знания о перспективах научно-технического прогресса к своей работе | Общая контрольная работа (тест). | |||||||||||||||||||||||||||||
| Методология научного познания | ОК-3 | методы научного познания | определять целесообразность применения различных методов | основными приемами научного исследования | Общая контрольная работа (тест); работа на практическом занятии, решение проблемных ситуаций. | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого предполагается следующие обязательные формы контроля этапов освоения компетенции: 1 общий тест (общая контрольная работа), 1 дискуссии, 1 составление классификации, 1 решение проблемных ситуаций.
Критерии и шкалы оценивания
Тест
| Процент правильных ответов | До 60 | 61-80 | 81-90 | 91-100 |
| Количество баллов за решенный тест | 0 | 8 | 14 | 20 |
Оценка участия студента в дискуссии
| Наименование критерия | Баллы |
| Активность в подготовке основного выступления | 0-1 |
| Участие в вопросах к оппонентам | 0-1 |
| Участие в ответах на вопросы оппонентов | 0-1 |
| Участие в качестве основного «спикера» | 0-1 |
| Этичность и качество ведения дискуссии | 0-1 |
| Max. количество баллов | 5 |
| Штрафные баллы (нарушение правил ведения дискуссии, некорректность поведения и т.д.) | До -5 |
Оценка участия студента в решении проблемной ситуации
| Наименование критерия | Баллы |
| Участие в вопросах к оппонентам | 0-1 |
| Участие в ответах на вопросы оппонентов | 0-1 |
| Этичность и качество ведения дискуссии | 0-1 |
| Max. количество баллов | 3 |
| Штрафные баллы (нарушение правил ведения дискуссии, некорректность поведения и т.д.) | До -3 |
Оценка участия студента в составлении классификации
| Наименование критерия | Баллы |
| Полнота охвата классификации | 0-1 |
| Логичность построения классификации | 0-1 |
| Max. количество баллов | 2 |
|
из
5.00
|
Обсуждение в статье: Практическая работа № 5 |
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы