Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Р 1.7 Гидравлический расчет газопроводов низкого давления.



2019-12-29 194 Обсуждений (0)
Р 1.7 Гидравлический расчет газопроводов низкого давления. 0.00 из 5.00 0 оценок




 

Гидравлический расчет начинаем с определения средних удельных потерь давления от ГРП до наиболее удаленного потребителя:

hудсп=                                                                                   (1.28)

где ΔРр – располагаемый период давлений в газопроводах низкого давления,

ΔРр=1200Па;

Σlр – длина уличной сети от ГРП до наиболее удаленного потребителя. При гидравлическом расчете сетей низкого давления

 lр=1,1lд

1,1 – коэффициент, учитывающий потери давления в местных сопротивлениях.

По средним удельным давлениям подбираем диаметры газопровода по номограмме и определяем соответствующие им потери давления h. Потери давления на участках определяем по формуле:

ΔРуч=h×lр, Па                                                                                           (1.29)

 

Результаты расчета сводим в таблицу 1.2

 

Таблица 1.2   Гидравлический расчет газопроводов низкого давления

№№ уч. ВР. м3 lq,, м lр, м D, мм h, Па/м lр, Па
1 2 3 4 5 6 7
01-6 18,9 280 308 76×3 0,32 99
6-75 46,6 130 143 89×3 0,8 114
75-5 74,3 140 154 108×4 0,8 123
5-4 187,8 135 148,5 159×4 0,6 89
4-3 225,9 295 324,5 159×4 0,8 260
3-14 142,8 295 324,5 159×4 0,35 114
14-13 457,2 280 308 219×6 0,6 185
13-1 1158,5 175 192,5 325×8 0,45 87
1-ГРП1 1741 50 55 426×9 0,25 14
            Σ1085
01-6 18,9 280 308 76×3 0,32 99
6-75 46,6 130 143 89×3 0,8 114
75-5 74,3 140 154 108×4 0,8 123
5-4 187,8 135 148,5 159×4 0,6 89
4-3 225,9 295 324,5 159×4 0,8 260
3-2 160,7 280 308 159×4 0,45 139
2-1 541,8 125 137,5 219×6 1,4 193
1-ГРП-1 1741 50 55 426×9 0,25 14
            Σ1031
01-6 18,9 280 308 76×3 0,32 99
6-75 46,6 130 149 89×3 0,8 114
75-5 74,3 140 154 108×4 0,8 123
5-7 57,4 140 154 108×4 0,45 69
7-2 78,4 259 324,5 114×4 0,6 195
2-1 541,8 125 137,5 219×6 1,4 193

Продолжение табл.  1.2

1-ГРП-1 1741 50 55 426×9 0,25 14
            Σ810
01-8 39,2 290 319 76×3 1,4 447
8-7 58,1 140 154 89×3 1,2 184,8
7-2 78,4 295 324,5 114×4 0,6 195
2-1 541,8 125 137,5 219,6 1,4 193
1-ГРП-1 1741 50 55 426×9 0,25 14
            Σ1033
01-8 39,2 290 319 76×3 1,4 447
8-10 72,9 250 275 133,4 0,28 77
10-9 223,4 300 330 159×4 0,8 264
9-2 165 320 352 159×4 0,45 158
2-1 541,8 125 137,5 219×6 1,4 193
1-ГРП 1741 50 55 426×9 0,25 14
            Σ1153
01-12 18,6 275 302,5 76×3 0,32 97
12-11 47,9 160 176 89×3 0,88 155
11-10 77,6 280 308 114×4 0,65 200
10-9 223,4 300 330 159×4 0,8 264
9-25 142,1 300 330 159×4 0,35 116
25-13 323,8 325 357,5 219×6 0,32 114
13-1 1158,5 175 192,5 325×8 0,45 87
1-ГРП 1741 50 55 426×9 0,25 14
            Σ1047
02-18 14,2 210 231 57×3 1 231
18-17 42,6 210 231 89×3 0,7 162
17-16 72,4 230 253 114×4 0,52 132
16-15 220,3 190 209 159×4 0,8 167

Продолжение табл. 1.2

15-14 244,9 175 192,5 219×6 0,17 33
14-13 457,2 280 308 219×6 0,6 185
13-1 1158,5 175 192,5 325×8 0,45 87
1-ГРП 1741 50 55 426×9 0,25 14
            Σ1011
2-20 29,7 220 242 76×3 0,8 194
20-19 89,8 225 247,5 114×4 0,9 223
19-16 89,8 220 242 114×4 0,9 218
16-15 220,3 190 209 159×4 0,8 167
15-14 244,9 175 192,5 219×6 0,17 33
14-13 457,2 280 308 219×6 0,6 185
13-1 1158,5 175 192,5 325×8 0,45 87
1-ГРП 1741 50 55 426×9 0,25 14
            Σ1121
02-20 29,7 220 242 76×3 0,8 194
20-19 89,8 225 247,5 114×4 0,9 223
19-21 68,2 60 66 114×4 0,5 33
21-28 195,2 170 187 133×4 1,5 281
28-13 245,1 200 220 159×4 1 220
13-1 1158,5 175 192,5 325×8 0,45 87
1-ГРП 1741 50 55 426×9 0,25 14
            Σ1052
02-24 13,5 200 220 76×3 0,18 40
24-23 42,6 230 253 89×3 0,7 177
23-22 73,7 230 253 114×4 0,55 139
22-21 70,3 190 209 114×4 0,55 115
21-28 195,2 170 187 133×4 1,5 281
28-13 145,1 200 220 159×4 1 220

Продолжение табл. 1.2

13-1 1158,5 175 192,5 325×8 0,45 87
1-ГРП 1741 50 55 426×9 0,25 14
            Σ1073
02-24 13,5 200 220 76×3 0,18 40
24-23 42,6 230 253 89×3 0,7 177
23-22 73,7 230 253 114×4 0,55 139
22-27 57,5 190 209 114×4 0,37 77
27-26 81,1 160 176 114×4 0,7 123
26-25 104,8 190 209 114×4 1,1 230
25-13 323,8 325 357,5 219×6 0,32 114
13-1 1158,5 175 192,5 325×8 0,45 87
1-ГРП 1741 50 55 426×9 0,25 14
            Σ1001
03-37 18,8 300 330 76×3 0,32 106
37-39 35,7 270 297 36×3 0,9 267
39-38 65,2 200 220 108×4 0,6 132
38-41 57,4 295 324,5 108×4 0,45 146
41-76 84,4 135 148,5 114×4 0,8 119
76×40 113,5 165 181,5 133×4 0,45 82
40-30 227 165 181,5 219×6 0,16 29
30-29 832,1 75 82,5 219×6 0,8 149
29-ГРП 1740 50 55 426×9 0,24 13
            Σ1043
03-37 18,8 300 330 76×3 0,32 106
37-39 35,7 270 297 76×3 0,9 267
39-38 65,2 200 220 108×4 0,6 132
38-31 79 320 352 108×4 0,9 317
31-30 561,9 105 115,5 219×6 0,9 103

Продолжение табл. 1.2

30-29 832,1 75 82,5 219×6 1,8 149
29-ГРП 1740 50 55 426×9 0,24 13
            Σ1087
03-37 18,8 300 330 76×3 0,32 106
37-36 40,8 175 192,5 76×3 1,4 270
36-32 85,3 180 198 108×4 1 198
32-31 39,08 310 341 219×6 0,45 153
31-30 561,9 105 115,5 219×6 0,9 103
30-29 832,1 75 82,5 219×6 1,8 149
29-ГРП 1740 50 55 426×9 0,24 13
            Σ992
03-35 14,1 225 247,5 76×3 0,18 45
35-34 43,3 240 264 89×3 0,7 185
34-33 118,5 250 275 133×4 0,6 165
33-32 235,3 70 77 133×4 2 154
32-31 390,8 310 341 219×6 0,45 153
31-30 561,9 105 115,5 219×6 0,9 103
30-29 832,1 75 82,5 219×6 1,8 149
29-ГРП 1740 50 55 426×9 0,24 13
            Σ967
04-34 14,4 230 253 57×3 1 253
34-33 118,5 250 275 133×4 0,6 165
33-32 235,3 70 77 133×4 2 154
32-31 390,8 310 341 219×6 0,45 153
31-30 561,9 105 115,5 219×6 0,9 103
30-29 832,1 75 82,5 219×6 0,8 149
29-ГРП 1740 50 55 426×9 0,24 13
            Σ990

Продолжение табл. 1.2

04-52 16,5 240 264 57×3 1,1 290
52-33 46,6 240 264 89×3 0,8 211
33-32 235,3 70 77 133×4 2 154
32-31 390,8 310 341 219×6 0,45 153
31-30 561,9 105 115,5 219×6 0,9 103
30-29 832,1 75 82,5 219×6 0,8 149
29-ГРП 1740 50 55 426×9 0,24 13
            Σ1073
04-52 16,5 240 264 57×3 1,1 290
52-50 35 270 297 76×3 1 297
50-29 862,3 285 313,5 273×7 0,7 220
29-ГРП 1740 50 55 426×9 0,24 13
            Σ820
05-43 18,2 290 319 76×3 0,3 96
43-42 37,3 305 335,5 89×3 0,7 235
42-40 57 175 192,5 89×3 1 193
40-30 227 165 181,5 219×6 0,16 29
30-29 832,1 75 82,5 219×6 1,8 149
29-ГРП 1740 50 55 426×9 0,24 13
            Σ780
05-43 18,2 290 319 76×3 0,3 96
43-46 40,8 180 198 108×4 0,25 50
46-47 85,9 180 198 159×4 0,14 28
47-45 400,1 315 346,5 219×6 0,48 166
45-51 706,6 180 198 219×6 1,2 237
51-50 751,1 175 192,5 219×6 1,4 265
50-29 862,3 285 313,5 273×7 0,7 220
29-ГРП 1740 50 55 426×9 0,24 13

Продолжение табл. 1.2

            Σ1075
05-43 18,2 290 319 76×3 0,3 96
43-42 37,3 305 335,5 76×3 1,1 235
42-44 50,8 180 198 133,4 0,12 23
44-45 96,5 185 203,5 159×4 0,16 32
45-51 706,6 180 198 219×6 1,2 237
51-50 751,1 175 192,5 219×6 1,4 265
50-29 862,3 285 313,5 219×6 1,6 220
29-ГРП 1740 50 55 426×9 0,24 13
            Σ1121
05-49 11 175 192,5 76×3 0,12 23
49-48 33,2 180 198 89×3 0,4 79
48-47 119,1 290 319 159×4 0,25 80
47-45 400,1 315 346,5 219×6 0,48 166
45-51 706,6 180 198 219×6 1,2 237
51-50 751,1 175 192,5 219×6 1,4 265
50-29 862,3 285 313,5 219×6 1,6 220
29-ГРП 1740 50 55 426×9 0,24 13
            Σ1083
06-48 19,1 305 335,5 76×3 0,35 117
48-47 119,1 290 319 159×4 0,25 80
47-45 400,1 315 346,5 219×6 0,48 166
45-51 706,6 180 198 219×6 1,2 237
51-50 751,1 175 192,5 219×6 1,4 265
50-29 862,3 285 313,5 219×6 1,6 220
29-ГРП 1740 50 55 426×9 0,24 13
            Σ1098
06-55 20,3 295 324,5 76×3 0,35 114

Продолжение табл. 1.2

55-47 58,6 305 335,5 133×4 0,16 54
47-45 400,1 315 346,5 219×6 0,48 166
45-51 706,6 180 198 219×6 1,2 237
51-50 751,1 175 192,5 219×6 1,4 265
50-29 862,3 285 313,5 219×6 1,6 220
29-ГРП 1740 50 55 426×9 0,24 13
            Σ1069
06-55 20,3 295 324,5 76×3 0,35 114
55-54 29,6 135 148,5 76×3 0,8 119
54-53 33,8 210 231 89×3 0,35 81
53-45 86,5 305 335,5 133×4 0,3 100
45-51 706,6 180 198 219×6 1,2 237
51-55 751,1 175 192,5 219×6 1,4 265
50-29 862,3 285 313,5 219×6 1,6 220
29-ГРП 1740 50 55 426×9 0,24 13
            Σ1149
04-52 16,5 240 264 57×3 1,1 290
52-50 35 270 297 76×3 1 297
50-58 116,1 310 341 159×4 0,25 85
58-57 217,2 175 192,5 159×4 0,6 115
57-53 270,9 185 203,5 219×6 0,3 61
53-56 395,5 260 286 219×6 1 286
56-ГРП 1732 50 55 325×8 0,6 33
            Σ1167
04-52 16,5 240 264 57×3 1,1 290
52-50 35 270 297 76×3 1 297
50-58 116,1 310 341 159×4 0,25 85
58-63 235,8 300 330 219×6 0,25 83

Продолжение табл. 1.2

63-62 417,2 175 192,5 219×6 0,45 87
62-61 417,6 190 209 219×6 0,7 146
61-56 1290,6 45 49,5 273×7 1,4 69
56-ГРП 1732 50 55 325×8 0,6 33
            Σ1090
04-60 17,9 240 264 57×3 1,4 370
60-59 144,6 175 192,5 133×4 0,8 154
59-58 195,3 165 181,5 159×4 0,65 118
58-63 235,8 300 330 219×6 0,25 83
63-62 417,2 175 192,5 219,6 0,45 87
62-61 471,6 190 209 219×6 0,7 146
61-56 1290,6 45 49,5 273×7 1,4 69
56-ГРП 1732 50 55 325×8 0,6 33
            Σ1060
07-67 22,4 300 330 76×3 0,45 149
67-60 63,7 255 280,5 108×4 0,5 140
60-59 144,6 175 192,5 133×4 0,8 154
59-58 195,3 165 181,5 159×4 0,65 118
58-63 235,8 300 330 219×6 0,25 83
63-62 417,2 175 192,5 219×6 0,45 87
62-61 471,6 190 209 219×6 0,7 146
61-56 1290,6 45 49,5 273×7 1,4 69
56-ГРП 1732 50 55 325×8 0,6 33
            Σ979
07-74 12,7 170 187 57×3 0,8 150
74-64 38,4 175 192,5 76×3 1,4 269
64-63 68,2 285 313,5 108×4 0,7 219
63-62 417,2 175 192,5 219×6 0,45 87

Продолжение табл. 1.2

62-61 471,6 190 209 219×6 0,7 146
61-59 1290,6 45 49,5 273×7 1,4 69
59-ГРП 1732 50 55 325×8 0,6 33
            Σ973
07-74 12,7 170 187 57×3 0,8 150
74-64 38,4 175 192,5 76×3 1,1 269
64-66 42,5 225 247,5 89×3 0,65 161
66-65 73,4 190 209 114×4 0,6 125
65-77 175,8 175 192,5 159×4 0,4 77
77-61 225,8 160 176 159×4 0,8 141
61-56 1290,6 45 49,5 273×7 1,4 69
56-ГРП 1732 50 55 325×8 0,6 33
            Σ1025
06-65 20,3 295 324,5 76×3 0,35 114
65-54 29,6 135 148,5 76×3 0,8 119
54-53 33,8 210 231 89×3 0,35 81
53-56 395,5 260 286 219×6 1 286
56-ГРП 1732 50 55 325×8 0,6 33
            Σ645
06-55 20,3 295 324,5 76×3 0,35 114
55-54 29,6 135 148,5 76×3 0,8 119
54-70 74,2 300 330 89×3 1,8 594
70-61 503,1 210 231 219×6 0,8 185
61-56 1290,6 45 49,5 273×7 1,4 69
56-ГРП 1732 50 55 325×8 0,6 33
            Σ1114
06-72 22,4 300 330 76×3 0,4 132
72-71 177,4 220 242 114×4 1,8 436

Продолжение табл. 1.2

71-70 191,5 210 231 159×4 0,6 139
70-61 503,1 210 231 219×6 0,8 185
61-56 1290,6 45 49,5 273×7 1,4 69
56-ГРП 1732 50 55 325×8 0,6 33
            Σ994
08-73 12,3 165 181,5 57×3 0,7 127
73-72 37,3 170 187 89×3 0,55 103
72-71 127,4 220 242 114×4 1,8 436
71-70 191,5 210 231 159×4 0,6 139
70-61 503,1 210 231 219×6 0,8 185
61-56 1290,6 45 49,5 273×7 1,4 69
56-ГРП 1732 50 55 325×8 1,6 33
            Σ1092
08-69 16,8 225 247,5 76×3 0,27 67
69-68 48,4 200 220 76×3 1,8 396
68-78 56,3 165 181,5 108×4 0,45 82
78-70 105,5 165 181,5 114×4 1,2 218
70-61 503,1 210 231 219×6 0,8 185
61-56 1290,6 45 49,5 273×7 1,4 69
56-ГРП 1732 50 55 325×8 0,6 33
            Σ1050
08-69 16,8 225 247,5 76×3 0,27 67
69-68 48,4 200 220 76×3 1,8 396
68-65 47 205 225,5 89×3 0,9 203
65-77 175,8 175 192,5 159×4 0,4 77
77-61 225,8 160 176 159×4 0,8 141
61-56 1290,6 45 49,5 273×7 1,4 69

 

Продолжение табл. 1.2

56-ГРП 1732 50 55 325×8 0,6 33
            Σ986

 



2019-12-29 194 Обсуждений (0)
Р 1.7 Гидравлический расчет газопроводов низкого давления. 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Р 1.7 Гидравлический расчет газопроводов низкого давления.

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Как вы ведете себя при стрессе?: Вы можете самостоятельно управлять стрессом! Каждый из нас имеет право и возможность уменьшить его воздействие на нас...
Организация как механизм и форма жизни коллектива: Организация не сможет достичь поставленных целей без соответствующей внутренней...
Генезис конфликтологии как науки в древней Греции: Для уяснения предыстории конфликтологии существенное значение имеет обращение к античной...



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (194)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.008 сек.)