|
Ожидаемый Результат |
Годы |
Сроки проведения |
Исполнители | ||||||||||||||||
| 2009/2010 | 2001-/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | |||||||||||||||
|
I . Оптимизация учебно-воспитательного процесса | |||||||||||||||||||
| 1. | Комплексное диагностирование учащихся 1-11 классов | Объективные данные об особенностях каждого компонента развития ученика, его познавательного стиля; рекомендации по индивидуализации обучения, воспитания и развития обучающегося | P | P | P | P | 2 раза в год | Психолого-педагогическая служба школы | |||||||||||
| 2. | Работа по составлению образовательного плана | Образовательный план школы | P | P | P | P | P | Август | Директор, зам. дир. по УВР, ВР | ||||||||||
| 3. | Разработка программно-методического обеспечения УВП | Рабочие программы | P | P | P | P | P | Сентябрь | Зам. дир. по УВР, руководители ШМО | ||||||||||
| 4. | Подбор программно-методического сопровождения | Использование форм, методов, технологий, наглядных пособий в образовательном процессе | P | P | P | P | P | Май, август | Зам. дир. во УВР, учителя | ||||||||||
| 5. | Работа по формированию метазнаний, общеучебных умений и навыков | Систематическое подведение итогов работы по контролю за качеством формирования метазнаний, общеучебных умений и навыков | P | P | P | P | P | В течение года | Зам. дир. по УВР | ||||||||||
| 6. | Проведение комплекса мер, направленных на качественную подготовку и сдачу ЕГЭ | Успешная сдача ЕГЭ учащимися школы | P | P | P | P | P | В течение года | Зам. дир. по УВР, учителя предметники | ||||||||||
| 7. | Мониторинг | Создание электронного банка данных учащихся школы | P | P | P | P | Август, май | Зам. дир. по УВР, | |||||||||||
|
II . Работа с кадрами | |||||||||||||||||||
| 1. | Общая и профессиональная диагностика руководящих и педагогических кадров | Индивидуальные планы и общешкольный план совершенствования профмастерства педагогического коллектива | P | P | P | P | P | В течение года | Директор, зам. дир. по УВР, методический совет школы | ||||||||||
| 2. | Диагностика потребностей педагогических кадров в повышении своей квалификации, оценка профессиональных затруднений учителей | Данные о потребностях педагогических кадров в повышении квалификации | P | P | P | P | P | В течение года | Директор, зам. дир. по УВР, педагог-психолог | ||||||||||
| 3. | Подготовка педагогов к участию в экспериментальной и инновационной деятельности | Готовность педагогов к участию в экспериментах | P | P | P | P | P | По плану работы | Зам.директора по ИТ | ||||||||||
| 4. | Отработка механизма и создание системы стимулирования труда специалистов, занимающихся экспериментальной и инновационной деятельностью | Положение о порядке установления премий, доплат и надбавок | P | Август-сентябрь | Директор | ||||||||||||||
| 5. | Внедрение в практику работы школы вариативных, личностно-ориентированных технологий, форм, методов | Разработка и постоянное внедрение рекомендаций по оптимальному, эффективному использованию различных технологий. | P | P | P | P | P | В течение года | Зам. дир. по УВР, ВР | ||||||||||
| 6. | Участие в семинарах по проблемам предпрофильной подготовки и профильного обучения | Представление опыта работы | P | P | P | P | P | В течение года | Зам. дир. по УВР, ВР | ||||||||||
| 7. | Переподготовка педагогов на курсах повышения квалификации по новым педагогическим технологиям | Получение удостоверений, овладение теоретическими основами пед. технологий | P | P | P | P | P | В течение года | Директор | ||||||||||
| 8. | Координация и коррекция деятельности учителей в реализации программы обучения старшеклассников по индивидуальным программам. | P | P | P | P | В течение года | Методический совет школы | ||||||||||||
| 9. | Работа педагогов над темами самообразования | Совершенствование педмастерства | P | P | P | P | P | В течение года | Зам. дир. по УВР, руководители ШМО | ||||||||||
| 10. | Повышение квалификационной категории учителей | Совершенствование педмастерства | P | P | P | P | P | В течение года | Зам. дир. по УВР, руководители ШМО | ||||||||||
| 11. | Формирование банка данных и педагогический опыт учителей | Банк данных | P | P | P | P | В течение года | Зам. дир. по УВР | |||||||||||
| 12. | Участие педагогов школы в конкурсах, фестивалях на региональном, федеральном, международном уровнях | Повышение проф. мастерства | P | P | P | P | P | В течение года | Учителя, зам. дир. по УВР, | ||||||||||
|
III . Инновационная деятельность | |||||||||||||||||||
| 1. | Апробация моделей выпускников начальной, основной и средней школы | Создание методических рекомендаций по непрерывному, оптимальному, эффективному формированию моделей выпускников школы; определение необходимого инструментария для объективной оценки степени сформированности основных качеств, заложенных в модели | P | В течение года | Директор, зам.дир. по УВР, ВР | ||||||||||||||
| 2. | Организация банка мультимедийных продуктов, используемых учителями на учебных занятиях. Разработка школьной мультимедийной поддержки уроков силами педагогов-инноваторов | Банк мультимедийных продуктов | P | P | P | P | P | В течение года | Зам. дир. по УВР | ||||||||||
| 3. | Разработка нормативно-правовой базы для перехода школы в режим обучения по индивидуальным образовательным планам | Нормативно-правовая база | P | P | В течение года | Директор, зам. дир. по УВР | |||||||||||||
Популярное: Как построить свою речь (словесное оформление):
При подготовке публичного выступления перед оратором возникает вопрос, как лучше словесно оформить свою... Почему люди поддаются рекламе?: Только не надо искать ответы в качестве или количестве рекламы... Как распознать напряжение: Говоря о мышечном напряжении, мы в первую очередь имеем в виду мускулы, прикрепленные к костям ... Организация как механизм и форма жизни коллектива: Организация не сможет достичь поставленных целей без соответствующей внутренней... ![]() ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (176)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |
||||||||||||||||||