Расчет прочей продукции собственного производства и покупных товаров.
При определении количества прочей продукции собственного производства и покупных товаров необходимо использовать установленные нормы потребления на 1 посетителя.
Таблица 4. Расчет прочей продукции собственного производства и покупных товаров.
Составление производственной программы . Расчетное меню составляется в соответствии с примерным ассортиментом продукции, рекомендуемым для реализации в ресторанах, барах и кафе и по действующим Сборникам рецептур.
Расчетное меню – это перечень наименований блюд с указанием выхода готового блюда и количества блюда.
Расчетное меню представляет собой перечень наименований блюд с указанием выхода готового блюда и количества блюда. Таблица 5. Планово-расчетное меню предприятия .
Холодные закуски | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рыбные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 482 | Карп припущенный в молоке | 175 | 117 | 0,5 | 58,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Сельдь рубленная | 170 | 117 | 2,8 | 327,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141/827 | Крабы под овощным маринадом с томатом | 75/75 | 116 | 0,5 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мясные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156/826 | Заливное из курицы с соусом хрен | 75/25 | 117 | 3,2 | 377,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158/819 | Филе из кур фаршированное с соусом майонез | 100/30 | 116 | 3,5 | 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149/822 | Кролик отварной с соусом майонез с корнишонами | 75/30 | 117 | 0,3 | 35,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Салаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60/830 | Салат из свежих помидоров и яблок с заправкой | 150/40 | 125 | 1,0 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Салат «Летний» | 150 | 125 | 1,5 | 187,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Салат картофельный с грибами | 150 | 125 | 1,5 | 187,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Редис с огурцами и яйцом | 150 | 125 | 1,5 | 187,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Салат из сырых овощей | 150 | 125 | 1 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84/830 | Салат деликатесный с заправкой для салатов | 150/40 | 125 | 2 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Венегрет с треской горячего копчения | 150 | 125 | 1,6 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кисломолочные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 455 | Творощная масса с ягодами | 145 | 87 | 0,4 | 34,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бутерброды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Закрытый бутерброд с сыром чеддер | 85 | 87 | 0,3 | 26,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Горячие закуски | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 368 | Котлеты овощные (морковные )под молочн соусом | 250 | 64 | 0,4 | 25,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 497 | Лосось жаренный грилье | 135 | 65 | 0,5 | 32,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 641 | Сациви из курицы в ореховом соусе | 150/150 | 65 | 1,1 | 71,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Первые блюда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прозрачные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 253/1043 | Бульог мясной с гренками острыми | 300/65 | 194 | 1,2 | 232,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заправочные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209/178 | Суп картофельный с мясными фрикадельками | 400/75 | 346 | 2,2 | 761,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | Борщ полтавски с галушками | 400/180 | 346 | 2,1 | 726,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 181 | Борщ летний с ботвой свеклы | 400 | 346 | 1,5 | 519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Вторые горячие блюда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рыбные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 479/790/692 | Форель припущенная в соусе из белого вина и вареным картофелем | 200/75/150 | 173 | 0,5 | 86,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 492/798/679 | Судак жаренный с гречневой кашей и сметанным соусом | 125/150/75 | 173 | 0,5 | 86,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 502/789 | Осетр запеченный с картофелем по-русски с соусом белым | 125/150 | 173 | 2,2 | 380,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мясные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 534/761 | Язык говяжий отварной с соусом красным и картофельным пюре | 100/150/100 | 185 | 0,5 | 92,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 546/685 | Грудинка (баранья) фаршированная мясос с рисом и бобовыми | 164/150 | 185 | 1,9 | 351,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560/693 | Антрекот с луком и картофелем в молоке | 140/150 | 185 | 0,6 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 597/694 | Говядина тушеная с черносливом с картоф пюре | 225/150 | 185 | 0,5 | 92,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 618/768/682 | Тефтели из говядины с отварн рисом и соусом красным с кореньями | 115/75/100 | 185 | 0,7 | 129,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 628/762 | Говядина в луковом соусе запеченная | 230/100 | 185 | 1,1 | 203,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 636/798 | Голубцы с мясом и рисом сосметанным соусом | 302/125 | 186 | 2,7 | 502,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Овощные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 363 | Солянка овощная | 290 | 129 | 2 | 258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 359/794 | Запканка овощная с соусом молочным | 200/75 | 130 | 1,8 | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крупяные, мучные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 395/838 | Запеканка со свежими плодами с абрикос соусом | 250/70 | 130 | 0,5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1036 | Пельмени запеченные в сметане со сливочн маслом | 220 | 129 | 2,4 | 309,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яичные, молочные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 466 | Сырники по-киевски | 175 | 259 | 0,9 | 233,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сладкие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холодные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 890 | Желе из свежих ягод | 200 | 195 | 0,7 | 136,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 905 | Самбук абрикосовый | 200 | 195 | 2 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | Мусс лимонный | 200 | 194 | 0,7 | 135,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Горячие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 926 | Шарлотка с яблоками | 200 | 65 | 2 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Кондитерские изделия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Торт зимняя ночь | 150 | 123 | 0,1 | 12,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пирог песочный с миндалем | 150 | 123 | 0,1 | 12,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пироженое шоколадное брауни | 150 | 124 | 0,1 | 12,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пироженое ежик с карамельной начинкой | 150 | 124 | 0,1 | 12,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Торт бисквитный с кремом три шоколада | 150 | 124 | 0,1 | 12,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Горячие напитки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 943 | Чай с медом | 200/40 | 11 | 0,2 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 944 | Чай с лимоном | 222,5/9 | 11 | 0,2 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 953 | Кофе на молоке по-варшавски | 200 | 38 | 0,2 | 7,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 955 | Кофе по-восточному | 100 | 38 | 0,1 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 962 | Какао с мороженым | 200 | 11 | 0,3 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Холодные напитки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минеральная вода | 200 | 302 | 0,1 | 15,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соки в ассортименте | 200 | 98 | 0,1 | 19,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свежевыжатые соки | 200 | 43 | 0,1 | 4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газированные напитки | 200 | 97 | 0,1 | 15,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Соусы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 827 | Овощной маринад с томатом | 75 | 116 | 2,0 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 826 | Соус хрен | 25 | 117 | 2,0 | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 819 | Майонез | 30 | 116 | 2,0 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 822 | Соус майонез с корнишонами | 30 | 117 | 2,0 | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 830 | Заправка для салатов | 40 | 125 | 2,0 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 830 | Заправка для салатов | 40 | 125 | 2,0 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 790 | Соус белое вино | 75 | 173 | 3,0 | 519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 798 | Сметанный соус | 150 | 173 | 3,0 | 519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 789 | Соус белый | 150 | 185 | 2,0 | 519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 761 | Соус красный с вином | 150 | 185 | 3,0 | 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 768 | Соус красный с кореньями | 75 | 185 | 3,0 | 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 762 | Луковый соус | 100 | 185 | 3,0 | 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 798 | Сметанный соус | 125 | 186 | 3,0 | 558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 794 | Соус молочный | 75 | 130 | 3,0 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 838 | Абрикосовый соус | 70 | 130 | 2,0 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Гарниры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1069 | Гренки острые | 65 | 194 | 0,3 | 58,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 692 | Картофель отварной | 150 | 173 | 0,5 | 86,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 679 | Гречневая каша | 75 | 173 | 0,3 | 51,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 685 | Бобовые отварные | 150 | 185 | 0,5 | 92,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 693 | Картофель в молоке | 150 | 185 | 1,2 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 694 | Картофельное пюре | 150 | 185 | 0,8 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 768 | Соус красный с кореньями | 75 | 185 | 3,0 | 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 682 | Отварной рис | 100 | 185 | 0,1 | 18,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трудоемкость меню: | 15616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчет количества сырья
Расчет сырья по меню состоит в определении количества сырья, необходимого для приготовления всех блюд, включенных в производственную программу горячего цеха.

(3)
где:
Q – количество сырья данного вида, кг
q – норма сырья на одно блюдо, г
n – количество блюд данного вида, шт.
Расчет выполняется для каждого вида блюд отдельно по сборнику рецептур.
Расчет всего сырья сводится в сырьевую ведомость (Приложение 1).
Расчет цеха
Горячий цех является наиболее ответственным участком производства в предприятиях общественного питания. В этом цехе завершается технологический процесс приготовления пищи, осуществляется тепловая обработка продуктов и полуфабрикатов, варка бульонов, приготовление первых, вторых и сладких блюд, соусов.
|
из
5.00
|
Обсуждение в статье: Расчет прочей продукции собственного производства и покупных товаров. |
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы