Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Таблицы статистик критериев



2015-11-10 878 Обсуждений (0)
Таблицы статистик критериев 0.00 из 5.00 0 оценок




 

Таблица 1.

α%-ные критические значения статистики Диксона (D1N ).

α,% Коэффициент автокорреляции r(1) Объем выборки (n)
Cs=0
0.70 0.53 0.39 0.34 0.31 0.28 0.25
0.5 0.70 0.52 0.38 0.32 0.28 0.26 0.23
0.9 0.66 0.47 0.32 0.27 0.22 0.20 0.17
0.56 0.41 0.30 0.26 0.22 0.20 0.18
0.5 0.56 0.40 0.29 0.25 0.21 0.19 0.17
0.9 0.54 0.38 0.24 0.20 0.16 0.14 0.12
0.48 0.35 0.25 0.22 0.19 0.17 0.15
0.5 0.48 0.34 0.24 0.21 0.18 0.16 0.14
0.9 0.46 0.32 0.19 0.16 0.13 0.12 0.10
Cs=0.5
0.74 0.58 0.48 0.43 0.39 0.37 0.33
0.5 0.74 0.57 0.44 0.39 0.36 0.34 0.31
0.9 0.68 0.54 0.36 0.30 0.26 0.24 0.21
0.63 0.48 0.38 0.33 0.29 0.26 0.25
0.5 0.62 0.47 0.36 0.31 0.27 0.26 0.23
0.9 0.56 0.41 0.28 0.24 0.19 0.18 0.16
0.55 0.42 0.32 0.28 0.24 0.23 0.21
0.5 0.54 0.39 0.30 0.26 0.22 0.21 0.19
0.9 0.48 0.35 0.22 0.19 0.16 0.15 0.13
Cs=1.0
0.79 0.65 0.55 0.50 0.47 0.45 0.41
0.5 0.78 0.63 0.52 0.47 0.43 0.41 0.38
0.9 0.73 0.58 0.42 0.36 0.32 0.30 0.27
0.68 0.55 0.45 0.40 0.36 0.34 0.31
0.5 0.67 0.53 0.43 0.38 0.33 0.31 0.28
0.9 0.59 0.45 0.31 0.37 0.23 0.22 0.19
0.60 0.48 0.39 0.34 0.30 0.28 0.26
0.5 0.59 0.45 0.36 0.31 0.27 0.26 0.24
0.9 0.51 0.38 0.26 0.23 0.19 0.18 0.16
Cs=1.5
0.84 0.71 0.62 0.57 0.54 0.51 0.47
0.5 0.82 0.69 0.58 0.53 0.50 0.48 0.45
0.9 0.75 0.62 0.46 0.41 0.37 0.35 0.31
0.73 0.60 0.51 0.46 0.42 0.40 0.37
0.5 0.72 0.58 0.49 0.44 0.39 0.38 0.34
0.9 0.62 0.49 0.37 0.32 0.28 0.26 0.24
0.67 0.54 0.45 0.40 0.36 0.34 0.31
0.5 0.64 0.51 0.42 0.38 0.33 0.32 0.29
0.9 0.53 0.42 0.31 0.27 0.23 0.22 0.18
Cs=2.0
0.88 0.77 0.68 0.64 0.61 0.58 0.53
0.5 0.88 0.76 0.65 0.61 0.57 0.54 0.50
0.9 0.79 0.61 0.52 0.46 0.41 0.39 0.36
0.79 0.67 0.58 0.52 0.48 0.45 0.42
0.5 0.77 0.65 0.55 0.49 0.44 0.42 0.39
0.9 0.67 0.56 0.41 0.36 0.32 0.30 0.27
0.72 0.60 0.51 0.46 0.41 0.39 0.36
0.5 0.69 0.57 0.49 0.44 0.38 0.36 0.33
0.9 0.57 0.46 0.34 0.30 0.26 0.25 0.23
Cs=3.0
0.96 0.87 0.78 0.74 0.70 0.67 0.62
0.5 0.96 0.86 0.76 0.71 0.67 0.63 0.58
0.9 0.91 0.83 0.69 0.61 0.55 0.53 0.49
0.88 0.79 0.69 0.63 0.58 0.55 0.50
0.5 0.88 0.78 0.67 0.61 0.55 0.52 0.47
0.9 0.79 0.69 0.54 0.48 0.42 0.39 0.36
0.83 0.72 0.62 0.56 0.50 0.47 0.44
0.5 0.81 0.70 0.60 0.54 0.48 0.45 0.42
0.9 0.69 0.59 0.46 0.40 0.35 0.33 0.30

 

Таблица 2.

α%-ные критические значения статистики Диксона (D11 ).

α,% Коэффициент автокорреляции r(1) Объем выборки (n)
Cs=0
0.70 0.53 0.39 0.34 0.28 0.24 0.21
0.5 0.69 0.51 0.38 0.29 0.26 0.22 0.19
0.9 0.69 0.49 0.35 0.25 0.20 0.19 0.17
0.56 0.41 0.30 0.26 0.21 0.19 0.16
0.5 0.56 0.40 0.29 0.25 0.20 0.17 0.15
0.9 0.56 0.36 0.24 0.19 0.15 0.13 0.12
0.48 0.35 0.25 0.21 0.17 0.15 0.13
0.5 0.48 0.34 0.24 0.18 0.16 0.14 0.12
0.9 0.47 0.30 0.20 0.15 0.12 0.11 0.09
Cs=0.5
0.65 0.45 0.31 0.25 0.19 0.16 0.14
0.5 0.65 0.45 0.31 0.25 0.19 0.16 0.14
0.9 0.65 0.45 0.29 0.22 0.16 0.15 0.13
0.51 0.34 0.22 0.18 0.14 0.12 0.10
0.5 0.51 0.34 0.22 0.18 0.14 0.12 0.10
0.9 0.51 0.33 0.21 0.16 0.12 0.10 0.09
0.44 0.29 0.18 0.14 0.11 0.10 0.09
0.5 0.44 0.29 0.18 0.14 0.11 0.10 0.09
0.9 0.44 0.28 0.17 0.12 0.10 0.08 0.07
Cs=1.0
0.58 0.38 0.22 0.17 0.12 0.09 0.08
0.5 0.62 0.38 0.22 0.17 0.12 0.09 0.08
0.9 0.66 0.43 0.26 0.18 0.12 0.09 0.08
0.44 0.27 0.16 0.12 0.08 0.07 0.06
0.5 0.46 0.27 0.16 0.12 0.08 0.07 0.06
0.9 0.52 0.30 0.17 0.13 0.09 0.07 0.06
0.37 0.23 0.12 0.09 0.07 0.06 0.05
0.5 0.39 0.24 0.13 0.09 0.07 0.06 0.05
0.9 0.42 0.25 0.14 0.10 0.07 0.06 0.05
Cs=1.5
0.51 0.30 0.14 0.10 0.06 0.04 0.03
0.5 0.57 0.32 0.17 0.11 0.07 0.05 0.04
0.9 0.63 0.39 0.22 0.14 0.09 0.06 0.05
0.38 0.20 0.10 0.07 0.04 0.03 0.02
0.5 0.41 0.22 0.11 0.07 0.04 0.03 0.02
0.9 0.48 0.27 0.14 0.10 0.06 0.04 0.03
0.31 0.17 0.08 0.05 0.03 0.025 0.02
0.5 0.34 0.18 0.09 0.06 0.04 0.025 0.02
0.9 0.39 0.22 0.11 0.07 0.045 0.03 0.02
Cs=2.0
0.45 0.22 0.09 0.05 0.025 0.015 0.01
0.5 0.52 0.25 0.11 0.06 0.03 0.02 0.01
0.9 0.60 0.35 0.18 0.11 0.06 0.04 0.03
0.31 0.14 0.06 0.03 0.015 0.01 0.007
0.5 0.36 0.17 0.08 0.04 0.02 0.01 0.007
0.9 0.45 0.24 0.11 0.07 0.04 0.02 0.015
0.24 0.11 0.04 0.02 0.01 0.008 0.005
0.5 0.29 0.13 0.05 0.03 0.01 0.008 0.005
0.9 0.36 0.19 0.09 0.05 0.03 0.02 0.01
Cs=3.0
0.32 0.11 0.02 0.008 0.002 0.001 0.000
0.5 0.43 0.15 0.04 0.01 0.004 0.002 0.001
0.9 0.56 0.29 0.12 0.07 0.03 0.015 0.007
0.20 0.06 0.009 0.003 0.001 0.000 0.000
0.5 0.27 0.09 0.02 0.006 0.002 0.001 0.000
0.9 0.39 0.18 0.07 0.03 0.01 0.005 0.002
0.14 0.04 0.006 0.002 0.001 0.000 0.000
0.5 0.18 0.06 0.01 0.003 0.001 0.000 0.000
0.9 0.30 0.13 0.05 0.02 0.006 0.003 0.001

 

 

Таблица 3.

α%-ные критические значения статистики Диксона (D2N ).

α,% Коэффициент автокорреляции r(1) Объем выборки (n)
Cs=0
0.81 0.60 0.43 0.37 0.33 0.30 0.26
0.5 0.81 0.60 0.40 0.35 0.30 0.27 0.24
0.9 0.81 0.56 0.34 0.28 0.22 0.21 0.18
0.69 0.48 0.33 0.28 0.24 0.22 0.19
0.5 0.69 0.47 0.32 0.27 0.23 0.21 0.18
0.9 0.68 0.44 0.27 0.21 0.16 0.15 0.12
0.61 0.41 0.28 0.24 0.20 0.19 0.16
0.5 0.61 0.40 0.27 0.23 0.18 0.17 0.15
0.9 0.57 0.37 0.22 0.17 0.13 0.12 0.10
Cs=0.5
0.84 0.64 0.52 0.45 0.41 0.38 0.34
0.5 0.83 0.62 0.48 0.42 0.37 0.34 0.31
0.9 0.82 0.59 0.38 0.32 0.27 0.25 0.22
0.75 0.57 0.41 0.35 0.31 0.29 0.26
0.5 0.73 0.54 0.38 0.33 0.29 0.27 0.25
0.9 0.69 0.47 0.3 0.25 0.2 0.18 0.16
0.66 0.47 0.35 0.3 0.26 0.24 0.22
0.5 0.64 0.45 0.33 0.28 0.23 0.22 0.2
0.9 0.59 0.4 0.24 0.2 0.17 0.15 0.13
Cs=1.0
0.87 0.69 0.59 0.52 0.49 0.46 0.42
0.5 0.87 0.69 0.54 0.49 0.44 0.42 0.39
0.9 0.84 0.61 0.44 0.38 0.34 0.32 0.28
0.77 0.59 0.47 0.41 0.37 0.35 0.32
0.5 0.76 0.57 0.44 0.39 0.34 0.32 0.29
0.9 0.7 0.5 0.33 0.28 0.24 0.22 0.2
0.7 0.52 0.4 0.36 0.32 0.3 0.27
0.5 0.67 0.49 0.38 0.33 0.29 0.27 0.24
0.9 0.61 0.42 0.27 0.23 0.2 0.19 0.16
Cs=1.5
0.89 0.75 0.65 0.58 0.55 0.52 0.48
0.5 0.89 0.73 0.61 0.57 0.51 0.48 0.45
0.9 0.85 0.64 0.49 0.44 0.39 0.36 0.32
0.81 0.65 0.53 0.47 0.43 0.4 0.37
0.5 0.79 0.62 0.51 0.45 0.39 0.37 0.34
0.9 0.72 0.53 0.37 0.32 0.28 0.26 0.24
0.74 0.57 0.46 0.41 0.37 0.35 0.32
0.5 0.71 0.55 0.44 0.39 0.34 0.32 0.29
0.9 0.64 0.46 0.31 0.27 0.22 0.21 0.19
Cs=2.0
0.91 0.79 0.7 0.64 0.61 0.58 0.53
0.5 0.91 0.78 0.67 0.61 0.56 0.54 0.5
0.9 0.88 0.68 0.53 0.48 0.42 0.4 0.37
0.84 0.7 0.58 0.52 0.48 0.46 0.42
0.5 0.83 0.68 0.56 0.5 0.45 0.43 0.39
0.9 0.75 0.59 0.42 0.37 0.32 0.31 0.28
0.77 0.62 0.52 0.46 0.41 0.39 0.36
0.5 0.76 0.6 0.5 0.44 0.39 0.37 0.33
0.9 0.67 0.49 0.36 0.31 0.27 0.26 0.23
Cs=3.0
0.97 0.88 0.8 0.75 0.71 0.68 0.63
0.5 0.97 0.88 0.76 0.72 0.66 0.64 0.6
0.9 0.94 0.84 0.69 0.63 0.56 0.53 0.49
0.91 0.79 0.69 0.62 0.58 0.55 0.5
0.5 0.91 0.78 0.67 0.6 0.55 0.52 0.47
0.9 0.84 0.7 0.54 0.48 0.42 0.39 0.36
0.85 0.72 0.62 0.56 0.5 0.47 0.44
0.5 0.84 0.71 0.6 0.54 0.47 0.45 0.42
0.9 0.76 0.6 0.46 0.4 0.36 0.33 0.3

 

Таблица 4.

α%-ные критические значения статистики Диксона (D21 ).

α,% Коэффициент автокорреляции r(1) Объем выборки (n)
Cs=0
0.81 0.6 0.43 0.37 0.29 0.25 0.22
0.5 0.81 0.6 0.41 0.35 0.28 0.34 0.21
0.9 0.84 0.57 0.36 0.28 0.22 0.2 0.18
0.69 0.48 0.33 0.28 0.22 0.19 0.17
0.5 0.69 0.47 0.31 0.26 0.21 0.18 0.16
0.9 0.68 0.41 0.26 0.2 0.16 0.14 0.12
0.61 0.41 0.28 0.24 0.18 0.16 0.14
0.5 0.61 0.4 0.27 0.23 0.17 0.15 0.13
0.9 0.58 0.35 0.22 0.17 0.13 0.11 0.1
Cs=0.5
0.79 0.54 0.35 0.28 0.21 0.18 0.15
0.5 0.79 0.54 0.34 0.27 0.21 0.18 0.15
0.9 0.79 0.54 0.33 0.24 0.17 0.15 0.14
0.65 0.43 0.26 0.2 0.19 0.14 0.12
0.5 0.65 0.41 0.25 0.19 0.15 0.13 0.11
0.9 0.65 0.38 0.23 0.17 0.13 0.11 0.09
0.57 0.36 0.22 0.17 0.13 0.11 0.1
0.5 0.57 0.35 0.21 0.16 0.13 0.11 0.1
0.9 0.56 0.33 0.19 0.14 0.1 0.08 0.07
Cs=1.0
0.76 0.47 0.27 0.19 0.14 0.11 0.09
0.5 0.78 0.49 0.27 0.19 0.14 0.11 0.09
0.9 0.32 0.51 0.29 0.19 0.14 0.11 0.09
0.6 0.36 0.19 0.14 0.1 0.08 0.07
0.5 0.62 0.36 0.19 0.14 0.1 0.08 0.07
0.9 0.64 0.37 0.2 0.14 0.1 0.08 0.07
0.52 0.3 0.15 0.11 0.08 0.07 0.06
0.5 0.53 0.3 0.15 0.11 0.08 0.07 0.06
0.9 0.54 0.3 0.16 0.11 0.08 0.07 0.06
Cs=1.5
0.73 0.39 0.2 0.12 0.07 0.05 0.04
0.5 0.76 0.42 0.21 0.13 0.08 0.06 0.04
0.9 0.8 0.47 0.25 0.16 0.1 0.07 0.05
0.55 0.28 0.12 0.08 0.05 0.04 0.03
0.5 0.57 0.29 0.14 0.08 0.05 0.04 0.03
0.9 0.62 0.33 0.16 0.11 0.06 0.05 0.04
0.46 0.23 0.1 0.07 0.04 0.08 0.02
0.5 0.48 0.24 0.11 0.07 0.04 0.03 0.02
0.9 0.52 0.27 0.13 0.08 0.05 0.04 0.03
Cs=2.0
0.68 0.32 0.13 0.06 0.03 0.02 0.01
0.5 0.73 0.35 0.14 0.07 0.04 0.02 0.015
0.9 0.78 0.44 0.2 0.13 0.07 0.04 0.03
0.49 0.21 0.08 0.04 0.02 0.01 0.008
0.5 0.52 0.23 0.08 0.04 0.02 0.01 0.52
0.9 0.6 0.29 0.13 0.08 0.04 0.03 0.02
0.39 0.16 0.05 0.03 0.015 0.01 0.006
0.5 0.43 0.19 0.06 0.03 0.015 0.01 0.006
0.9 0.49 0.24 0.1 0.06 0.03 0.02 0.01
Cs=3.0
0.57 0.18 0.03 0.01 0.003 0.001 0.001
0.5 0.66 0.23 0.06 0.02 0.005 0.002 0.001
0.9 0.79 0.39 0.13 0.08 0.03 0.015 0.009
0.37 0.1 0.01 0.005 0.001 0.001
0.5 0.42 0.13 0.02 0.008 0.002 0.001
0.9 0.55 0.23 0.09 0.04 0.01 0.006 0.003
0.23 0.06 0.008 0.003 0.001
0.5 0.32 0.09 0.015 0.005 0.001
0.9 0.44 0.17 0.06 0.025 0.007 0.003 0.001

 

 

Таблица 5.

α%-ные критические значения статистики Диксона (D3N ).

α,% Коэффициент автокорреляции r(1) Объем выборки (n)
Cs=0
0.95 0.73 0.51 0.43 0.36 0.34 0.3
0.5 0.94 0.72 0.49 0.4 0.34 0.31 0.28
0.9 0.94 0.71 0.45 0.37 0.3 0.26 0.22
0.88 0.61 0.42 0.36 0.3 0.27 0.24
0.5 0.88 0.61 0.41 0.35 0.28 0.25 0.22
0.9 0.87 0.59 0.35 0.28 0.22 0.2 0.17
0.82 0.55 0.37 0.31 0.26 0.24 0.21
0.5 0.82 0.54 0.36 0.3 0.25 0.23 0.2
0.9 0.81 0.53 0.3 0.24 0.19 0.17 0.14
Cs=0.5
0.95 0.76 0.58 0.52 0.45 0.43 0.38
0.5 0.95 0.76 0.56 0.49 0.42 0.4 0.36
0.9 0.94 0.75 0.49 0.39 0.33 0.31 0.27
0.89 0.66 0.5 0.43 0.38 0.34 0.31
0.5 0.89 0.65 0.47 0.41 0.35 0.34 0.29
0.9 0.87 0.62 0.38 0.32 0.26 0.24 0.21
0.85 0.61 0.45 0.39 0.33 0.3 0.28
0.5 0.84 0.59 0.43 0.37 0.31 0.28 0.26
0.9 0.82 0.55 0.34 0.28 0.22 0.21 0.18
Cs=1.0
0.96 0.8 0.64 0.6 0.53 0.5 0.46
0.5 0.96 0.8 0.62 0.57 0.5 0.47 0.44
0.9 0.95 0.77 0.53 0.46 0.38 0.36 0.33
0.91 0.71 0.56 0.5 0.45 0.41 0.38
0.5 0.9 0.7 0.54 0.49 0.43 0.4 0.36
0.9 0.88 0.64 0.43 0.37 0.31 0.29 0.26
0.87 0.66 0.51 0.46 0.4 0.36 0.34
0.5 0.86 0.64 0.49 0.43 0.37 0.33 0.31
0.9 0.84 0.58 0.38 0.32 0.27 0.25 0.22
Cs=1.5
0.96 0.84 0.7 0.66 0.6 0.58 0.54
0.5 0.96 0.84 0.68 0.63 0.56 0.53 0.5
0.9 0.96 0.8 0.6 0.54 0.46 0.43 0.39
0.93 0.76 0.63 0.57 0.51 0.48 0.44
0.5 0.92 0.74 0.61 0.55 0.49 0.46 0.42
0.9 0.89 0.67 0.74 0.41 0.36 0.33 0.3
0.89 0.71 0.58 0.82 0.46 0.42 0.4
0.5 0.88 0.69 0.54 0.49 0.43 0.39 0.37
0.9 0.85 0.62 0.42 0.36 0.3 0.3 0.27
Cs=2.0
0.97 0.88 0.76 0.71 0.66 0.63 0.59
0.5 0.97 0.87 0.74 0.68 0.63 0.6 0.56
0.9 0.96 0.85 0.66 0.59 0.52 0.49 0.45
0.94 0.8 0.68 0.63 0.57 0.54 0.5
0.5 0.94 0.79 0.66 0.61 0.54 0.51 0.47
0.9 0.91 0.72 0.53 0.46 0.41 0.38 0.35
0.92 0.77 0.63 0.58 0.52 0.48 0.46
0.5 0.91 0.74 0.6 0.55 0.49 0.45 0.42
0.9 0.87 0.66 0.48 0.41 0.36 0.33 0.3
Cs=3.0
0.99 0.95 0.86 0.82 0.76 0.73 0.68
0.5 0.99 0.95 0.86 0.82 0.74 0.7 0.65
0.9 0.99 0.94 0.83 0.75 0.64 0.61 0.57
0.98 0.89 0.79 0.73 0.67 0.63 0.59
0.5 0.98 0.89 0.77 0.72 0.65 0.61 0.56
0.9 0.96 0.85 0.69 0.6 0.52 0.5 0.46
0.96 0.85 0.75 0.69 0.62 0.58 0.54
0.5 0.96 0.84 0.72 0.66 0.59 0.55 0.51
0.9 0.92 0.78 0.61 0.53 0.46 0.44 0.41

 

Таблица 6.

α%-ные критические значения статистики Диксона (D31 ).

α,% Коэффициент автокорреляции r(1) Объем выборки (n)
Cs=0
0.95 0.73 0.51 0.43 0.32 0.3 0.26
0.5 0.95 0.72 0.49 0.4 0.3 0.28 0.25
0.9 0.95 0.7 0.45 0.37 0.28 0.25 0.24
0.87 0.61 0.42 0.36 0.28 0.24 0.22
0.5 0.87 0.61 0.41 0.35 0.27 0.23 0.2
0.9 0.87 0.59 0.37 0.29 0.22 0.2 0.17
0.82 0.55 0.37 0.31 0.25 0.21 0.19
0.5 0.82 0.55 0.36 0.3 0.24 0.2 0.18
0.9 0.82 0.52 0.32 0.24 0.19 0.16 0.14
Cs=0.5
0.92 0.67 0.42 0.33 0.24 0.22 0.19
0.5 0.92 0.67 0.41 0.32 0.23 0.21 0.18
0.9 0.95 0.67 0.41 0.32 0.23 0.21 0.18
0.87 0.56 0.34 0.27 0.2 0.17 0.15
0.5 0.87 0.56 0.34 0.25 0.2 0.17 0.15
0.9 0.87 0.56 0.33 0.24 0.17 0.15 0.13
0.8 0.51 0.3 0.23 0.18 0.15 0.13
0.5 0.8 0.51 0.29 0.22 0.18 0.15 0.13
0.9 0.8 0.49 0.28 0.2 0.15 0.13 0.1
Cs=1.0
0.91 0.61 0.33 0.24 0.16 0.14 0.1
0.5 0.92 0.62 0.34 0.25 0.17 0.14 0.1
0.9 0.95 0.64 0.37 0.23 0.18 0.15 0.12
0.83 0.49 0.26 0.19 0.13 0.1 0.09
0.5 0.84 0.52 0.27 0.19 0.13 0.1 0.09
0.9 0.87 0.53 0.28 0.2 0.14 0.11 0.09
0.77 0.44 0.23 0.16 0.11 0.09 0.08
0.5 0.78 0.44 0.23 0.16 0.11 0.09 0.08
0.9 0.8 0.46 0.24 0.16 0.11 0.09 0.08
Cs=1.5
0.9 0.53 0.23 0.16 0.1 0.07 0.05
0.5 0.9 0.57 0.26 0.17 0.11 0.08 0.06
0.9 0.95 0.62 0.34 0.23 0.13 0.1 0.08
0.8 0.42 0.18 0.11 0.07 0.05 0.04
0.5 0.82 0.46 0.2 0.12 0.08 0.05 0.04
0.9 0.85 0.49 0.24 0.16 0.1 0.07 0.06
0.74 0.37 0.16 0.1 0.06 0.04 0.03
0.5 0.75 0.38 0.16 0.1 0.06 0.04 0.03
0.9 0.78 0.43 0.2 0.13 0.08 0.06 0.04
Cs=2.0
0.88 0.47 0.17 0.09 0.045 0.03 0.02
0.5 0.89 0.52 0.2 0.1 0.05 0.03 0.02
0.9 0.94 0.59 0.3 0.19 0.1 0.07 0.055
0.78 0.35 0.11 0.06 0.03 0.02 0.01
0.5 0.79 0.33 0.14 0.07 0.03 0.02 0.01
0.9 0.84 0.47 0.2 0.12 0.065 0.04 0.03
0.69 0.29 0.1 0.05 0.025 0.015 0.01
0.5 0.72 0.32 0.11 0.06 0.03 0.02 0.01
0.9 0.77 0.39 0.16 0.1 0.05 0.03 0.02
Cs=3.0
0.84 0.33 0.06 0.02 0.006 0.002 0.001
0.5 0.87 0.42 0.1 0.03 0.008 0.004 0.002
0.9 0.94 0.52 0.23 0.12 0.05 0.025 0.015
0.7 0.21 0.03 0.01 0.003 0.001 0.001
0.5 0.73 0.27 0.05 0.015 0.004 0.002 0.001
0.9 0.81 0.4 0.14 0.07 0.02 0.01 0.006
0.59 0.15 0.02 0.008 0.002 0.001
0.5 0.63 0.2 0.03 0.01 0.003 0.001
0.9 0.73 0.31 0.1 0.05 0.015 0.007 0.003

 

 

Таблица 7.

α%-ные критические значения статистики Диксона (D4N ).

α,% Коэффициент автокорреляции r(1) Объем выборки (n)
Cs=0
0.997 0.79 0.54 0.46 0.39 0.36 0.31
0.5 0.996 0.79 0.52 0.44 0.36 0.32 0.28
0.9 0.995 0.77 0.48 0.4 0.3 0.26 0.23
0.98 0.68 0.45 0.38 0.32 0.28 0.25
0.5 0.98 0.68 0.44 0.37 0.3 0.26 0.23
0.9 0.97 0.65 0.38 0.29

2015-11-10 878 Обсуждений (0)
Таблицы статистик критериев 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Таблицы статистик критериев

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Почему человек чувствует себя несчастным?: Для начала определим, что такое несчастье. Несчастьем мы будем считать психологическое состояние...
Почему двоичная система счисления так распространена?: Каждая цифра должна быть как-то представлена на физическом носителе...



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (878)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.009 сек.)