Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Анализ и оценка инвестиционного риска



2015-11-27 336 Обсуждений (0)
Анализ и оценка инвестиционного риска 0.00 из 5.00 0 оценок




* Точка безубыточности, выраженная в количественных единицах измерения:

QBE = CF / (Pr – CV).

 

 

* Стандартное отклонение показателя рентабельности инвестиций:

 

σ = ∑ni=1(ri - r )2 Pi

 

* Ожидаемая величина рентабельности инвестиций:

 

r = ∑ni=1ri Pi.

 

* Коэффициент вариации показателя рентабельности инвестиций:

^

CV = σ / r.

 

 

 

 


Приложение 2

Фактор текущей стоимости (PVIFr,n)

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 24% 28% 32% 36%
0,990 0,980 0,971 0,962 0,952 0,943 0,935 0,926 0,917 0,909 0,893 0,877 0,862 0,848 0,833 0,807 0,781 0,758 0,735
0,980 0,961 0,943 0,925 0,907 0,890 0,873 0,857 0,842 0,826 0,797 0,770 0,743 0,718 0,694 0,650 0,610 0,574 0,541
0,971 0,942 0,915 0,889 0,864 0,008 0,816 0,794 0,772 0,751 0,712 0,675 0,641 0,609 0,579 0,525 0,477 0,435 0,398
0,961 0,924 0,889 0,855 0,823 0,792 0,763 0,735 0,708 0,683 0,636 0,592 0,552 0,516 0,482 0,423 0,373 0,329 0,292
0,952 0,906 0,863 0,822 0,784 0,747 0,713 0,681 0,650 0,621 0,567 0,519 0,476 0,437 0,402 0,341 0,291 0,250 0,215
0,942 0,888 0,838 0,790 0,746 0,705 0,666 0,630 0,596 0,565 0,507 0,456 0,410 0,370 0,335 0,275 0,227 0,189 0,158
0,933 0,871 0,813 0,760 0,711 0,665 0,623 0,584 0,547 0,513 0,452 0,400 0,354 0,314 0,279 0,222 0,178 0,143 0,116
0,924 0,854 0,789 0,731 0,677 0,627 0,582 0,540 0,502 0,467 0,404 0,351 0,305 0,266 0,233 0,179 0,139 0,109 0,085
0,915 0,837 0,766 0,703 0,645 0,592 0,544 0,500 0,460 0,424 0,361 0,308 0,263 0,226 0,194 0,144 0,108 0,082 0,063
0,905 0,820 0,744 0,676 0,614 0,558 0,508 0,463 0,422 0,386 0,322 0,270 0,227 0,191 0,162 0,116 0,085 0,062 0,046
0,887 0,789 0,701 0,625 0,557 0,497 0,444 0,397 0,356 0,319 0,257 0,208 0,169 0,137 0,112 0,076 0,052 0,036 0,025
0,870 0,758 0,661 0,578 0,505 0,442 0,388 0,341 0,299 0,263 0,205 0,160 0,125 0,099 0,078 0,049 0,032 0,021 0,014
0,861 0.743 0,642 0,555 0,481 0,417 0,362 0,315 0,275 0,239 0,183 0,140 0,108 0,084 0,065 0,040 0,025 0,016 0,010
0,853 0,728 0,623 0,534 0,458 0,394 0,339 0,292 0,252 0,218 0,163 0,123 0,093 0,071 0,054 0,032 0,019 0,012 0,007
0.836 0.700 0,587 0.4936 0,416 0,350 0,296 0,250 0,212 0,180 0,130 0,095 0,069 0,051 0,038 0,021 0,012 0.007 0,004

 

 

Продолжение приложения 2

 

 

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 24% 28% 32% 36%
0,828 0,686 0,570 0,475 0,396 0,331 0,277 0,232 0,195 0,164 0,116 0,083 0,060 0,043 0,031 0,017 0,009 0,005 0,003
0,820 0,673 0,554 0,456 0,377 0,312 0,258 0,215 0,178 0,149 0,104 0,073 0,051 0,037 0,026 0,014 0,007 0,004 0,002
0,811 0,660 0,538 0,439 0,359 0,294 0,242 0,199 0,164 0,135 0,093 0,064 0,044 0,031 0,022 0,011 0,006 0,003 0,002
0,803 0,647 0,522 0,422 0,342 0,278 0,226 0,184 0,150 0,123 0,083 0,056 0,038 0,026 0,018 0,009 0,004 0,002 0,001
0,795 0,634 0,507 0,406 0,326 0,262 0,211 0,170 0,138 0,112 0,074 0,049 0,033 0,022 0,015 0,007 0,003 0,002 0,001
0,788 0,622 0,492 0,390 0,310 0,247 0,197 0,158 0,126 0,102 0,066 0,043 0,028 0,019 0,013 0,006 0,003 0,001 0,001
0,780 0,610 0,478 0,375 0,295 0,233 0,184 0,146 0,116 0,092 0,059 0,038 0,025 0,016 0,011 0,005 0,002 0,001 0,001
0,772 0,598 0,464 0,361 0,281 0,220 0,172 0,135 0,106 0,084 0,053 0,033 0,021 0,014 0,009 0,004 0,002 0,001 0,000
0,757 0,574 0,437 0,334 0,255 0,196 0,150 0,116 0,090 0,069 0,042 0,026 0,016 0,010 0,006 0,002 0,001 0,000 0,000
0,749 0,563 0,424 0,321 0,243 0,185 0,141 0,107 0,082 0,063 0,037 0,022 0,014 0,008 0,005 0,002 0,001 0,000 0,000
0,742 0,552 0,412 0,308 0,231 0,174 0,131 0,099 0,075 0,057 0,033 0,020 0,012 0,007 0,004 0,002 0,001 0,000 0,000
0,706 0,500 0,355 0,253 0,181 0,130 0,094 0,068 0,049 0,036 0,019 0,010 0,006 0,003 0,002 0,001 0,000 0,000 X
0,672 0.4529 0,307 0,208 0,142 0,097 0,067 0,046 0,032 0,022 0,011 0,005 0,003 0,001 0,001 0,000 0,000 X X
0,639 0,410 0Д644 0,171 0,111 0,073 0,048 0,031 0,021 0,014 0,006 0,003 0,001 0,001 0,000 0,000 X X X
0,579 0,337 0,197 0,116 0,068 0,041 0,024 0,015 0,009 0,005 0,002 0,001 0,000 0,000 X X X X X
0,550 0,305 0,170 0,095 0,054 0,030 0,077 0,010 0,006 0,003 0,001 0,000 0,000 X X X X X X

 

Приложение 3

Фактор текущей стоимости обыкновенного аннуитета (PVIFAr,n)

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 24% 28% 32%
0,990 0,980 0,971 0,962 0,952 0,943 0,935 0,926 0,917 0,909 0,893 0,877 0,862 0,848 0,833 0,807 0,781 0,758
1,970 1,942 1,914 1,886 1,859 1,833 1,808 1,783 1,759 1,736 1,690 1,647 1,605 1,566 1,528 1,457 1,392 1,332
2,941 2,884 2,829 2,775 2,723 2,673 2,624 2,577 2,531 2,487 2,402 2,322 2,246 2,174 2,107 1,981 1,868 1,766
3,902 3,808 3,717 3,630 3,546 3,465 3,387 3,312 3,2397 3,170 3,037 2,914 2,798 2,690 2,589 2,404 2,241 2,096
4,853 4,714 4,580 4,452 4,330 4,212 4,100 3,993 3,890 3,791 3,605 3,433 3,274 3,127 2,991 2,745 2,532 2,345
5,796 5,601 5,417 5,242 5,076 4,917 4,767 4,623 4,486 4,355 4,111 3,889 3,685 3,498 3,326 3,021 2,759 2,534
6,728 6,472 6,230 6,002 5,786 5,582 5,389 5,206 5,033 4,868 4,564 4,288 4,039 3,812 3,605 3,242 2,937 2,678
7,652 7,326 7,020 6,733 6,463 6,210 5,971 5,747 5,535 5,335 4,968 4,639 4,344 4,078 3,837 3,421 3,076 2,786
8,566 8,162 7,786 7,435 7,108 6,802 6,515 6,247 5,995 5,759 5,328 4,946 4,607 4,303 4,031 3,566 3,184 2,868
9,471 8,983 8,530 8,111 7,722 7,360 7,024 6,710 6,418 6,145 5,650 5,216 4,833 4,494 4,193 3,682 3,269 2,930
11,255 10,575 9,954 9,385 8,863 8,384 7,943 7,536 7,161 6,814 6,194 5,660 5,197 4,793 4,439 3,851 3,387 3,013
13,004 12,106 11,296 10,563 9,899 9,295 8,746 8,244 7,786 7,367 6,628 6,002 5,468 5,008 4,611 3,962 3,459 3,061
13,865 12,849 11,938 11,118 10,380 9,712 9,108 8,560 8,061 7,606 6,811 6,142 5,576 5,092 4,676 4,001 3,483 3,076
14,718 13,578 12,561 11,652 10,838 10,106 9,447 8,851 8,313 7,824 6,974 6,265 5,669 5,162 4,730 4,033 3,503 3,088
16,398 14,992 13,754 12,659 11,690 10,828 10,059 9,372 8,756 8,201 7,250 6,467 5,818 5,273 4,812 4,080 3,529 3,104

 

 

Продолжение приложения 3

 

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 24% 28% 32%
17,226 15,679 14,324 13,134 12,085 11,158 10,336 9,604 8,950 8,365 7,366 6,550 5,878 5,316 4,844 4,097 3,539 3,109
18,046 16,351 14,878 13,590 12,462 11,470 10,594 9,818 9,129 8,514 7,469 6,623 5,929 5,353 4,870 4,110 3,546 3,113
18,857 17,011 15,415 14,029 12,821 11,764 10,836 10,017 9,292 8,649 7,562 6,687 5,973 2,384 4,891 4,121 3,551 3,116
19,660 17,658 15,937 14,451 13,163 12,042 11,061 10,201 9,442 8,772 7,645 6,743 6,011 5,410 4,909 4,130 3,556 3,118
20,456 18,292 16,444 14,857 13,489 12,303 11,272 10,371 9,580 8,883 7,718 6,792 6,044 5,432 4,925 4,137 3,559 3,120
21,243 18,914 16,936 15,247 13,799 12,550 11,469 10,529 9,707 8,985 7,784 6,835 6,073 5,451 4,937 4,143 3,562 3,121
22,023 19,524 17,413 15,622 14,094 12,783 11,654 10,675 9,823 9,077 7,843 6,873 6,097 5,467 4,948 4,147 3,564 3,122
22,795 20,121 17,877 15,983 14,375 13,003 11,826 10,810 9,929 9,161 7,896 6,906 6,118 5,480 4,956 4,151 3,566 3,123
24,316 21,281 18,764 16,663 14,898 13,406 12,137 11,051 10,116 9,307 7,984 6,961 6,152 5,502 4,970 4,157 3,568 3,124
25,066 21,844 19,189 16,984 15,141 13,591 12,278 11,158 10,198 9,370 8,022 6,983 6,166 5,510 4,975 4,159 3,569 3,124
25,808 22,397 19,600 17,292 15,373 13,765 12,409 11,258 10,274 9,427 8,055 7,003 6,177 5,517 4,979 4,160 3,569 3,124
29,409 24,999 21,487 18,665 16,374 14,498 12,948 11,655 10,567 9,644 8,176 7,070 6,215 5,539 4,992 4,164 3,571 3,125
32,835 27,356 23,115 19,793 17,159 15,046 13,332 11,925 10,757 9,779 8,244 7,105 6,234 5,548 4,997 4,166 3,571 3,125
36,095 29,490 24,519 20,720 17,774 15,456 13,606 12,108 10,881 9,863 8,283 7,123 6,242 5,552 4,999 4,166 3,571 3,125
42,147 33,175 26,774 22,109 18,634 15,991 13,940 12,319 11,014 9,947 8,317 7,138 6,248 5,555 5,000 4,167 3,571 3,125
44,955 34J609 27,676 22,624 18,929 16,161 14,039 12,377 11,048 9,967 8,324 7,140 6,249 5,555 5,000 4,167 3,571 3,125

Приложение 4

Фактор будущей стоимости (FVIFr,n)

 

  1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 24% 28% 32% 36%
1,010 1,020 1,030 1,040 1,050 1,060 1,070 1,080 1,090 1,100 1,120 1,140 1,160 1,180 1,200 1,240 1,280 1,320 1,360
1,020 1,040 1,061 1,082 1,103 1,124 1,145 1,166 1,188 1,210 1,254 1,300 1,346 1,392 1,440 1,538 1,638 1,742 1,850
1,030 1,061 1,093 1,125 1,158 1,191 1,225 1,260 1,295 1,331 1,405 1,482 1,561 1,643 1,728 1,907 2,097 2,300 2,516
1,041 1,082 1,126 1,170 1,216 1,263 1,311 1,361 1,412 1,464 1,574 1,689 1,811 1,939 2,074 2,364 2,684 3,036 3,421
1,051 1,104 1,159 1,217 1,276 1,338 1,403 1,469 1,539 1,611 1,762 1,925 2,100 2,288 2,488 2,932 3,436 4,008 4,653
1,062 1,126 1,194 1,265 1,340 1,419 1,501 1,587 1,677 1,772 1,974 2,195 2,436 2,700 2,986 3,635 4,398 5,290 6,328
1,072 1,149 1,230 1,316 1,407 1,504 1,606 1,714 1,828 1,949 2,211 2,502 2,826 3,186 3,583 4,508 5,630 6,983 8,605
1,083 1,172 1,267 1,369 1,478 1,594 1,718 1,851 1,993 2,144 2,476 2,853 3,278 3,759 4,300 5,590 7,206 9,217 11,703
1,094 1,195 1,305 1,423 1,551 1,690 1,839 1,999 2,172 2,358 2,773 3,252 3,803 4,436 5,160 6,931 9,223 12,166 15,917
1,105 1,219 1,344 1,480 1,629 1,791 1,967 2,159 2,367 2,594 3,106 3,707 4,411 5,234 6,192 8,594 11,806 16,060 21,647
1,127 1,268 1,426 1,601 1,796 2,012 2,252 2,518 2,813 3,138 3,896 4,818 5,936 7,288 8,916 13,215 19,343 27,983 40,037
1,150 1,320 1,513 1,732 1,980 2,261 2,579 2,937 3,342 3,798 4,887 6,261 7,988 10,147 12,839 20,319 31,691 48,757 74,053
1,161 1,346 1,558 1,801 2,079 2,397 2,759 3,172 3,643 4,177 5,474 7,138 9,266 11,974 15,407 25,196 40,565 64,359 100,710
1,173 1,373 1,605 1,873 2,183 2,540 2,952 3,426 3,970 4,595 6,130 8,137 10,748 14,129 18,488 32,243 51,923 84,954 136,970
1,196 1,428 1,702 2,026 2,407 2,854 3,380 3,996 4,717 5,560 7,690 10,575 14,463 19,673 26,623 48,039 85,071 148,020 253,340

Продолжение приложения 4

 

  1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 24% 28% 32% 36%
1,21 1,46 1,75 2,11 2,53 3,03 3,62 4,32 5,14 6,12 8,61 12,06 16,78 23,21 31,9 59,6 108,9 195,4 344,5
1,22 1,49 1,81 2,19 2,65 3,21 3,87 4,66 5,60 6,73 9,65 13,74 19,46 27,39 38,3 73,9 139,4 257,9 468,6
1,23 1,52 1,86 2,28 2,79 0,03 4,14 5,03 6,11 7,40 10,80 15,67 22,57 32,32 46,0 91,6 178,4 340,5 637,3
1,24 1,55 1,92 2,37 2,93 3,60 4,43 5,44 6,66 8,14 12,10 17,86 26,19 38,14 55,2 113,6 228,4 449,4 866,7
1,26 1,58 1,97 2,46 3,07 3,82 4,74 5,87 7,26 8,95 13,55 20,36 30,38 45,01 66,2 140,8 292.30 593,2 1178,7
1,27 1,61 2,03 2,56 3,23 4,05 5,07 6,34 7,91 9,85 15,18 23,21 35,24 53,11 79,5 174,6 374,1 783,0 1603,0
1,28 1,64 2,09 2,67 3,39 4,29 5,43 6,85 8,62 10,84 17,00 26,46 40,87 62,67 95,4 216,5 478,9 1033,6 2180,1
1,30 1,67 2,16 2,77 3,56 4,55 5,81 7,40 9,40 11,92 19,04 30,17 47,41 73,95 114,5 268,5 613,0 1364,3 2964,9
1,32 1,74 2,29 3,00 3,92 5,11 6,65 8,63 11,17 14,42 23,88 39,20 63,80 102,97 164,8 412,9 1004,3 2377,2 5483,9
1,33 1,78 2,36 3,12 4,12 5,42 7,11 9,32 12,17 15,86 26,75 44,69 74,01 121,50 197,8 512,0 1285,6 3137,9 7458,1
1,35 1,81 2,43 3,24 4,32 5,74 7,61 10,06 13,27 17,45 29,96 50,95 85,85 143,37 237,4 634,8 1645,5 4142,1 10143,0
1,49 2,21 3,26 4,80 7,04 10,29 14,97 21,73 31.409 45,26 93,05 188,88 378,72 750,38 1469,8 5455,9 19427,0 66521,0 X
1,64 2,69 4,38 7,11 11,47 18,42 29,46 46,90 74,36 117,39 289,00 700,2 1670,7 3927,4 9100,4 46890,0 X X X
1,82 3,28 5,89 10,52 18,68 32,99 57,95 101,26 176,03 304,48 897,60 2595,9 7370,2 20555,0 56348,0 X X X X

Приложение 5

Фактор будущей стоимости обыкновенного аннуитета (FVIFAr,n)

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 24% 28% 32% 36%
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,12 2,14 2,16 2,18 2,20 2,24 2,28 2,32 2,36
3,03 3,06 3,09 3,12 3,15 3,18 3,22 3,25 3,28 3,31 3,37 3,44 3,51 3,57 3,64 3,78 3,92 4,06 4,21
4,06 4,12 4,18 4,25 4,31 4,37 4,44 4,51 4,57 4,64 4,78 4,92 5,07 5,22 5,37 5,68 6,02 6,36 6,73
5,10 5,20 5,31 5,42 5,53 5,64 5,75 5,87 5,98 6,11 6,35 6,61 6,88 7,15 7,44 8,05 8,70 9,40 10,15
6,15 6,31 6,47 6,63 6,80 6,98 7,15 7,34 7,52 7,72 8,12 8,54 8,98 9,44 9,93 10,98 12,14 13,41 14,80
7,21 7,43 7,66 7,90 8,14 8,39 8,65 8,92 9,20 9,49 10,09 10,73 11,41 12,14 12,92 14,62 16,53 0,19 21,13
8,29 8,58 8,89 9,21 9,55 9,90 10,26 10,64 11,03 11,44 12,30 13,23 14,24 15,33 16,50 19,12 22,16 25,68 29,73
9,37 9,75 10,16 10,58 11,03 11,5 11,98 12,49 13,02 13,58 14,78 16,09 17,52 19,09 20,80 24,71 29,37 34,90 41,44
10,46 10,95 11,46 12,01 12,58 13,18 13,82 14,49 15,19 15,94 17,55 19,34 21,32 23,52 25,96 31,64 38,59 47,06 57,35
12,68 13,41 14,19 15,03 15,92 16,87 17,89 18,98 20,14 21,38 24,13 27,27 30,85 34,93 39,58 50,90 65,51 84,32 108,44
14,95 15,97 17,09 18,29 19,60 21,02 22,55 24,22 26,02 27,98 32,39 37,58 43,67 50,82 59,20 80,50 109,61 149,24 202,93
16,10 17,29 18,60 20,02 21,58 23,28 25,13 27,15 29,36 31,77 37,28 43,84 51,66 60,97 72,04 100,82 141,30 198,00 276,98
17,26 18,64 20,16 21,83 23,66 25,67 27,89 30,32 33,00 35,95 42,75 50,98 60,93 72,94 87,44 126,01 181,87 262,36 377,69
19,62 21,41 23,41 25,65 28,13 30,91 34,00 37,45 41,30 45,60 55,75 68,39 84,14 103,74 128,12 195,99 300,25 459,45 700,94

Продолжение приложения 5

  1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 24% 28% 32%
20,81 22,84 25,12 27,67 30,54 33,76 37,38 41,45 46,02 51,16 63,44 78,97 98,60 123,41 154,74 244,03 385,32 607,47
22,02 24,30 26,87 29,78 33,07 36,79 41,00 45,76 51,16 57,28 72,05 91,03 115,38 146,63 186,69 303,60 494Д1 802,86
23.24 25,78 28,68 31,97 35,72 39,99 44,87 50,42 56,77 64,00 81,70 104,77 134,84 174,02 225,03 377,46 633,59 1060,80
24,47 27,30 30,54 34,25 38,51 43,39 49,01 55,46 62,87 71,40 92,50 120,44 157,41 206,34 271,03 469,06 812,00 1401.2
25,72 28,85 32,45 36,62 41,43 47,00 53,44 60,89 69,53 79,54 104,60 138,30 183,60 244,49 326,24 582,63 1040,4 1850,60
26,97 30,42 34,43 39,08 44,50 50,82 58,18 66,77 76,79 88,50 118,16 158,66 213,98 289,49 392,48 723,46 1332,7 2443,80
28,24 32,03 36,46 41,65 47,73 54,87 63,25 73,11 84,70 98,35 133,33 181,87 249,21 342,60 471,98 898,09 1706,8 3226,80
29,53 33,67 38,55 44,31 51,11 59,16 68,68 79,95 93,32 109,18 150,33 208,33 290,09 405,27 567,38 1114,60 2185,70 4260,40
32,13 37,05 42,93 49,97 58,40 68,53 80,70 95,34 112,97 134Д1 190,70 272,89 392,50 566,48 819,22 1716,10 3583,30 7425,70
33,45 38,79 45,22 52,97 62,32 73,64 87,35 103,97 124,14 148,63 214,58 312,09 456,30 669,45 984,07 2129,00 4587,70 9802,90
34,79 40,57 47,58 56,09 66,44 79,06 94,46 113,28 136,31 164,49 241,33 356,79 530,31 790,95 1181,90 2640,90 5873,20 12941,00
48,89 60,40 75,40 95,03 120,80 154,76 199,64 259,06 337,88 442,59 767,09 1342,00 2360,80 4163,20 7343,90 22729,0 X X
64,46 84,58 112,80 152,67 209,35 290,34 406,53 573,77 815,08 1163,90 2400,00 4994,50 10436,00 21813,00 45497,00 X X X
81,67 114,05 163,05 237,99 353,58 533,13 813,52 1253,20 1944,80 3034,80 7471,60 18535,00 46058,0 X X X X X

 

 

 

XFVIFA> 99,999.

 

 



2015-11-27 336 Обсуждений (0)
Анализ и оценка инвестиционного риска 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Анализ и оценка инвестиционного риска

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Модели организации как закрытой, открытой, частично открытой системы: Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно независимы...
Как выбрать специалиста по управлению гостиницей: Понятно, что управление гостиницей невозможно без специальных знаний. Соответственно, важна квалификация...



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (336)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.007 сек.)