Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Correlations: Имидж у потребителей



2015-11-07 844 Обсуждений (0)
Correlations: Имидж у потребителей 0.00 из 5.00 0 оценок




C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9

C2 -0,056

0,869

C3 0,144 -0,039

0,673 0,909

C4 -0,072 0,132 -0,496

0,833 0,699 0,120

C5 -0,227 -0,125 0,786 -0,544

0,503 0,713 0,004 0,084

C6 0,465 -0,493 -0,030 0,042 -0,050

0,150 0,124 0,931 0,902 0,884

C7 0,325 -0,097 0,534 -0,833 0,376 0,197

0,329 0,776 0,091 0,001 0,254 0,561

C8 -0,653 0,302 0,203 -0,145 0,227 -0,689 0,145

0,029 0,367 0,549 0,671 0,502 0,019 0,671

C9 -0,108 0,225 0,105 -0,149 0,047 -0,544 -0,067 0,162

0,753 0,505 0,759 0,662 0,891 0,084 0,845 0,635

C10 0,403 0,198 0,653 -0,408 0,439 -0,070 0,323 -0,206 0,053

0,219 0,560 0,029 0,213 0,177 0,837 0,333 0,543 0,877

Cell Contents: Pearson correlation

P-Value

Factor Analysis: C1; C2; C3; C4; C5; C6; C7; C8; C9; C10

Principal Component Factor Analysis of the Correlation Matrix

Unrotated Factor Loadings and Communalities

Variable Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 Factor5 Factor6 Factor7

C1 -0,192 0,727 0,542 0,194 0,041 0,247 -0,087

C2 0,051 -0,498 0,627 0,016 0,490 -0,082 0,329

C3 -0,879 -0,056 0,022 -0,318 -0,021 0,328 0,014

C4 0,829 0,020 0,150 -0,422 0,069 0,312 0,020

C5 -0,779 -0,176 -0,291 -0,421 -0,122 -0,075 0,207

C6 0,019 0,901 -0,257 -0,048 0,045 0,046 0,305

C7 -0,785 0,185 -0,140 0,513 0,219 0,084 0,048

C8 -0,150 -0,842 -0,313 0,118 0,289 0,238 -0,112

C9 -0,107 -0,511 0,411 0,249 -0,673 0,104 0,165

C10 -0,693 0,131 0,530 -0,326 0,065 -0,194 -0,226

Variance 3,2379 2,6436 1,4278 0,9427 0,8529 0,3930 0,3459

% Var 0,324 0,264 0,143 0,094 0,085 0,039 0,035

Variable Factor8 Factor9 Factor10 Communality

C1 -0,180 0,001 0,029 1,000

C2 -0,010 -0,022 -0,001 1,000

C3 0,070 -0,090 -0,023 1,000

C4 0,027 0,085 -0,027 1,000

C5 -0,182 0,057 0,008 1,000

C6 0,145 0,007 0,042 1,000

C7 0,044 0,076 -0,044 1,000

C8 0,031 0,026 0,056 1,000

C9 0,066 0,027 0,012 1,000

C10 0,134 0,054 0,018 1,000

Variance 0,1174 0,0292 0,0096 10,0000

% Var 0,012 0,003 0,001 1,000

Factor Analysis: C1; C2; C3; C4; C5; C6; C7; C8; C9; C10

Principal Component Factor Analysis of the Correlation Matrix

Variable Factor1 Factor2 Factor3 Communality

C1 -0,192 0,727 0,542 0,859

C2 0,051 -0,498 0,627 0,644

C3 -0,879 -0,056 0,022 0,777

C4 0,829 0,020 0,150 0,711

C5 -0,779 -0,176 -0,291 0,723

C6 0,019 0,901 -0,257 0,877

C7 -0,785 0,185 -0,140 0,669

C8 -0,150 -0,842 -0,313 0,829

C9 -0,107 -0,511 0,411 0,441

C10 -0,693 0,131 0,530 0,779

Variance 3,2379 2,6436 1,4278 7,3093

% Var 0,324 0,264 0,143 0,731

Factor Score Coefficients

Variable Factor1 Factor2 Factor3

C1 -0,059 0,275 0,379

C2 0,016 -0,189 0,439

C3 -0,272 -0,021 0,015

C4 0,256 0,008 0,105

C5 -0,241 -0,067 -0,204

C6 0,006 0,341 -0,180

C7 -0,242 0,070 -0,098

C8 -0,046 -0,318 -0,219

C9 -0,033 -0,193 0,288

C10 -0,214 0,050 0,372

Factor Analysis: Бизнес-имидж

Principal Component Factor Analysis of the Correlation Matrix

Unrotated Factor Loadings and Communalities

Variable Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 Factor5 Factor6 Factor7

C1 0,735 0,114 0,023 0,044 0,022 0,616 0,239

C2 0,198 -0,503 0,776 -0,092 -0,010 0,001 -0,260

C3 0,524 -0,578 -0,504 0,008 -0,159 -0,186 0,148

C4 -0,341 -0,656 0,087 0,611 0,184 0,090 0,145

C5 -0,228 0,726 -0,276 0,310 0,427 0,005 -0,174

C6 -0,791 0,146 -0,212 0,051 -0,523 0,020 0,081

C7 -0,138 -0,513 -0,436 -0,602 0,391 0,038 -0,017

C8 -0,783 -0,048 0,351 -0,056 0,263 -0,138 0,404

C9 -0,614 -0,555 -0,303 0,273 -0,015 0,255 -0,269

C10 -0,795 0,091 0,099 -0,430 -0,083 0,320 -0,027

Variance 3,2897 2,1610 1,4014 1,1079 0,7451 0,6103 0,4416

% Var 0,329 0,216 0,140 0,111 0,075 0,061 0,044

Variable Factor8 Factor9 Factor10 Communality

C1 -0,002 -0,079 0,005 1,000

C2 0,111 -0,129 -0,006 1,000

C3 0,230 -0,026 0,026 1,000

C4 0,048 0,072 -0,049 1,000

C5 0,165 -0,092 -0,003 1,000

C6 0,001 -0,151 -0,035 1,000

C7 -0,062 -0,069 -0,035 1,000

C8 -0,007 -0,073 0,041 1,000

C9 -0,091 -0,026 0,053 1,000

C10 0,197 0,127 0,002 1,000

Variance 0,1461 0,0869 0,0101 10,0000

% Var 0,015 0,009 0,001 1,000

Factor Analysis: C1; C2; C3; C4; C5; C6; C7; C8; C9; C10

Principal Component Factor Analysis of the Correlation Matrix

Unrotated Factor Loadings and Communalities

Variable Factor1 Factor2 Factor3 Communality

C1 0,735 0,114 0,023 0,554

C2 0,198 -0,503 0,776 0,895

C3 0,524 -0,578 -0,504 0,864

C4 -0,341 -0,656 0,087 0,554

C5 -0,228 0,726 -0,276 0,655

C6 -0,791 0,146 -0,212 0,692

C7 -0,138 -0,513 -0,436 0,473

C8 -0,783 -0,048 0,351 0,738

C9 -0,614 -0,555 -0,303 0,776

C10 -0,795 0,091 0,099 0,650

Variance 3,2897 2,1610 1,4014 6,8521

% Var 0,329 0,216 0,140 0,685

Factor Score Coefficients

Variable Factor1 Factor2 Factor3

C1 0,224 0,053 0,016

C2 0,060 -0,233 0,554

C3 0,159 -0,268 -0,360

C4 -0,104 -0,304 0,062

C5 -0,069 0,336 -0,197

C6 -0,240 0,068 -0,152

C7 -0,042 -0,237 -0,311

C8 -0,238 -0,022 0,250

C9 -0,186 -0,257 -0,216

C10 -0,242 0,042 0,071

Factor Analysis: Социальный имидж

Principal Component Factor Analysis of the Correlation Matrix

Unrotated Factor Loadings and Communalities

Variable Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 Factor5 Factor6 Factor7

C1 -0,784 -0,049 -0,318 0,450 0,135 0,019 -0,123

C2 -0,104 -0,757 -0,463 -0,195 -0,345 -0,018 -0,098

C3 0,466 0,442 0,040 0,514 -0,451 0,173 0,251

C4 0,545 -0,114 -0,483 0,347 0,187 0,417 -0,349

C5 -0,427 -0,571 0,126 0,186 0,352 0,342 0,437

C6 0,196 -0,015 0,913 0,119 0,082 0,167 -0,244

C7 0,563 -0,691 0,071 -0,052 -0,365 0,098 0,116

C8 0,686 0,033 -0,154 -0,484 0,449 0,124 0,092

C9 -0,642 0,024 0,272 -0,429 -0,298 0,435 -0,145

C10 0,158 -0,760 0,402 0,282 0,120 -0,274 -0,126

Variance 2,5835 2,1656 1,6641 1,1741 0,9448 0,6389 0,5187

% Var 0,258 0,217 0,166 0,117 0,094 0,064 0,052

Variable Factor8 Factor9 Factor10 Communality

C1 0,189 0,071 -0,078 1,000

C2 -0,107 -0,141 -0,059 1,000

C3 0,117 -0,107 -0,019 1,000

C4 -0,054 0,004 0,044 1,000

C5 -0,092 -0,029 0,011 1,000

C6 -0,119 -0,014 -0,077 1,000

C7 0,060 0,195 -0,015 1,000

C8 0,201 -0,050 -0,055 1,000

C9 0,167 -0,026 0,039 1,000

C10 0,201 -0,086 0,052 1,000

Variance 0,1987 0,0861 0,0255 10,0000

% Var 0,020 0,009 0,003 1,000

 

Factor Analysis: C1; C2; C3; C4; C5; C6; C7; C8; C9; C10

Principal Component Factor Analysis of the Correlation Matrix

 

 

Unrotated Factor Loadings and Communalities

 

Variable Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 Communality

C1 -0,784 -0,049 -0,318 0,450 0,919

C2 -0,104 -0,757 -0,463 -0,195 0,836

C3 0,466 0,442 0,040 0,514 0,678

C4 0,545 -0,114 -0,483 0,347 0,664

C5 -0,427 -0,571 0,126 0,186 0,559

C6 0,196 -0,015 0,913 0,119 0,886

C7 0,563 -0,691 0,071 -0,052 0,802

C8 0,686 0,033 -0,154 -0,484 0,729

C9 -0,642 0,024 0,272 -0,429 0,670

C10 0,158 -0,760 0,402 0,282 0,844

 

Variance 2,5835 2,1656 1,6641 1,1741 7,5874

% Var 0,258 0,217 0,166 0,117 0,759

 

 

Factor Score Coefficients

 

Variable Factor1 Factor2 Factor3 Factor4

C1 -0,303 -0,023 -0,191 0,383

C2 -0,040 -0,349 -0,278 -0,166

C3 0,180 0,204 0,024 0,438

C4 0,211 -0,053 -0,290 0,296

C5 -0,165 -0,264 0,076 0,158

C6 0,076 -0,007 0,548 0,102

C7 0,218 -0,319 0,043 -0,044

C8 0,265 0,015 -0,093 -0,412

C9 -0,248 0,011 0,164 -0,365

C10 0,061 -0,351 0,242 0,241

 

 

Factor Analysis: Имидж у госструктур

Principal Component Factor Analysis of the Correlation Matrix

Unrotated Factor Loadings and Communalities

Variable Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 Factor5 Factor6 Factor7

C1 0,407 0,354 -0,665 0,030 0,329 -0,332 0,180

C2 0,143 0,476 -0,217 -0,700 -0,384 0,140 0,217

C3 -0,466 -0,568 0,232 -0,416 -0,242 -0,370 -0,106

C4 -0,314 0,296 0,819 0,081 0,020 -0,113 0,338

C5 -0,023 -0,865 0,039 -0,152 0,400 -0,127 0,201

C6 0,855 0,283 0,302 -0,160 0,166 -0,159 -0,026

C7 0,620 -0,364 -0,168 0,200 -0,534 -0,309 0,009

C8 0,724 -0,336 0,270 0,346 -0,263 0,175 0,154

C9 -0,436 0,763 0,118 0,295 -0,138 -0,308 -0,053

C10 0,705 0,221 0,524 -0,273 0,203 -0,041 -0,228

 

Variance 2,8299 2,4682 1,6953 1,0407 0,9169 0,5438 0,3249

% Var 0,283 0,247 0,170 0,104 0,092 0,054 0,032

 

Variable Factor8 Factor9 Factor10 Communality

C1 0,091 -0,082 -0,003 1,000

C2 -0,003 0,022 0,014 1,000

C3 0,162 -0,029 -0,010 1,000

C4 -0,073 -0,058 -0,012 1,000

C5 -0,054 0,073 0,028 1,000

C6 0,028 0,129 -0,027 1,000

C7 -0,185 -0,012 0,001 1,000

C8 0,216 -0,007 0,013 1,000

C9 0,054 0,077 0,031 1,000

C10 -0,039 -0,090 0,026 1,000

 

Variance 0,1288 0,0476 0,0038 10,0000

% Var 0,013 0,005 0,000 1,000

 

 

Factor Analysis: C1; C2; C3; C4; C5; C6; C7; C8; C9; C10

Principal Component Factor Analysis of the Correlation Matrix

 

 

Unrotated Factor Loadings and Communalities

 

Variable Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 Communality

C1 0,407 0,354 -0,665 0,030 0,734

C2 0,143 0,476 -0,217 -0,700 0,785

C3 -0,466 -0,568 0,232 -0,416 0,767

C4 -0,314 0,296 0,819 0,081 0,864

C5 -0,023 -0,865 0,039 -0,152 0,774

C6 0,855 0,283 0,302 -0,160 0,928

C7 0,620 -0,364 -0,168 0,200 0,585

C8 0,724 -0,336 0,270 0,346 0,830

C9 -0,436 0,763 0,118 0,295 0,873

C10 0,705 0,221 0,524 -0,273 0,895

 

Variance 2,8299 2,4682 1,6953 1,0407 8,0341

% Var 0,283 0,247 0,170 0,104 0,803

 

 

Factor Score Coefficients

 

Variable Factor1 Factor2 Factor3 Factor4

C1 0,144 0,144 -0,392 0,029

C2 0,050 0,193 -0,128 -0,673

C3 -0,165 -0,230 0,137 -0,400

C4 -0,111 0,120 0,483 0,078

C5 -0,008 -0,351 0,023 -0,146

C6 0,302 0,115 0,178 -0,154

C7 0,219 -0,148 -0,099 0,192

C8 0,256 -0,136 0,159 0,332

C9 -0,154 0,309 0,070 0,283

C10 0,249 0,090 0,309 -0,263

 

 

Factor Analysis: Имидж фирменного магазина

Principal Component Factor Analysis of the Correlation Matrix

Unrotated Factor Loadings and Communalities

Variable Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 Factor5 Factor6 Factor7

C1 0,432 0,832 -0,033 0,040 0,291 0,151 -0,059

C2 -0,472 0,543 0,464 -0,269 -0,244 -0,202 -0,292

C3 -0,272 0,757 -0,153 0,170 -0,445 0,293 -0,004

C4 -0,753 0,338 0,449 0,016 -0,036 0,002 0,329

C5 -0,750 0,288 0,071 -0,318 0,479 -0,016 -0,063

C6 -0,511 0,092 -0,782 0,148 0,108 0,211 -0,127

C7 0,766 0,433 0,309 0,313 0,060 -0,144 -0,080

C8 0,514 0,778 -0,051 -0,257 0,100 0,058 0,162

C9 0,324 0,117 -0,607 -0,655 -0,200 -0,185 0,068

C10 0,330 -0,452 0,513 -0,437 -0,025 0,475 -0,068

 

Variance 2,9384 2,7753 1,7894 1,0099 0,6385 0,4783 0,2590

% Var 0,294 0,278 0,179 0,101 0,064 0,048 0,026

 

Variable Factor8 Factor9 Factor10 Communality

C1 0,040 0,073 -0,029 1,000

C2 -0,092 0,004 -0,008 1,000

C3 0,128 -0,026 0,008 1,000

C4 -0,063 0,061 0,008 1,000

C5 0,121 -0,031 0,018 1,000

C6 -0,152 0,025 0,016 1,000

C7 -0,003 0,025 0,042 1,000

C8 -0,123 -0,084 -0,001 1,000

C9 0,044 0,050 0,012 1,000

C10 -0,027 0,019 0,012 1,000

 

Variance 0,0858 0,0219 0,0036 10,0000

% Var 0,009 0,002 0,000 1,000

 

Factor Analysis: C1; C2; C3; C4; C5; C6; C7; C8; C9; C10

Principal Component Factor Analysis of the Correlation Matrix

 

 

Unrotated Factor Loadings and Communalities

 

Variable Factor1 Factor2 Communality

C1 0,432 0,832 0,879

C2 -0,472 0,543 0,518

C3 -0,272 0,757 0,647

C4 -0,753 0,338 0,681

C5 -0,750 0,288 0,645

C6 -0,511 0,092 0,270

C7 0,766 0,433 0,773

C8 0,514 0,778 0,869

C9 0,324 0,117 0,119

C10 0,330 -0,452 0,313

 

Variance 2,9384 2,7753 5,7137

% Var 0,294 0,278 0,571

 

 

Factor Score Coefficients

 

Variable Factor1 Factor2

C1 0,147 0,300

C2 -0,161 0,195

C3 -0,092 0,273

C4 -0,256 0,122

C5 -0,255 0,104

C6 -0,174 0,033

C7 0,261 0,156

C8 0,175 0,280

C9 0,110 0,042

C10 0,112 -0,163

 

Factor Analysis: Внутренний имидж

Principal Component Factor Analysis of the Correlation Matrix

Unrotated Factor Loadings and Communalities

Variable Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 Factor5 Factor6 Factor7

C1 0,741 -0,006 0,416 0,012 0,097 0,061 -0,514

C2 0,816 0,171 -0,359 0,162 0,218 -0,237 0,179

C3 -0,793 -0,338 -0,260 0,412 -0,123 -0,034 -0,002

C4 0,466 -0,266 0,529 -0,139 -0,500 0,240 0,305

C5 -0,064 -0,561 0,319 0,357 0,648 0,094 0,042

C6 0,884 -0,045 -0,384 0,028 0,130 0,026 0,178

C7 0,158 0,594 -0,260 0,600 -0,322 0,190 -0,183

C8 0,206 -0,729 -0,199 -0,163 -0,344 -0,434 -0,203

C9 -0,329 0,686 0,109 -0,544 0,191 -0,182 -0,013

C10 0,017 0,344 0,618 0,507 -0,096 -0,459 0,138

 

Variance 3,0209 2,0043 1,4004 1,2845 1,0259 0,5959 0,5170

% Var 0,302 0,200 0,140 0,128 0,103 0,060 0,052

 

Variable Factor8 Factor9 Factor10 Communality

C1 -0,019 -0,004 0,003 1,000

C2 -0,009 -0,117 0,001 1,000

C3 0,059 -0,004 0,005 1,000

C4 0,105 -0,035 0,001 1,000

C5 0,149 -0,011 -0,002 1,000

C6 0,059 0,127 0,001 1,000

C7 0,145 -0,010 -0,002 1,000

C8 0,109 0,000 -0,002 1,000

C9 0,207 -0,000 0,001 1,000

C10 -0,039 0,043 0,000 1,000

 

Variance 0,1179 0,0331 0,0001 10,0000

% Var 0,012 0,003 0,000 1,000

Factor Analysis: C1; C2; C3; C4; C5; C6; C7; C8; C9; C10

Principal Component Factor Analysis of the Correlation Matrix

 

 

Unrotated Factor Loadings and Communalities

 

Variable Factor1 Factor2 Factor3 Communality

C1 0,741 -0,006 0,416 0,722

C2 0,816 0,171 -0,359 0,824

C3 -0,793 -0,338 -0,260 0,810

C4 0,466 -0,266 0,529 0,568

C5 -0,064 -0,561 0,319 0,420

C6 0,884 -0,045 -0,384 0,930

C7 0,158 0,594 -0,260 0,445

C8 0,206 -0,729 -0,199 0,614

C9 -0,329 0,686 0,109 0,591

C10 0,017 0,344 0,618 0,501

 

Variance 3,0209 2,0043 1,4004 6,4256

% Var 0,302 0,200 0,140 0,643

 

 

Factor Score Coefficients

 

Variable Factor1 Factor2 Factor3

C1 0,245 -0,003 0,297

C2 0,270 0,085 -0,256

C3 -0,262 -0,169 -0,185

C4 0,154 -0,133 0,378

C5 -0,021 -0,280 0,228

C6 0,292 -0,022 -0,275

C7 0,052 0,296 -0,186

C8 0,068 -0,364 -0,142

C9 -0,109 0,342 0,078

C10 0,006 0,171 0,441

 

 

Factor Analysis: Имидж у международной общественности

Principal Component Factor Analysis of the Correlation Matrix

Unrotated Factor Loadings and Communalities

 

Variable Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 Factor5 Factor6 Factor7

C1 -0,060 0,391 0,806 0,203 0,258 -0,222 -0,129

C2 0,813 -0,445 0,274 -0,060 -0,209 -0,015 0,075

C3 0,192 0,802 -0,078 0,245 -0,121 -0,357 0,328

C4 0,124 0,124 0,145 -0,929 -0,095 -0,274 0,014

C5 -0,782 0,323 -0,309 -0,181 0,367 0,124 -0,007

C6 -0,836 0,131 0,034 0,021 -0,385 -0,257 -0,249

C7 0,180 -0,589 -0,509 0,208 0,133 -0,525 -0,133

C8 0,596 0,306 -0,439 -0,124 0,553 -0,060 -0,087

C9 0,767 0,464 0,202 0,048 -0,038 0,104 -0,311

C10 0,299 0,488 -0,642 0,013 -0,464 0,113 -0,110

 

Variance 3,0905 2,0227 1,7539 1,0622 0,9576 0,6373 0,3260

% Var 0,309 0,202 0,175 0,106 0,096 0,064 0,033

 

Variable Factor8 Factor9 Factor10 Communality

C1 -0,134 -0,044 -0,008 1,000

C2 -0,104 -0,034 0,024 1,000

C3 0,066 0,007 0,006 1,000

C4 0,030 -0,007 -0,006 1,000

C5 0,053 -0,063 0,017 1,000

C6 -0,068 0,042 0,015 1,000

C7 0,077 -0,032 -0,003 1,000

C8 -0,155 0,048 0,006 1,000

C9 0,212 0,002 0,006 1,000

C10 -0,132 -0,046 -0,009 1,000

 

Variance 0,1341 0,0143 0,0014 10,0000

% Var 0,013 0,001 0,000 1,000

 

Factor Analysis: C1; C2; C3; C4; C5; C6; C7; C8; C9; C10

Principal Component Factor Analysis of the Correlation Matrix

 

 

Unrotated Factor Loadings and Communalities

 

Variable Factor1 Factor2 Communality

C1 -0,060 0,391 0,156

C2 0,813 -0,445 0,859

C3 0,192 0,802 0,679

C4 0,124 0,124 0,031

C5 -0,782 0,323 0,715

C6 -0,836 0,131 0,715

C7 0,180 -0,589 0,379

C8 0,596 0,306 0,448

C9 0,767 0,464 0,803

C10 0,299 0,488 0,327

 

Variance 3,0905 2,0227 5,1132

% Var 0,309 0,202 0,511

 

Factor Score Coefficients

 

Variable Factor1 Factor2

C1 -0,019 0,193

C2 0,263 -0,220

C3 0,062 0,396

C4 0,040 0,061

C5 -0,253 0,159

C6 -0,270 0,065

C7 0,058 -0,291

C8 0,193 0,151

C9 0,248 0,229

C10 0,097 0,241

Factor Analysis: Имидж у финансового сообщества

Principal Component Factor Analysis of the Correlation Matrix

 

Unrotated Factor Loadings and Communalities

 

Variable Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 Factor5 Factor6 Factor7

C1 0,867 0,463 -0,024 -0,009 -0,089 0,082 -0,088

C2 -0,571 0,544 -0,090 -0,554 -0,185 0,090 0,078

C3 0,238 -0,581 -0,513 0,217 -0,443 0,217 0,214

C4 -0,439 0,532 0,400 0,242 0,068 0,543 0,005

C5 0,757 0,527 -0,013 0,033 -0,298 0,190 0,072

C6 -0,445 0,359 -0,447 0,613 -0,037 -0,052 -0,301

C7 0,559 -0,544 -0,061 -0,324 0,085 0,331 -0,407

C8 -0,786 0,103 -0,364 -0,305 -0,313 -0,006 -0,190

C9 0,661 0,629 -0,200 -0,089 -0,008 -0,303 -0,071

C10 0,053 0,197 -0,778 -0,116 0,518 0,204 0,166

 

Variance 3,4677 2,2790 1,4136 1,0085 0,7071 0,6392 0,3896

% Var 0,347 0,228 0,141 0,101 0,071 0,064 0,039

 

Variable Factor8 Factor9 Factor10 Communality

C1 0,012 0,094 0,047 1,000

C2 0,088 0,076 -0,021 1,000

C3 0,078 -0,020 0,005 1,000

C4 0,045 -0,068 0,011 1,000

C5 -0,126 -0,009 -0,032 1,000

C6 0,020 0,052 -0,017 1,000

C7 0,029 -0,010 -0,016 1,000

C8 -0,088 -0,062 0,028 1,000

C9 0,094 -0,114 -0,003 1,000

C10 -0,034 -0,004 0,003 1,000

 

Variance 0,0508 0,0394 0,0052 10,0000

% Var 0,005 0,004 0,001 1,000

 

 

Factor Analysis: C1; C2; C3; C4; C5; C6; C7; C8; C9; C10

Principal Component Factor Analysis of the Correlation Matrix

Unrotated Factor Loadings and Communalities

Variable Factor1 Factor2 Factor3 Communality

C1 0,867 0,463 -0,024 0,966

C2 -0,571 0,544 -0,090 0,630

C3 0,238 -0,581 -0,513 0,658

C4 -0,439 0,532 0,400 0,635

C5 0,757 0,527 -0,013 0,852

C6 -0,445 0,359 -0,447 0,527

C7 0,559 -0,544 -0,061 0,611

C8 -0,786 0,103 -0,364 0,760

C9 0,661 0,629 -0,200 0,873

C10 0,053 0,197 -0,778 0,647

 

Variance 3,4677 2,2790 1,4136 7,1603

% Var 0,347 0,228 0,141 0,716

 

Factor Score Coefficients

 

Variable Factor1 Factor2 Factor3

C1 0,250 0,203 -0,017

C2 -0,165 0,239 -0,063

C3 0,069 -0,255 -0,363

C4 -0,126 0,233 0,283

C5 0,218 0,231 -0,009

C6 -0,128 0,157 -0,316

C7 0,161 -0,239 -0,043

C8 -0,227 0,045 -0,257

C9 0,191 0,276 -0,142

C10 0,015 0,086 -0,551

 

 

Приложение 3

Результаты факторного анализа для построения карты восприятия



2015-11-07 844 Обсуждений (0)
Correlations: Имидж у потребителей 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Correlations: Имидж у потребителей

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (844)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.048 сек.)