Краткие выводы по разделу 6
1. Рынок предприятий – это совокупность лиц и организаций, закупающих товары для использования их в дальнейшем производстве, для перепродажи или перераспределения. Он имеет три разновидности: рынок товаров промышленного назначения; рынок промежуточных продавцов; рынок государственных учреждений. 2. Рынок товаров промышленного назначения – это совокупность лиц и организаций, закупающих товары и услуги, которые используются при производстве других товаров и услуг, продаваемых, сдаваемых в аренду или поставляемых другим потребителям. 3. Рынок промежуточных продавцов состоит из лиц и организаций, приобретающих и продающих товары, произведенные другими. 4. Рынок государственных учреждений составляют органы власти всех уровней, закупающие или арендующие товары, необходимые для выполнения своих функций по производству власти. Глава 7. CЕГМЕНТИРОВАНИЕ РЫНКА
Критерии и признаки сегментирования рынка
- группы потребителей;
- предприятия (конкуренты).
Сегментирование рынка по группам потребителей
Сегментация рынка по группам потребителей производится в соответствии с факторами (признаками), приведенными в табл. 7.1 . Таблица 7.1. Основные факторы сегментации рынка по группам потребителей
Географические | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регион | Район Крайнего Севера, Центрально-Черноземный район, Северный Кавказ , Урал, Сибирь, Дальний Восток и т.п. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Административное деление | Республика, Край, Область, Район, город. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Численность населения (для городов) | 5-20 тыс. чел., 20-100 тыс. чел., 100-250 тыс. чел., 250-500 тыс. чел., 500-1000 тыс. чел. 1-4 млн. чел. свыше 4 млн. чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плотность населения | Город, пригород, сельская местность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Климат | Умеренно-континентальный, континентальный, субтропический и т.д. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Демографические | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возраст | До 3 лет, 3-6 лет, 6-12 лет, 13-19 лет, 20-34 лет, 35-49 лет, 50-65 лет, 65 лет и более. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пол | Мужской, женский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер семьи | 1-2 чел., 3-4 чел., 5 и более | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этап жизненного цикла семьи | Молодежь - одинокие, молодежь- семейные без детей, молодежь - семейные с детьми, семейные, с детьми, пожилые, имеющие детей, пожилые - семейные, не имеющие детей, пожилые - одинокие... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень доходов | До минимального размера заработной платы; минимальный размер зарплаты; от 2 до 5 минимальных размером зарплаты и т.д. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Род занятий | Научные работники, инженерно-технические работники, служащие, бизнесмены, рабочие государственных предприятий, фермеры, преподаватели, учителя, студенты, домохозяйки... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень образования | Без образования, начальное образование, среднее специальное, высшее, ученая степень, звание... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Национальность | Русские, украинцы, белорусы, грузины, армяне, азербайджанцы, евреи, татары ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Религия | Православная, католическая, ислам... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раса | Европеидная, монголоидная ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Психографические | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Социальный слой | Неимущие, среднего достатка, высокого достатка, очень высокого достатка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стиль жизни | Элитарный, богемный, молодежный, спортивный, городской, сельский... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Личные качества | Амбициозность, авторитарность, импульсивность, стадный инстинкт, новаторство, стремление к лидерству, уравновешенность, флегматичность ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Поведенческие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень случайности покупки | Обычно случайный характер приобретения. Иногда случайный характер приобретения и т.п. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поиск выгод | Поиск изделий высокого качества, хорошего обслуживания, более низких цен и т.п. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень нуждаемости в продукте | Нужен постоянно, нужен иногда... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень готовности купить изделие | Не желает покупать, не готов купить сейчас, недостаточно информирован, чтобы купить, стремится купить, обязательно купит ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Повод для покупки | Обыденная покупка, особый случай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По совпадению у определенных групп потребителей нескольких значений переменных можно сделать вывод о наличии определенного сегмента рынка, как это показано на рис. 7.1 .

Рис.7.1 Разновидности сегментирования рынка
|
из
5.00
|
Обсуждение в статье: Краткие выводы по разделу 6 |
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы