Плотников Д., Анализ финансовых результатов // Финансовый директор. 2009 - №9 - с. 28.
Приложение
Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н (с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ от 14 ноября 2003 г. № 475/102н) Бухгалтерский баланс Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н (с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ от 14 ноября 2003 г. № 475/102н) Прогнозный бухгалтерский баланс
Декабря | 20 | 10 | г. | Коды | |||||||||||||||||||||||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | 2010 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью «Эдем» | по ОКПО | 1023404961062 | ||||||||||||||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщикаИНН |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Вид деятельности | Производство обуви | по ОКВЭД | 32.10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности | Общество с ограниченной ответственностью/частная |
| 47 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
|
| по ОКОПФ/ОКФС |
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения: тыс. руб./ | 384/ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Местонахождение (адрес) | 602200 Россия, Владимирская область, г.Муром, ул. Совецкая, д.84 |
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата утверждения |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Дата отправки (принятия) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Актив | Код показателя | 2009г | 2010г |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | 110 | 156 | 134 |
| Основные средства | 120 | 5169 | 5132 |
| Незавершенное строительство | 130 | 225 | 676 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 145 | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| Итого по разделу I | 190 | 5325 | 5266 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | 14823 | 15379 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 12025 | 12552 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 547 | 324 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 2251 | 2503 |
| товары отгруженные | 215 | - | - |
| расходы будущих периодов | 216 | - | - |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 2164 | 2259 |
| Дебиторская задолженность (платежи более чем через 12 месяцев | 230 | - | - |
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи в течение 12 месяцев) | 240 | 3325 | 5115 |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 3244 | 5105 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 125 | 130 |
| Денежные средства | 260 | 1567 | 1368 |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
| Итого по разделу II | 290 | 22004 | 24251 |
| БАЛАНС | 300 | 27329 | 29517 |
| Пассив | Код показателя | 2009г | 2010г |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 | 350 | 350 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | (-) | (-) |
| Добавочный капитал | 420 | 3174 | 3174 |
| Резервный капитал | 430 | 2368 | 2368 |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 2368 | 2368 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 5880 | 8099 |
| Итого по разделу III | 490 | 11772 | 13991 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| Итого по разделу IV | 590 | - | - |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 610 | 5106 | 5611 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 10011 | 9790 |
| в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 2705 | 2606 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 3506 | 3656 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 1753 | 1643 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 672 | 637 |
| прочие кредиторы | 625 | 1375 | 1248 |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 640 | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 234 | 85 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 206 | 40 |
| Итого по разделу V | 690 | 15557 | 15526 |
| БАЛАНС | 700 | 27329 | 29517 |
Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
(в ред. от 18 сентября 2006 г.)
Отчет о прибылях и убытках
Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н (с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
Отчет о прибылях и убытках
| на | ||||
Декабря
10
г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
Дата (год, месяц, число)
2
Общество с ограниченной ответственностью «Эдем»
по ОКПО
1023404961062
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности
Производство обуви
по ОКВЭД
32.10
Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью/частная
47
16
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
384/385
Местонахождение (адрес)
602200 Россия, Владимирская область, г.Муром, ул. Совецкая, д.84
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
| Показатель | 2010г | 2009г | |
| наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 47076 | 45545 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (33808) | (33534) |
| Валовая прибыль | 029 | 13268 | 12011 |
| Коммерческие расходы | 030 | (20) | (20) |
| Управленческие расходы | 040 | (30) | (30) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 13218 | 11961 |
| Прочие доходы и расходы Проценты к получению | 060 | - | - |
| Проценты к уплате | 070 | (-) | (-) |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | - | - |
| Прочие доходы | 090 | 650 | 650 |
| Прочие расходы | 100 | (20) | (-) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 13848 | 12611 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | (-) | (-) |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (2769) | (2522) |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 11079 | 10089 |
Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
Прогнозный бухгалтерский баланс
| на | ||||
Декабря
10
г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
Дата (год, месяц, число)
2
Общество с ограниченной ответственностью «Эдем»
по ОКПО
1023404961062
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности
Производство обуви
по ОКВЭД
32.10
Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью/частная
47
16
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
384/385
Местонахождение (адрес)
602200 Россия, Владимирская область, г.Муром, ул. Совецкая, д.84
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
| Актив | Код показателя | 2008г | 2009г |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | 110 | 134 | 134 |
| Основные средства | 120 | 5132 | 5132 |
| Незавершенное строительство | 130 | - | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 145 | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| Итого по разделу I | 190 | 5266 | 5266 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | 15379 | 1740 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 12552 | 266 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 324 | 324 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 2503 | 1150 |
| товары отгруженные | 215 | - | - |
| расходы будущих периодов | 216 | - | - |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 2259 | 48 |
| Дебиторская задолженность (платежи более чем через 12 месяцев | 230 | - | - |
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи в течение 12 месяцев) | 240 | 5115 | 1279 |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 5105 | 1279 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 130 | 9603 |
| Денежные средства | 260 | 1368 | 1451 |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
| Итого по разделу II | 290 | 24251 | 14121 |
| БАЛАНС | 300 | 29517 | 19387 |
| Пассив | Код показателя | 2008г | 2009г |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 | 350 | 350 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | (-) | (-) |
| Добавочный капитал | 420 | 3174 | 3174 |
| Резервный капитал | 430 | 2368 | 2368 |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 2368 | 2368 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 8099 | 7651 |
| Итого по разделу III | 490 | 81420 | 96423 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| Итого по разделу IV | 590 | - | - |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 610 | 5611 | 5611 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 9790 | 108 |
| в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 1606 | - |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 3656 | - |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 1643 | - |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 637 | - |
| прочие кредиторы | 625 | 1248 | 108 |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 640 | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 85 | 85 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 40 | 40 |
| Итого по разделу V | 690 | 29703 | 44932 |
| БАЛАНС | 700 | 29517 | 19387 |
|
из
5.00
|
Обсуждение в статье: Плотников Д., Анализ финансовых результатов // Финансовый директор. 2009 - №9 - с. 28. |
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы