Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Источник: составлено «ЮРЦО-ВЕАКОН»



2015-11-20 442 Обсуждений (0)
Источник: составлено «ЮРЦО-ВЕАКОН» 0.00 из 5.00 0 оценок




Диаграмма показывает, что структура предложения помещений многопрофильного/свободного назначения в г. Краснодаре по площади достаточно однородна. Основными районами, в которых представлены предложения на продажу помещения многопрофильной недвижимости являются: ЦМР, ЧМР, ФМР.

Рынок такой категории коммерческой недвижимости, как рестораны/общепит хорошо развит, имеется достаточное количество предложений практически во всех районах города о продаже подобных объектов, которые представлены помещениями под общепит, кафе, ресторанами.

Рынок такой категории коммерческой недвижимости, как объекты сферы услуг хорошо развит, имеется достаточное количество предложений практически во всех районах города о продаже подобных объектов, которые представлены в основном гостиницами.

Наибольшим спросом пользуются торговые и офисные площади, помещения многопрофильного назначения, под ресторан и общепит в центральной части г. Краснодара, а также в районах, приближенных к центру с наиболее развитой инфраструктурой, где сосредоточена основная деловая застройка.

Вывести структуру предложения по таким категориям как автосалоны, базы отдыха, не представляется возможным так, как рынок данной недвижимости ограничен и не развит. Учитывать единичные объекты, выставленные на продажу, не целесообразно, так как данный факт приведет к искажению усредненных показателей, характеризующих рынок.

Ценовая ситуация

Цены продажи торговой недвижимости варьируются в зависимости от месторасположения, пешеходного трафика, состояния отделки помещения, площади.

Существуют единичные случаи, когда собственники снижают стоимость 1 кв.м коммерческой недвижимости на 25%, но это обусловлено условиями сделки, например, если необходима срочная продажа объекта в экстренных случаях, при погашении кредита, переезде в другой город или за границу или каких-либо иных обстоятельств личного характера. Еще одним случаем значительного снижения цены при совершении сделки является изначально существенно завышенная цена предложения. В большинстве же случаев скидка на торг при продаже объектов составляет порядка 5-15%.

Далее приведена выборка предлагаемых к продаже помещений торгового назначения по районам города Краснодара, отражающих ценовую политику рынка.

Таблица 29. Выборка существующих предложений

№ п/п Район Назначение Площадь, кв.м. Стоимость, руб. Стоимость, руб./кв.м Источник информации
ЦМР торговая 103 000 000 1 400 73 571 http://krasnodar.life-realty.ru/commerce/commerce_12268/
ЦМР торговая 28 000 000 83 333 http://krasnodar.life-realty.ru/commerce/commerce_14451/
ЦМР торговая 8 784 000 73 200 http://krasnodar.life-realty.ru/commerce/commerce_17199/
ШМР торговая 8 700 000 56 129 http://www.rosrealt.ru/Krasnodar/kommercheskaja/prodam/SHMR/ploshad/
ШМР торговая 14 511 000 63 091 http://www.avito.ru/krasnodar/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_magazin_gotovyj_biznes_shkolnaya_222203394
ЗИП торговая 5 800 000 64 444 http://www.avito.ru/krasnodar/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_magazin_zipovskaya_1_222849542
ЗИП торговая 2 199 000 56 385 http://krasnodar.life-realty.ru/commerce/commerce_21848/
40 лет победы торговая 7 900 000 63 200 http://krasnodar.life-realty.ru/commerce/commerce_23629/
ЗИП торговая 2 750 000 68 750 http://krasnodar.life-realty.ru/commerce/commerce_20631/
ЗИП торговая 2 600 000 65 000 http://www.avito.ru/krasnodar/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_magazin_40_kv._m_216299063
ЧМР торговая 26 000 000 56 893 http://krasnodar.life-realty.ru/commerce/commerce_25452/
ЧМР торговая 8 500 000 62 963 http://www.rosrealt.ru/Krasnodar/kommercheskaja/103727
ЧМР торговая 26 000 000 69 333 http://www.avito.ru/krasnodar/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_magazin_gotovyj_biznes_chmr_ul._stavropol_137127081
ЧМР торговая 30 000 000 60 000 http://www.avito.ru/krasnodar/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_magazin_stavropolskaya_78856687
ЧМР торговая 35 000 000 70 000 http://krasnodar.life-realty.ru/commerce/commerce_21710/
ФМР торговая 9 500 000 62 500 http://krasnodar.life-realty.ru/commerce/commerce_21058/
ФМР торговая 75 000 000 1 000 75 000 http://krasnodar.life-realty.ru/commerce/commerce_9475/
ФМР торговая 4 750 000 83 333 http://krasnodar.life-realty.ru/commerce/commerce_14599/
ФМР торговая 7 500 000 62 500 http://krasnodar.life-realty.ru/commerce/commerce_25572/
ФМР торговая 5 800 000 63 043 http://krasnodar.life-realty.ru/commerce/commerce_25743/
Ростовское шоссе торговая 35 000 000 51 775 http://krasnodar.life-realty.ru/commerce/commerce_13113/
Ростовское шоссе торговая 20 000 000 60 606 http://krasnodar.life-realty.ru/commerce/commerce_12464/
ул. Российская торговая 22 000 000 60 274 http://krasnodar.life-realty.ru/commerce/commerce_8061/
ул. Российская торговая 2 500 000 50 000 http://www.rosrealt.ru/Krasnodar/kommercheskaja/103817
ул. Российская торговая 18 000 000 60 000 http://www.rosrealt.ru/Krasnodar/kommercheskaja/93489
ГМР торговая 11 283 000 55 039 http://www.rosrealt.ru/Krasnodar/kommercheskaja/99633
ГМР торговая 13 000 000 63 725 http://krasnodar.life-realty.ru/commerce/commerce_21348/
ТЭЦ торговая 23 500 000 51 087 http://krasnodar.life-realty.ru/commerce/commerce_25495/
ГМР торговая 11 300 000 55 392 http://krasnodar.life-realty.ru/commerce/commerce_22629/
ГМР торговая 3 200 000 68 085 http://www.avito.ru/krasnodar/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_magazin_gmr_maloe_koltso_131895523
ЮМР торговая 4 500 000 64 286 http://krasnodar.life-realty.ru/commerce/commerce_24423/
ЮМР торговая 6 000 000 51 282 http://krasnodar.life-realty.ru/commerce/commerce_21019/
КМР торговая 20 000 000 57 143 http://krasnodar.life-realty.ru/commerce/commerce_15453/
КМР торговая 4 700 000 50 000 http://www.rosrealt.ru/Krasnodar/kommercheskaja/95944
КМР торговая 5 800 000 42 963 http://www.rosrealt.ru/Krasnodar/kommercheskaja/95943
СХИ торговая 1 162 000 37 484 http://krasnodar.life-realty.ru/commerce/commerce_25117/
СХИ торговая 25 000 000 45 455 http://www.rosrealt.ru/Krasnodar/kommercheskaja/85708
СХИ торговая 6 000 000 53 571 http://www.rosrealt.ru/Krasnodar/kommercheskaja/75377
СХИ торговая 1 413 000 45 581 http://www.rosrealt.ru/Krasnodar/kommercheskaja/83843
ХБК торговая 55 000 000 1 120 49 107 http://krasnodar.life-realty.ru/commerce/commerce_22468/
КСК торговая 8 000 000 62 500 http://www.rosrealt.ru/Krasnodar/kommercheskaja/81843
ЖМР торговая 6 200 000 43 056 http://krasnodar.life-realty.ru/commerce/commerce_22983/
ЖМР торговая 7 000 000 60 870 http://www.rosrealt.ru/Krasnodar/kommercheskaja/100906
ПМР торговая 12 500 000 67 568 http://krasnodar.life-realty.ru/commerce/commerce_18862/
ПМР торговая 12 500 000 67 935 http://www.rosrealt.ru/Krasnodar/kommercheskaja/76709
ЦМР торговая 103 000 000 1 400 73 571 http://krasnodar.life-realty.ru/commerce/commerce_12268/
ЦМР торговая 28 000 000 83 333 http://krasnodar.life-realty.ru/commerce/commerce_14451/


2015-11-20 442 Обсуждений (0)
Источник: составлено «ЮРЦО-ВЕАКОН» 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Источник: составлено «ЮРЦО-ВЕАКОН»

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Модели организации как закрытой, открытой, частично открытой системы: Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно независимы...
Как вы ведете себя при стрессе?: Вы можете самостоятельно управлять стрессом! Каждый из нас имеет право и возможность уменьшить его воздействие на нас...
Почему двоичная система счисления так распространена?: Каждая цифра должна быть как-то представлена на физическом носителе...
Генезис конфликтологии как науки в древней Греции: Для уяснения предыстории конфликтологии существенное значение имеет обращение к античной...



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (442)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.006 сек.)