Мониторинг диагностических работ, проводимых через СтатГрад
Мониторинг диагностических работ, проводимых через СтатГрад, в выпускных классах. Классы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предмет | Дата | Класс | 5 | 4 | 3 | 2 | Успев. | Кач.зн. | Учитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Русский язык |
28.09 | 9а | 5 | 9 | 3 | 1 | 95 | 78 | Шишлова Н.Е. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9б | 15 | 4 | 2 | 0 | 100 | 90 | Тамарина Н.С. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9в | 2 | 8 | 10 | 2 | 91 | 45 | Сазонова А.Л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9г | 3 | 7 | 8 | 0 | 100 | 56 | Шишлова Н.Е. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Алгебра |
14.10 | 9а | Зачет 100% | Олейникова Т.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9б | Зачет 100% | Олейникова Т.А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9в | Зачет 75% (16) Незачет 24%(5) | Катальникова Е.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9г | Зачет 78% (15) Незачет 22%(4) | Лукина О.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Геометрия |
14.12 | 9а | 2 | 9 | 8 | 0 | 100 | 58 | Олейникова Т.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9б | 4 | 6 | 5 | 2 | 88 | 53 | Олейникова Т.А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9в | 3 | 3 | 8 | 3 | 82 | 3 | Катальникова Е.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9г | 2 | 2 | 10 | 1 | 93 | 27 | Лукина О.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Русский язык |
26.01 | 9а | 7 | 9 | 4 | 0 | 100 | 80 | Шишлова Н.Е. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9б | 5 | 12 | 5 | 0 | 100 | 77 | Тамарина Н.С. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9в | 5 | 12 | 6 | 0 | 100 | 74 | Сазонова А.Л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9г | 4 | 6 | 9 | 0 | 100 | 3 | Шишлова Н.Е. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Алгебра |
03.02 | 9а | Зачет 100% | Олейникова Т.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9б | Зачет 95% (21) Незачет 5% (1) | Олейникова Т.А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9в | Зачет 88% (15) Незачет 12% (2) | Катальникова Е.А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9г | Зачет 94% (16) Незачет 6%(1) | Лукина О.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Классы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предмет | Дата | Класс |
Зачет |
Незачет | Учитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Русский язык |
12.10 | 11а | 100% | 0% | Тамарина Н.С. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11б | 79% | 21% | Гришина А.С. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Математика |
20.10 | 11а | 100% | 0% | Владимиров К.Ю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11б | 100% | 0% | Владимиров К.Ю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Математика |
9.12 | 11а | 100% | 0% | Владимиров К.Ю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11б | 100% | 0% | Владимиров К.Ю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Русский язык |
15.12 | 11а | 100% | 0% | Тамарина Н.С. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11б | 100% | 0% | Гришина А.С. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Обществознание |
17.12 | 11а | 100% | 0% | Фадеева Т.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11б | 100% | 0% | Фадеева Т.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Русский язык |
09.02 | 11а | 100% | 0% | Тамарина Н.С. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11б | 100% | 0% | Гришина А.С. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Математика |
03.03 | 11а | 100% | 0% | Владимиров К.Ю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11б | 100% | 0% | Владимиров К.Ю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мониторинг качества знаний (%) за 2010-2011 уч. год.
| 1 триместр | 2 триместр | 3 триместр | год | Кл. руководитель | |
| 1а | Безоценочная система | И.М.Попова | |||
| 2а | 89 | 86 | 93 | 93 | О.Б.Петрова |
| 5а | 43 | 39 | 39 | 54 | И.В.Щербакова |
| 5б | 62 | 55 | 48 | 69 | О.Р.Мамиствалова |
| 6а | 58 | 54 | 33 | 58 | А.М.Ивлева |
| 6б | 57 | 58 | 54 | 58 | Е.А.Катальникова |
| 6в | 19 | 27 | 27 | 27 | Н.Е.Альбицкая |
| 7а | 54 | 54 | 50 | 58 | А.М.Зотова |
| 7б | 60 | 52 | 46 | 58 | О.Н.Брянцева |
| 7в | 27 | 26 | 32 | 26 | В.В.Потапова |
| 8а | 22 | 43 | 26 | 39 | Ж.В.Фомичева |
| 8б | 26 | 39 | 32 | 50 | О.В.Лукина |
| 8в | 29 | 33 | 29 | 46 | В.И.Коваленко |
| 9а | 48 | 38 | 43 | 48 | Т.А.Олейникова |
| 9б | 23 | 27 | 23 | 36 | Н.С.Тамарина |
| 9в | 9 | 25 | 21 | 29 | А.Л.Сазонова |
| 9г | 16 | 16 | 16 | 16 | Н.Е.Шишлова |
| 10а | 39 | 48 | 48 | Г.М.Кансузян | |
| 10б | 20 | 29 | 25 | Л.И.Холманская | |
| 11а | 26 | 37 | 32 | Т.А.Фадеева | |
| 11б | 20 | 16 | 21 | Г.Ф.Пшеничная | |
Мониторинг качества знаний (%) за 2007/2008, 2008 /2009, 2009-2010 уч. годы.
| Классы | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 |
| 2а | - | - | - | 93 |
| 5а | - | - | - | 54 |
| 5б | - | - | - | 69 |
| 5а/6а | - | - | 76 | 58 |
| 5б/6б | - | - | 75 | 58 |
| 5в/6в | - | - | 52 | 27 |
| /5а/6а/7а | - | 81 | 78 | 58 |
| /5б/6б/7б | - | 50 | 63 | 58 |
| 5а-5б/6в/7в | - | - | 37 | 26 |
| 5а / 6а/7а/8а | 100 | 83 | 33 | 39 |
| 5б / 6б/7б/8б | 64 | 50 | 37 | 50 |
| 5в / 6в/7в/8в | 48 | 48 | 22 | 46 |
| 6а / 7а/8а/9а | 70 | 57 | 52 | 48 |
| 6б / 7б/8б/9б | 52 | 43 | 29 | 36 |
| 6в / 7в/8в/9в | 31 | 29 | 35 | 29 |
| 6г / 7г/8г/9г | 52 | 30 | 17 | 16 |
| 10а | - | - | - | 48 |
| 10б | - | - | - | 25 |
| 10а/11а | - | - | 26 | 32 |
| 10б/11б | - | - | 20 | 21 |
Результативность обучения учащихся в 2010-2011 учебном году
| Класс | Вид класса | Кол-во учащихся | %успеваемости | Успевают только на «5» | Успевают на «4-5» (кол-во без отл.) | %качества | С одной «4» | С одной «3» |
| 1а | Гимназический | 28 | Б е з о ц е н о ч н а я с и с т е м а | |||||
| 2а | Гимназический | 28 | 100 | 3 | 23 | 93 | 1 | 2 |
| 5а | Гимназический | 28 | 100 | 1 | 14 | 54 | 1 | 3 |
| 5б | Гимназический | 29 | 100 | 3 | 17 | 69 | 1 | 2 |
| 6а | Гимназический | 24 | 100 | 0 | 14 | 58 | 1 | 4 |
| 6б | Гимназический | 24 | 100 | 1 | 13 | 58 | 0 | 4 |
| 6в | Гимназический | 26 | 100 | 0 | 7 | 27 | 2 | 2 |
| 7а | Гимназический | 24 | 100 | 0 | 14 | 58 | 2 | 0 |
| 7б | Гимназический | 26 | 100 | 2 | 13 | 58 | 0 | 0 |
| 7в | Гимназический | 19 | 100 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 |
| 8а | Гимназический | 23 | 100 | 0 | 9 | 39 | 0 | 3 |
| 8б | Гимназический | 22 | 100 | 0 | 11 | 50 | 0 | 2 |
| 8в | Гимназический | 24 | 100 | 0 | 11 | 46 | 0 | 0 |
| 9а | Гимназический | 21 | 100 | 3 | 7 | 48 | 0 | 0 |
| 9б | Гимназический | 22 | 100 | 0 | 8 | 36 | 0 | 0 |
| 9в | Гимназический | 24 | 100 | 2 | 5 | 29 | 0 | 2 |
| 9г | Гимназический | 19 | 100 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 |
| 10а | Гимназический | 23 | 100 | 1 | 10 | 48 | 3 | 0 |
| 10б | Гимназический | 24 | 100 | 0 | 6 | 25 | 0 | 3 |
| 11а | Гимназический | 19 | 100 | 0 | 6 | 32 | 0 | 2 |
| 11б | Гимназический | 19 | 100 | 0 | 4 | 21 | 0 | 2 |
| ИТОГО | 496 | 100 | 18 | 198 | 12 | 33 | ||
Мониторинг качества знаний по параллелям в 2010-11 учебном году
| Параллель | Успеваемость, % | Качество знаний, % |
| 5-е классы | 100 | 61,5 |
| 6-е классы | 100 | 47,7 |
| 7-е классы | 100 | 47,3 |
| 8-е классы | 100 | 45 |
| 9-е классы | 100 | 32,3 |
| 10-е классы | 100 | 36,5 |
| 11-е классы | 100 | 26,5 |

По итогам 2010-2011 учебного года качество знаний по гимназии составило 46, 15 %, в 2009-2010 учебном году – 42,53%.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9, 11 классов ГОУ гимназии № 201 в 2010-2011 учебном году проведена в установленные сроки в соответствии с нормативно-правовыми документами федерального, регионального, муниципального и гимназического уровня. Расписание экзаменов учащихся 9-х классов составлено в соответствии с нормами Сан Пин. В государственной (итоговой) аттестации участвовал 86 выпускник 9-х классов и 38 выпускников 11-х классов.
Учащиеся 9-х классов сдавали 2 обязательных письменных экзамена (русский и математика) и 2 экзамена по выбору. Письменные экзамены сдавали в форме ГИА-9 и в традиционной форме.
Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов
МАТЕМАТИКА (письменно), ГИА-9
Класс
Форма сдачи
Отметка
Качество знаний,%
Учитель
РУССКИЙ ЯЗЫК (письменно)
Класс
Форма сдачи
Отметка
Качество знаний, %
Учитель
|
из
5.00
|
Обсуждение в статье: Мониторинг диагностических работ, проводимых через СтатГрад |
|
Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓ |

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...
Система поиска информации
Мобильная версия сайта
Удобная навигация
Нет шокирующей рекламы